Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | RYCHETSKÁ Klára / 1993 / 56,1 / 25 | Arena Pavly Kladivové | 105,0 | 70,0 | 122,5 | 297,5 | 349,57 | VT1 |
2. | MLEJNKOVÁ Petra / 1967 / 52,3 / 27 | Arena Pavly Kladivové | NR100,0 |
NR67,5 |
NR127,5 |
295,0 | 366,12 | VT1 |
3. | RAISOVÁ Jiřina / 1993 / 55,65 / 26 | Arena Pavly Kladivové | 92,5 | 52,5 | 122,5 | 267,5 | 316,29 | VT1 |
4. | VÁLKOVÁ Jana / 1983 / 56,3 / 21 | SKP Sport Děčín | 70,0 | 42,5 | 90,0 | 202,5 | 237,27 | VT3 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | STROLENÁ Lenka / 1984 / 62,0 / 44 | TJ Spartak Chodov | 125,0 | NR80,0 |
145,0 | 350,0 | 380,49 | MVT |
2. | KANÁTOVÁ Edita / 1974 / 61,1 / 45 | TJ Olympia Zlín | NR120,0 |
62,5 | NR147,5 |
330,0 | 362,80 | MVT |
3. | LIFKOVÁ Miluše / 1984 / 62,3 / 23 | Fitness Jiskra Bílina | 105,0 | 72,5 | 140,0 | 317,5 | 343,88 | VT1 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | TÝNKOVÁ Michaela / 1982 / 69,4 / 33 | SK Olymp Fitness Nový Bor | 100,0 | 65,0 | 115,0 | 280,0 | 280,22 | VT2 |
2. | TIESLOVÁ Markéta / 1988 / 67,85 / 24 | TJ TZ Prosport Rakovník | 85,0 | 60,0 | 112,5 | 257,5 | 261,85 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | DRABÁLKOVÁ Michaela / 1989 / 74,2 / 43 | TJ Sokol Nymburk | 122,5 | 92,5 | 130,0 | 345,0 | 330,19 | VT1 |
2. | BŘÍZOVÁ Veronika / 1989 / 81,4 / 28 | Arena Pavly Kladivové | 80,0 | 67,5 | NR173,0 |
320,5 | 290,50 | VT2 |
3. | RAKOVSKÁ Kristýna / 1993 / 74,0 / 29 | Arena Pavly Kladivové | 120,0 | 47,5 | 122,5 | 290,0 | 278,02 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | MAJERSKÝ Jan / 2001 / 59,1 / 42 | TJ Sokol Bílina | 145,0 | 100,0 | 175,0 | 420,0 | 363,22 | VT2 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | SVAČINA Petr / 1986 / 73,6 / 32 | Arena Pavly Kladivové | 170,0 | 140,0 | 215,0 | 525,0 | 379,10 | VT1 |
2. | ŠPERL Ondřej / 1999 / 73,7 / 1 | TJ TZ Prosport Rakovník | 167,5 | 110,0 | NR210,0 |
487,5 | 351,67 | VT2 |
3. | FIALA Filip / 2001 / 72,1 / 34 | TJ Sokol Bílina | 160,0 | 110,0 | 185,0 | 455,0 | 333,51 | VT2 |
4. | VALA Adam / 2003 / 73,4 / 2 | TJ TZ Prosport Rakovník | 130,0 | 85,0 | 157,5 | 372,5 | 269,51 | bez |
5. | MARKOVETS Yuriy / 1999 / 72,5 / 3 | TJ Sokol Vejprnice | 110,0 | 85,0 | 162,5 | 357,5 | 260,97 | bez |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠVARCBACH Dušan / 1975 / 77,1 / 5 | SK Totzi Klášterec nad Ohří | 190,0 | 102,5 | 225,0 | 517,5 | 361,89 | VT2 |
2. | KOVÁČ Jan / 2001 / 79,2 / 35 | SK Olymp Fitness Nový Bor | 145,0 | 80,0 | 195,0 | 420,0 | 288,58 | VT3 |
3. | KONOPÁSEK Ladislav / 1964 / 82,0 / 4 | TJ TZ Prosport Rakovník | 135,0 | 110,0 | 170,0 | 415,0 | 279,04 | VT3 |
4. | KRAUS Vojtěch / 1997 / 78,1 / 46 | TJ Spartak Chodov | 135,0 | 95,0 | 182,5 | 412,5 | 285,99 | bez |
5. | KOLOMAN Ferenc / 1954 / 82,7 / 36 | SK Olymp Fitness Nový Bor | 120,0 | 95,0 | 195,0 | 410,0 | 274,26 | bez |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | VÁLEK Karel / 1980 / 90,8 / 8 | SKP Sport Děčín | 250,0 | 160,0 | 245,0 | 655,0 | 416,32 | VT1 |
2. | TÁBORSKÝ Jiří / 1963 / 90,5 / 7 | Fitness Jiskra Bílina | 180,0 | 150,0 | NR237,5 |
567,5 | 361,27 | VT2 |
3. | ZVONÍČEK Kamil / 1992 / 92,31 / 30 | Arena Pavly Kladivové | 185,0 | 145,0 | 215,0 | 545,0 | 343,57 | VT2 |
4. | KORBEL Rudolf / 1977 / 86,0 / 50 | TJ Spartak Chodov | 130,0 | 105,0 | 185,0 | 420,0 | 274,68 | bez |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | PONOCNÝ Zdeněk / 1974 / 102,8 / 37 | TJ Sokol Bílina | 230,0 | 175,0 | 230,0 | 635,0 | 382,33 | VT1 |
2. | BALOGH Emil / 1983 / 97,4 / 48 | TJ Spartak Chodov | 220,0 | 140,0 | 230,0 | 590,0 | 362,97 | VT2 |
3. | VLK Václav / 2000 / 97,6 / 11 | Fitness Jiskra Bílina | 200,0 | 140,0 | 240,0 | 580,0 | 356,53 | VT2 |
4. | DŘEVIKOVSKÝ Martin / 1987 / 100,6 / 47 | TJ Spartak Chodov | 180,0 | 120,0 | 200,0 | 500,0 | 303,55 | VT3 |
5. | NEBESKÝ Marek / 1977 / 99,47 / 31 | Arena Pavly Kladivové | 155,0 | 90,0 | 200,0 | 445,0 | 271,40 | bez |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | POSPÍŠIL Radek / 1993 / 119,4 / 13 | SKP Sport Děčín | 280,0 | 170,0 | 280,0 | 730,0 | 420,19 | VT1 |
2. | KANÁT Zoltán / 1962 / 113,4 / 49 | TJ Olympia Zlín | 250,0 | 165,0 | 265,0 | 680,0 | 396,63 | VT1 |
3. | HAMAJ Josef / 1981 / 119,5 / 39 | SK Olymp Fitness Nový Bor | 225,0 | 180,0 | 250,0 | 655,0 | 376,96 | VT1 |
4. | BROUSEK Václav / 1982 / 106,5 / 16 | TJ Sokol Vejprnice | 220,0 | 187,5 | 240,0 | 647,5 | 385,00 | VT2 |
5. | ODVÁRKA Vojtěch / 1992 / 108,4 / 38 | SK Olymp Fitness Nový Bor | 215,0 | 155,0 | 265,0 | 635,0 | 375,42 | VT2 |
6. | MINAŘÍK Vilém / 2000 / 118,5 / 12 | TJ TZ Prosport Rakovník | 170,0 | 97,5 | 205,0 | 472,5 | 272,44 | bez |
7. | DUNA Jozef / 1950 / 112,5 / 15 | TJ Sokol Vejprnice | 150,0 | 150,0 | 160,0 | 460,0 | 268,92 | bez |
-. | ZUNA Zbyněk / 1998 / 117,7 / 14 | Fitness Jiskra Bílina | 0,0 | 125,0 | 220,0 | 0,0 | 0,00 |
Poř. | Soutěžící / RN / TH / Lot | Oddíl, klub | DŘ | BP | MT | Trojboj | Wilks | VT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. | ŠOUKAL Jaroslav / 1972 / 172,8 / 18 | TJ Sokol Vejprnice | NR330,0 |
NR233,0 |
280,0 | 843,0 | 456,66 | MVT |
2. | JANÁK František / 1975 / 133,5 / 20 | Fitness Jiskra Bílina | 270,0 | 180,0 | 280,0 | 730,0 | 410,99 | VT1 |
3. | KADLEC Jiří / 1966 / 132,8 / 41 | TJ Sokol Bílina | NR270,0 |
NR170,0 |
260,0 | 700,0 | 394,45 | VT1 |
4. | SYROVÝ Pavel / 1974 / 135,7 / 40 | TJ Sokol Bílina | 225,0 | 195,0 | 255,0 | 675,0 | 379,01 | VT1 |
-. | VERBIČ Jan / 1962 / 124,5 / 17 | TJ Sokol Vejprnice | NR277,5 |
135,0 | 0,0 | 0,0 | 0,00 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | STROLENÁ Lenka / 1984 | TJ Spartak Chodov | 350,0 | 380,49 |
2. | MLEJNKOVÁ Petra / 1967 | Arena Pavly Kladivové | 295,0 | 366,12 |
3. | KANÁTOVÁ Edita / 1974 | TJ Olympia Zlín | 330,0 | 362,80 |
Poř. | Soutěžící / RN | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks |
---|---|---|---|---|
1. | ŠOUKAL Jaroslav / 1972 | TJ Sokol Vejprnice | 843,0 | 456,66 |
2. | POSPÍŠIL Radek / 1993 | SKP Sport Děčín | 730,0 | 420,19 |
3. | VÁLEK Karel / 1980 | SKP Sport Děčín | 655,0 | 416,32 |
Poř. | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | Arena Pavly Kladivové | 1 470,5 | 1 600,50 | 46 [12, 9, 9, 8, 8] |
2. | TJ Spartak Chodov | 350,0 | 380,49 | 12 [12] |
3. | TJ Sokol Nymburk | 345,0 | 330,19 | 12 [12] |
4. | SK Olymp Fitness Nový Bor | 280,0 | 280,22 | 12 [12] |
5. | TJ Olympia Zlín | 330,0 | 362,80 | 9 [9] |
6. | TJ TZ Prosport Rakovník | 257,5 | 261,85 | 9 [9] |
7. | Fitness Jiskra Bílina | 317,5 | 343,88 | 8 [8] |
8. | SKP Sport Děčín | 202,5 | 237,27 | 7 [7] |
Poř. | Oddíl, klub | Trojboj | Wilks | Bodů |
---|---|---|---|---|
1. | TJ Sokol Bílina | 2 885,0 | 1 852,52 | 47 [12, 12, 8, 8, 7] |
2. | TJ Spartak Chodov | 1 922,5 | 1 227,19 | 30 [9, 7, 7, 7] |
3. | TJ Sokol Vejprnice | 2 308,0 | 1 371,55 | 29 [12, 7, 6, 4] |
4. | TJ TZ Prosport Rakovník | 1 747,5 | 1 172,66 | 29 [9, 8, 7, 5] |
5. | SK Olymp Fitness Nový Bor | 2 120,0 | 1 315,22 | 29 [9, 8, 6, 6] |
6. | Arena Pavly Kladivové | 1 515,0 | 994,07 | 26 [12, 8, 6] |
7. | Fitness Jiskra Bílina | 1 877,5 | 1 128,79 | 26 [9, 9, 8] |
8. | SKP Sport Děčín | 1 385,0 | 836,51 | 24 [12, 12] |
9. | SK Totzi Klášterec nad Ohří | 517,5 | 361,89 | 12 [12] |
10. | TJ Olympia Zlín | 680,0 | 396,63 | 9 [9] |