22.Mistrovství ČR juniorů a dorostu s mezinárodní účastí

22.Mistrovství ČR juniorů a dorostu s mezinárodní účastí

Lukov, 8.3.2014

poř. jméno/ nar t.h. oddíl dřep benč tah trojboj Wilks VT
*** Sloučená kat. dorostenky ***
1 Obršlíková Kristýna/ 98 60,6 TJ Sokol Rosice 110,0 60,0 112,5 282,5 312,53 II
2 Barkóciová Nikol/ 97 51,8 TJ Sokol Lanžhot 80,0 57,5 107,5 245,0 306,35 II
3 Ladiová Tereza/ 97 65,0 Power Sport Zlatníky-SVK 90,0 42,5 122,5 255,0 267,52 III
4 Šabiková Kateřina/ 97 57,9 Svätoplukovo-SVK 90,0 42,5 100,0 232,5 266,51 III
*** Dorostenci ***
Sloučená kat. do 66 kg
1 Križan Michal/ 96 64,6 Power Sport Zlatníky-SVK 175,0 90,0 195,0 460,0 367,68 I
2 Malovec David/ 98 64,6 ŠK SPC Častá-SVK 175,0 100,0 162,5 437,5 349,69 II
3 Pavlíček Jan/ 97 66,0 TJ Loko Krnov 120,0 112,5 160,0 392,5 308,19 III
4 Hrubý Patrik/ 97 64,1 TJ Baník Sokolov 135,0 72,5 152,5 360,0 289,66 III
5 Šinplář Filip/ 96 57,6 TJ Sokol Těškovice 105,0 70,0 137,5 312,5 276,84 bez
Kat. do 74 kg
1 Boháčik Erik/ 96 72,8 Power Sport Zlatníky-SVK 202,5 115,0 205,0 522,5 380,28 I
2 Brekhlichuk Oleksiv/ 98 73,4 KST Jihlava 195,0 102,5 202,5 500,0 361,75 II
3 Žiško Marek/ 96 72,0 Power Sport Zlatníky-SVK 182,5 130,0 185,0 497,5 365,02 II
4 Ponechal Mikuláš/ 96 69,9 KST Senica-SVK 160,0 95,0 175,0 430,0 322,59 III
5 Průdek Věroslav/ 98 66,9 TJ Sokol Vranovice 105,0 72,5 150,0 327,5 254,34 bez
Kat. do 83 kg
1 Tronkát David/ 96 81,4 TJ Olympia Zlín 210,0 105,0 242,5 557,5 376,54 I
2 Dúcky Markus/ 97 81,1 Power Sport Zlatníky-SVK 210,0 110,0 200,0 520,0 351,99 II
3 Švaňhal Lubomír/ 96 78,3 TJ Loko Krnov 160,0 95,0 200,0 455,0 314,95 III
Kat. do 93 kg
1 Novotný Michal/ 97 91,0 Fitness club Staňkov 190,0 112,5 215,0 517,5 328,56 II
2 Štich Jiří/ 97 86,3 TJ Baník Dobřany 185,0 110,0 180,0 475,0 310,08 III
3 Ružička Vladimír/ 98 83,3 ŠK SPC Častá-SVK 170,0 100,0 170,0 440,0 293,08 III
Sloučená kat. nad 93 kg
1 Šticaj Denis/ 96 96,3 Power Sport Zlatníky-SVK 250,0 150,0 230,0 630,0 389,53 I
2 Györi Daniel/ 97 115,9 ŠK SPC Častá-SVK 225,0 120,0 200,0 545,0 316,05 III
3 Ondrejkovič Tomáš/ 96 99,8 ŠK SPC Častá-SVK 155,0 87,5 155,0 397,5 242,12 bez
*** Sloučená kat. juniorky ***
1 Jurčíková Iveta/ 92 62,8 Power Sport Zlatníky-SVK 167,5 120,0 157,5 445,0 479,04 EVT
2 Štaiglová Nikola/ 91 56,4 TJ Lanškroun 150,0 80,0 140,0 370,0 432,94 MVT
3 Hyblerová Kateřina/ 91 61,3 TJ Sokol Nymburk 122,5 67,5 112,5 302,5 331,72 II
4 Švadlenková Petra/ 92 66,2 SK Zlobr Sedlčany 120,0 67,5 122,5 310,0 320,88 III
5 Hanková Erika/ 94 60,6 Power Sport Zlatníky-SVK 85,0 50,0 90,0 225,0 248,92 bez
*** Junioři ***
Sloučená kat. do 66 kg
1 Juříček Tomáš/ 92 65,6 TJ Loko Krnov 215,0 157,5 240,0 612,5 483,32 EVT
2 Moore Jan/ 93 65,0 TJ Powerlifting Klatovy 205,0 140,0 230,0 575,0 457,24 MVT
3 Štoppl Martin/ 91 65,3 SK Fitness Gym Olomouc 160,0 95,0 207,5 462,5 366,39 II
4 Person Jakub/ 94 59,0 KST Senica-SVK 130,0 97,5 165,0 392,5 339,98 III
Kat. do 74 kg
1 Rajzl Robert/ 94 73,6 TJ Olympia Zlín 217,5 137,5 210,0 565,0 407,99 I
2 Kovařík Petr/95 74,0 TJ Spartak Chodov 217,5 130,0 200,0 547,5 393,82 I
3 Cabák Miroslav/ 91 70,2 SK Zlobr Sedlčany 172,5 102,5 205,0 480,0 358,94 II
4 Heřmánek Petr/ 91 72,5 TJ Baník Dobřany 150,0 100,0 170,0 420,0 306,60 III
Kat. do 83 kg
1 Pavliš Tomáš/ 93 81,3 TJ Olympia Zlín  300,0 165,0 305,5 770,5 520,78 EVT
2 Oulehla Josef/ 92 80,6 SK Fitness Gym Olomouc 230,0 155,0 250,0 635,0 431,48 I
3 Petruj Lukáš/ 94 78,0 TJ Baník Dobřany 210,0 157,5 250,0 617,5 428,48 I
Sloučená kat. do 105 kg
1 Murárik Marcel/ 92 92,0 SKST Litvínov 272,5 185,0 220,0 677,5 427,84 I
2 Porteš Adam/ 95 98,7 TJ Olympia Zlín 250,0 157,5 280,0 687,5 420,61 I
3 Janča Ondřej/ 92 99,4 TJ Olympia Zlín 260,0 135,0 265,0 660,0 402,67 I
4 Paukner Jan/ 93 101,1 SK Zlobr Sedlčany 207,5 200,0 195,0 602,5 365,12 II
Kat. do 120 kg
Sobotka Filip/ 93 117,3 KST Jihlava 350,0 0,0 290,0 disq 0,00 bez
Kat. nad 120 kg
1 Lupač David/ 91 141,5 KST Jihlava 400,0 290,0 320,0 1010,0 563,48 EVT

Soutěže se zúčastnilo 19 dorostenců, 4 dorostenky, 17 juniorů a 5 juniorek.

Pořadí národů - dorostenci 
1 Slovensko 12,12,12,9,9 54
2 Česko 12,12,12,9,9 54
Pořadí oddílů - dorostenky
1 TJ Sokol Rosice 12 12
2 TJ Sokol Lanžhot 9 9
3 Power Sport Zlatníky-SVK 8 8
4 Svätoplukovo-SVK 7 7
Pořadí oddílů - dorostenci
1 Power Sport Zlatníky-SVK 12,12,12,9,8 53
2 ŠK SPC Častá-SVK 9,9,8,8 34
3 TJ Loko Krnov 8,8 16
4 TJ Olympia Zlín 12 12
5 Fitness club Staňkov 12 12
6 KST Jihlava 9 9
7 TJ Baník Dobřany 9 9
8 KST Senica-SVK 7 7
9 TJ Baník Sokolov 7 7
10 TJ Sokol Těškovice 6 6
11 TJ Sokol Vranovice 6 6
Pořadí národů - junioři 
1 Česko 12,12,12,12,12 60
2 Slovensko 12,7,6 25
Pořadí oddílů - juniorky
1 Power Sport Zlatníky-SVK 12,6 18
2 TJ Lanškroun 9 9
3 TJ Sokol Nymburk 8 8
4 SK Zlobr Sedlčany 7 7
Pořadí oddílů - junioři
1 TJ Olympia Zlín 12,12,9,8 41
2 SK Fitness Gym Olomouc 9,8 17
3 TJ Baník Dobřany 8,7 15
4 SK Zlobr Sedlčany 8,7 15
5 TJ Loko Krnov 12 12
6 SKST Litvínov 12 12
7 KST Jihlava 12, 0 12
8 TJ Powerlifting Klatovy 9 9
9 TJ Spartak Chodov 9 9
10 KST Senica-SVK 7 7
© ČSST 2005