1.Mistrovství Čech v klasickém silovém trojboji

1.Mistrovství Čech v klasickém silovém trojboji

Sokolov 22.3.2014

poř. jméno/ nar t.h. oddíl dřep benč tah trojboj Wilks VT
*** Ženy ***
Kat. do 63 kg
1 Gregorová Lucie/ 87 61,9 XXtreme Arena Praha 105,0 62,5 132,5 300,0 326,52 MVT
2 Kollrossová Sylva/ 88 57,4 TJ Baník Dobřany 82,5 55,0 130,0 267,5 308,72 I
Kat. do 72 kg
1 Kladivová Pavla/ 84 69,6 XXtreme Arena Praha 140,0 90,0 155,0 385,0 384,53 EVT
2 Lifková Miluše/ 84 70,3 TJ Baník Dobřany 92,5 60,0 132,5 285,0 282,69 I
3 Ratmanová Veronika/ 87 69,9 XXtreme Arena Praha 80,0 65,0 100,0 245,0 243,97 II
Sloučená kat. nad 72 kg
1 Reifová Gabriela/ 86 77,3 TJ Spartak Chodov 110,0 70,0 132,5 312,5 291,65 I
2 Lenďáková Lucie/ 90 72,9 XXtreme Arena Praha 115,0 60,0 125,0 300,0 290,43 I
3 Bocková Kristýna/ 93 92,7 TJ Baník Dobřany 85,0 45,0 130,0 260,0 222,04 II
*** Muži ***
Sloučená kat. do 66kg
1 Moore Jan/ 93 64,7 TJ Powerlifting Klatovy 165,0 112,5 225,0 502,5 401,14 I
2 Skřinář Petr/ 94 64,9 SK Olymp Fitness Nový Bor 140,0 100,0 170,0 410,0 326,44 II
3 Hrubý Patrik/ 97 63,6 TJ Baník Sokolov 130,0 70,0 160,0 360,0 291,60 III
4 Kaňka Daniel/ 98 56,6 XXtreme Arena Praha 102,5 60,0 130,0 292,5 263,54 bez
5 Babinec Sergio/ 98 59,5 XXtreme Arena Praha 95,0 60,0 110,0 265,0 227,74 bez
Kat. do 74 kg
1 Michalíček Michal/ 87 73,5 TJ Baník Sokolov 180,0 155,0 215,0 550,0 397,54 I
2 Švarcbach Dušan/ 75 73,3 SK Totzi Klášterec n/ O 190,0 105,0 240,0 535,0 387,44 I
3 Ježek Tomáš/ 60 73,7 KST FC Příbram 155,0 140,0 215,0 510,0 367,91 I
4 Sláma Martin/ 89 72,8 Sporting Apis Praha 160,0 105,0 242,5 507,5 369,35 I
5 Svačina Petr/ 86 73,2 XXtreme Arena Praha 160,0 137,5 200,0 497,5 360,63 II
6 Šalát Tibor/ 76 68,3 SKST Litvínov 160,0 130,0 195,0 485,0 370,44 II
7 Cabák Miroslav/ 91 68,2 SK Zlobr Sedlčany 160,0 110,0 210,0 480,0 367,05 II
8 Kovařik Petr/ 95 72,0 TJ Spartak Chodov 170,0 100,0 200,0 470,0 344,83 II
9 Šedivý Dušan/ 95 71,6 Sporting Apis Praha 145,0 125,0 190,0 460,0 338,88 II
10 Vaňeček Pavel/ 93 68,8 Sporting Apis Praha 155,0 105,0 190,0 450,0 341,77 II
11 Stehno Jakub/ 90 72,1 TJ Spartak Chodov 152,5 102,5 190,0 445,0 326,18 II
Kat. do 83 kg
1 Petrmichl Václav/ 89 81,7 Sporting Apis Praha 211,0 130,0 267,5 608,5 410,06 MVT
2 Medek Vladimír/ 64 81,8 TJ Spartak Rokytnice 207,5 147,5 252,5 607,5 409,09 MVT
3 Polák Ondřej/ 89 83,0 TJ Autobrzdy Jablonec n/N 190,0 142,5 232,5 565,0 377,13 I
4 Štěpánik Milan/ 93 79,4 Sporting Apis Praha 200,0 120,0 220,0 540,0 370,44 I
5 Svoboda Marek/ 93 81,2 SKP Sport Děčín 165,0 115,0 235,0 515,0 348,34 II
6 Václavik Josef/ 50 82,2 TJ Spartak Chodov 147,5 117,5 222,5 487,5 327,30 II
7 Palička Aleš/ 94 81,9 XXtreme Arena Praha 150,0 107,5 202,5 460,0 309,53 III
8 Hodík Jaroslav/ 58 83,0 TJ Spartak Chodov 155,0 110,0 190,0 455,0 303,71 III
9 Urban Dan/ 96 80,8 TJ Sokol Nymburk 142,5 110,0 190,0 442,5 300,23 III
10 Neth Jan/ 82 78,6 XXtreme Arena Praha 140,0 122,5 177,5 440,0 303,82 III
11 Ježek Miroslav/ 91 77,2 Fitness club Staňkov 130,0 100,0 205,0 435,0 303,93 III
12 Rosenkranz Lukáš/ 89 74,2 SKST Litvínov 130,0 102,5 182,5 415,0 297,92 III
13 Zedník Tomáš/ 97 81,4 TJ Autobrzdy Jablonec n/N 130,0 87,5 172,5 390,0 263,40 III
14 Kolárovec Vít/ 94 75,2 SK Zlobr Sedlčany 115,0 80,0 165,0 360,0 256,03 bez
- Němec Petr/ 92 82,2 XXtreme Arena Praha 135,0 0,0 180,0 disq 0,00 bez
Kat. do 93 kg
1 Válek Karel/ 80 92,5 SKP Sport Děčín 250,0 170,0 260,0 680,0 428,26 MVT
2 Balogh Emil/ 83 92,5 TJ Baník Sokolov 240,0 150,0 250,0 640,0 403,07 I
3 Tuháček Zdeněk/ 86 93,0 TJ Kralupy 190,0 167,5 255,0 612,5 384,77 I
4 Mařík Tomáš/ 75 92,8 TJ Autobrzdy Jablonec n/N 210,0 155,0 245,0 610,0 383,56 I
5 Tůma Roman/ 71 92,8 Sporting Apis Praha 210,0 117,5 242,5 570,0 358,41 II
6 Tauer Tomáš/ 72 91,6 Fitness club Staňkov 180,0 160,0 220,0 560,0 354,36 II
7 Murárik Marcel/ 92 90,8 SKST Litvínov 205,0 127,5 225,0 557,5 354,34 II
8 Tuček Lukáš/ 91 89,7 XXtreme Arena Praha 190,0 125,0 235,0 550,0 351,72 II
9 Sekerák Michal/ 69 90,4 FC Bílina 175,0 145,0 220,0 540,0 343,98 II
10 Novotný Lukáš/ 90 84,4 SK Power Fitness Ml.Boleslav 170,0 115,0 252,5 537,5 355,28 II
11 Štork Karel/ 93 92,9 TJ Baník Sokolov 182,5 125,0 230,0 537,5 337,81 II
12 Umlauf Vít/ 94 90,2 XXtreme Arena Praha 185,0 125,0 215,0 525,0 334,79 II
13 Čmerda Julius/ 73 89,7 SKST Litvínov 170,0 120,0 205,0 495,0 316,55 II
14 Štich Jiří/ 97 86,3 TJ Baník Dobřany 175,0 115,0 185,0 475,0 310,08 III
15 Ladman Radek/ 87  91,8 XXtreme Arena Praha 155,0 110,0 200,0 465,0 293,92 III
16 Oulehle Jaroslav/ 81  88,5 SKST Litvínov 160,0 120,0 180,0 460,0 296,22 III
17 Korbel Rudolf/ 77  87,3 TJ Spartak Chodov 145,0 115,0 195,0 455,0 295,15 III
18 Andrysek Jiří/ 88 87,4 XXtreme Arena Praha 140,0 117,5 185,0 442,5 286,87 III
19 Najbrt Michal/ 86 89,2 XXtreme Arena Praha 150,0 117,5 170,0 437,5 280,56 III
20 Šmíd Jan/ 87 86,8 XXtreme Arena Praha 145,0 105,0 185,0 435,0 283,05 III
21 Adámek Jakub/ 96 86,1 SKST Litvínov 105,0 60,0 140,0 305,0 199,34 bez
Kat. do 105 kg
1 Vachulka Jan/ 78 103,6 TJ Baník Dobřany 255,0 185,0 290,0 730,0 438,29 MVT
2 Rada Karel/ 73 104,5 Fitness club Staňkov 272,5 165,0 270,0 707,5 423,50 MVT
3 Havrlik Ladislav/ 80 102,7 KST FC Příbram 225,0 212,5 252,5 690,0 415,65 MVT
4 Novák Tomáš/ 90 104,0 Sporting Apis Praha 227,5 170,0 272,5 670,0 401,73 I
5 Psota Jiří/ 62 104,5 Sporting Apis Praha 210,0 160,0 240,0 610,0 365,14 I
6 Bartizal Ondřej/ 96 96,1 PWL Vision Nutrition 200,0 125,0 200,0 525,0 324,87 II
7 Garažija Jan/ 94 101,9 PWL Vision Nutrition 170,0 97,5 217,5 485,0 292,98 III
8 Kučera Ondřej/ 97 99,2 TJ Sokol Nymburk 150,0 100,0 200,0 450,0 274,77 III
9 Štrébl Tomáš/ 97 93,9 SKST Litvínov 150,0 107,5 165,0 422,5 264,23 bez
Kat. do 120 kg
1 Janák František/ 75 120,0 FC Bílina 255,0 190,0 260,0 705,0 405,30 MVT
2 Pospíšil Radek/ 93 112,6 SKP Sport Děčín 240,0 140,0 267,5 647,5 378,39 I
3 Klich Petr/ 95 113,8 TJ Kralupy 197,5 140,0 247,5 585,0 340,87 II
4 Hrnčář Marian/ 79 109,7 TJ Baník Dobřany 185,0 155,0 242,5 582,5 343,09 II
Kat. nad 120 kg
1 Balatka Leoš/ 87 123,5 TJ Sokol Nymburk 270,5 165,0 300,5 736,0 420,47 MVT
2 Šos Luboš/78 123,2 TJ Kralupy 225,0 175,0 300,0 700,0 400,12 I
3 Prokop Michal/ 78 120,7 TJ Autobrzdy Jablonec n/N 225,0 160,0 285,0 670,0 384,71 I
4 Coufal Antonín/ 73 135,2 TJ Baník Dobřany 245,0 175,0 250,0 670,0 376,40 I
5 Pilík Tomáš/ 90 120,1 SK Zlobr Sedlčany 187,5 170,0 245,0 602,5 346,31 II
6 Maťha Michal/ 80 130,3 TJ Baník Dobřany 210,0 150,0 220,0 580,0 327,93 II

Soutěže se zúčastnilo 71 mužů a 8 žen.

Nejlepší juniorka
1 Bocková Kristýna/ 93 92,7 TJ Baník Dobřany 85,0 45,0 130,0 260,0 222,04 II
Nejlepší dorostenci
1 Bartizal Ondřej/ 96 96,1 PWL Vision Nutrition 200,0 125,0 200,0 525,0 324,87 II
2 Štich Jiří/ 97 86,3 TJ Baník Dobřany 175,0 115,0 185,0 475,0 310,08 III
3 Urban Dan/ 96 80,8 TJ Sokol Nymburk 142,5 110,0 190,0 442,5 300,23 III
Nejlepší junioři
1 Moore Jan/ 93 64,7 TJ Powerlifting Klatovy 165,0 112,5 225,0 502,5 401,14 I
2 Pospíšil Radek/ 93 112,6 SKP Sport Děčín 240,0 140,0 267,5 647,5 378,39 I
3 Štěpánik Milan/ 93 79,4 Sporting Apis Praha 200,0 120,0 220,0 540,0 370,44 I
Pořadí oddílů ženy
1 XXtreme Arena Praha 12,12,9,8 41
2 TJ Baník Dobřany 9,9,8 26
3 TJ Spartak Chodov 12 12
Pořadí oddílů muži
1 Sporting Apis Praha 12,7,7,7,6 39
2 TJ Baník Dobřany 12,7,7,5,1 32
3 TJ Baník Sokolov 12,9,8,1 30
4 SKP Sport Děčín 12,9,6 27
5 XXtreme Arena Praha 7,6,6,4,3 26
6 TJ Kralupy 9,8,8 25
7 TJ Autobrzdy Jablonec n/N 8,8,7,1 24
8 TJ Sokol Nymburk 12,3,2 17
9 KST FC Příbram 8,8 16
10 Fitness club Staňkov 9,5,1 15
11 FC Bílina 12,2 14
12 SKST Litvínov 5,4,2,1,1 13
13 TJ Spartak Chodov 5,3,3,1,1 13
14 TJ Powerlifting Klatovy 12 12
15 SK Zlobr Sedlčany 6,4,1 11
16 TJ Spartak Rokytnice 9 9
17 SK Totzi Klášterec n/ O 9 9
18 SK Olymp Fitness Nový Bor 9 9
19 PWL Vision Nutrition 5,4 9
20 SK Power Fitness Ml.Boleslav 1 1
© ČSST 2005