21.Mistrovství ČR juniorů a dorostu s mezinárodní účastí

21.Mistrovství ČR juniorů a dorostu s mezinárodní účastí

Nymburk, 9.3.2012

poř. jméno/ nar t.h. oddíl dřep benč tah trojboj Wilks VT
*** Dorostenci ***
Kat. do 66 kg
1 Boháček Erik/ 96 65,5 SVK 140,0 90,0 180,0 410,0 323,94 II
2 Malovec David/ 98 59,4 SVK 150,0 75,0 145,0 370,0 318,50 III
3 Hostačný Jaroslav/ 96 60,1 SVK 115,0 65,0 125,0 305,0 259,74 bez
Kat. do 74 kg
1 Kovařik Petr/ 95 69,3 TJ Spartak Chodov 190,0 120,0 180,0 490,0 370,05 II
2 Košik Andrej/ 95 71,8 SVK 170,0 112,5 200,0 482,5 354,73 II
3 Dubský David, 97 71,2 TJ Sokol Vranovice 115,0 75,0 150,0 340,0 251,53 bez
Kat. do 83 kg
1 Setnický Erik/ 95 81,5 SVK 230,0 145,0 220,0 595,0 401,57 I
2 Urban Dan/ 96 80,0 TJ Sokol Nymburk 145,0 110,0 185,0 440,0 300,39 III
Kat. do 93 kg
1 Kunc Tomáš/ 95 91,1 Sporting Apis Praha 190,0 110,0 245,0 545,0 345,80 II
2 Porteš Adam/ 95 91,0 TJ Olympia Zlín 190,0 115,0 237,5 542,5 344,43 II
3 Svoboda Petr/ 95 90,3 TJ Olympia Zlín 195,0 132,5 192,5 520,0 331,40 II
4 Šticaj Denis/ 96 89,2 SVK 180,0 100,0 195,0 475,0 304,62 III
5 Štrebl Tomáš/ 97 87,5 SKST Litvínov 90,0 90,0 110,0 290,0 187,89 bez
Sloučená kat. nad 93kg
1 Šubrt Petr, 95 97,0 KST Kuřim 255,0 150,0 210,0 615,0 379,02 I
2 Czédl Filip/ 96 109,6 SVK 210,0 135,0 215,0 560,0 329,95 II
3 Gyori Daniel/ 97 109,8 SVK 200,0 120,0 210,0 530,0 312,06 III
*** Juniorky ***
Kat. do 57 kg
1 Hyblerová Kateřina/ 91 56,4 TJ Sokol Nymburk 112,5 62,5 115,0 290,0 339,33 II
Kat. do 63 kg
1 Juříčková Iveta/ 92 63,0 SVK 145,0 107,5 150,0 402,5 432,29 MVT
2 Trexlerová Kristýna/ 91 57,5 TJ Viktoria Bohumín 100,0 52,5 107,5 260,0 299,65 III
3 Šperková Tereza/ 91 63,0 TJ Sokol Nymburk 100,0 52,5 107,5 260,0 279,24 III
Kat. do 84 kg
1 Koutňáková Martina/ 90 73,7 TJ Sokol Pohořelice 195,0 115,0 170,0 480,0 461,42 MVT
*** Junioři ***
Kat. do 66 kg
1 Juříček Tomáš/ 92 66,0 TJ Lokomotiva Krnov 200,0 147,5 220,0 567,5 445,60 MVT
2 More Jan/ 93 64,2 Powerlifting Klatovy 175,0 132,5 230,0 537,5 431,88 I
Kat. do 74 kg
1 Hoza René/ 93 74,0 TJ Sokol Těškovice 230,0 137,5 215,0 582,5 418,99 I
2 Oulehla Josef, 92 73,5 Fitness GYM Olomouc 200,0 132,5 232,5 565,0 408,38 I
3 Gyömber Ondřej/ 90 73,1 SK Zlobr Sedlčany 195,0 162,5 197,5 555,0 402,71 I
4 Tomčák Lukáš / 91 73,6 TJ Lokomotiva Krnov 205,0 137,5 195,0 537,5 388,13 II
Kat. do 83 kg
1 Pavliš Tomáš / 93 81,7 TJ Olympia Zlín 270,0 157,5 290,5 718,0 483,86 MVT
2 Murárik Marcel/ 92 82,7 SKST Litvínov 235,0 167,5 235,0 637,5 426,42 I
3 Galáš Jaroslav/ 90 82,7 SVK 245,0 155,0 225,0 625,0 418,06 I
4 Vyležik Marek/ 91 80,2 TJ Sokol Těškovice 230,0 165,0 217,5 612,5 417,48 I
5 Vrbický Lukáš/ 90 81,3 SK Zlobr Sedlčany 205,0 122,5 235,0 562,5 380,19 II
6 Černý Artem/ 93 81,3 SK Power Fit. Ml.Boleslav 200,0 130,0 230,0 560,0 378,50 II
7 Hejl František/ 90 82,8 SKST Litvínov 162,5 100,0 200,0 462,5 309,18 III
8 Kurka Dominik, 94 81,6 TJ Sokol Vranovice 145,0 117,5 190,0 452,5 305,17 III
Kat. do 93 kg
1 Kronovetr Tadeáš/ 93 86,5 KST Jihlava 282,5 180,0 280,0 742,5 484,04 MVT
2 Moravec Jan/ 93 92,2 TJ Sokol Nymburk 250,0 145,0 240,0 635,0 400,56 I
3 Turek Tomáš/ 94 92,5 TJ Viktoria Bohumín 255,0 150,0 215,0 620,0 390,48 II
4 Buchtik Petr/ 91 88,0 TJ Lokomotiva Krnov 235,0 142,5 230,0 607,5 392,38 II
Kat. do 105 kg
1 Novák Tomáš/ 90 103,5 Sport Apis Praha 290,0 210,0 300,5 800,5 480,78 MVT
2 Kmeťo Samuel/ 91 104,1 SVK 260,0 155,0 230,0 645,0 386,61 II
3 Kabyl David / 90 102,5 SK Zlobr Sedlčany 262,5 135,0 215,0 612,5 369,22 II
4 Paukner Jan/ 93 96,6 SK Zlobr Sedlčany 172,5 185,0 212,5 570,0 351,92 III
5 Mojžíš Tomáš/ 93 93,9 TJ Autobrzdy Jablonec n/ 190,0 137,5 210,0 537,5 336,15 III
Kat. do 120 kg
1 Sobotka Filip/ 93 106,1 KST Jihlava 340,0 215,0 310,0 865,0 515,02 EVT
2 Kozák Martin/ 90 112,5 TJ Sokol Nymburk  302,5 200,0 305,0 807,5 472,06 MVT
3 Uher Pavel, 94 118,8 KST Kuřim 305,0 185,0 265,0 755,0 435,11 I
4 Pospíšil Radek/ 93 109,5 SKP Sport Děčín 270,0 165,0 275,0 710,0 418,40 I
5 Čech Michael/ 94 111,0 TJ Sokol Vranovice 190,0 140,0 230,0 560,0 328,66 III
6 Turk Pavel/ 91 106,2 TJ Autobrzdy Jablonec n/ 195,0 142,5 205,0 542,5 322,90 III
Kat. nad 120 kg
1  Liška Václav/ 92 124,0 Fitness Velké Opatovice 325,0 175,0 290,0 790,0 450,93 MVT
2 Toman Petr/ 90 125,3 SK Zlobr Sedlčany 240,0 262,5 240,0 742,5 422,93 I
3 Pilík Tomáš/ 90 120,8 SK Zlobr Sedlčany 230,0 207,5 240,0 677,5 388,89 II

Soutěže se zúčastnilo 16 dorostenců (z toho 8 ze Slovenska), 32 juniorů a 5 juniorek (z toho 3 ze Slovenska).

Pořadí národů dorost: 
1. Česko 12,12,12,9,9 54
2. Slovensko 12,12,9,9,9 51
Pořadí českých oddílů dorostenci:
1. TJ Olympia Zlín 9,8 17
2. KST Kuřim 12 12
3. TJ Spartak Chodov 12 12
4. Sporting Apis Praha 12 12
5. TJ Sokol Nymburk 12 12
6. TJ Sokol Vranovice 9 9
7. SKST Litvínov 7 7
Pořadí národů junioři: 
1. Česko 12,12,12,12,12 60
2. Slovensko 12,9,8 29
Pořadí českých oddílů juniorky:
1. TJ Sokol Nymburk 12,9 21
2. TJ Sokol Pohořelice 12 12
3. TJ Viktoria Bohumín 12 12
Pořadí českých oddílů junioři:
1. SK Zlobr Sedlčany 9,9,8,8,8 42
2. TJ Lokomotiva Krnov 12,7,7 26
3. KST Jihlava 12,12 24
4. TJ Sokol Těškovice 12,8 20
5. TJ Sokol Nymburk 9,9 18
6. SKST Litvínov 9,5 14
7. TJ Olympia Zlín 12 12
8. Sport Apis Praha 12 12
9. Fitness Velké Opatovice 12 12
10. TJ Autobrzdy Jablonec n/ 7,5 12
11. TJ Sokol Vranovice 6,4 10
12. Powerlifting Klatovy 9 9
13. Fitness GYM Olomouc 9 9
14. KST Kuřim 8 8
15. TJ Viktoria Bohumín 8 8
16. SKP Sport Děčín 7 7
17. SK Power Fit. Ml.Boleslav 6 6
© ČSST 2005