9.Mistrovství České republiky juniorů, dorostu a masters v benčpressu

9.Mistrovství České republiky juniorů, dorostu a masters v benčpressu

Zbýšov 16.2.2013

poř. jméno/ nar t.h. oddíl 1. pokus 2. pokus 3. pokus max. Wilks VT
*** Sloučená kat. dorostenky ***
1. Bečvaříková Tereza / 95 62,4 SK Olymp Fitness Nový Bor 85,0 90,0 -95,0 90,0 97,36 EVT
2. Jalová Barbora / 95 52 Royal Arena Ivančice 37,5 40,0 42,5 42,5 52,98 II
*** Sloučená kat. dorostenci ***
1. Škubal Jindřich/ 95 77,2 TJ Sokol Vejprnice 127,5 135,0 -140,0 135,0 94,32 II
2. Šubrt Petr / 95 96,4 KST Kuřim 145,0 150,0 -155,0 150,0 92,70 II
3. Javorský Jan / 95 71,6 TJ Sokol Domažlice 115,0 120,0 -125,0 120,0 88,40 II
4. Mikš Libor / 96 72,2 Colbert club SSK Vítkovice -120,0 120,0 -130,0 120,0 87,86 II
5. Kotous Jan / 96 73,2 Powerlifting Klatovy -105,0 105,0 -110,0 105,0 76,11 III
6. Kovářík Petr / 95 69,1 TJ Spartak Chodov 100,0 -120,0 -120,0 100,0 75,69 III
*** Sloučená kat. juniorky ***
1. Koutňáková Martina / 90 72,7 TJ Sokol Pohořelice 100,0 105,0 111,0 111,0 107,65 MVT
2. Hyblerová Kateřina / 91 55,9 TJ Sokol Nymburk 60,0 -65,0 -65,0 60,0 70,70 II
3. Šťastná Barbora / 93 64,7 SK Zlobr Sedlčany 60,0 -67,5 -67,5 60,0 63,16 III
4. Trexlerová Kristýna / 91 58,3 TJ Viktoria Bohumín 45,0 -52,5 -57,5 45,0 51,30 III
*** Junioři ***
Kat. do 66 kg
1. Juříček Tomáš / 92 64,8 TJ Lokomotiva Krnov 132,5 142,5 145,0 145,0 115,61 I
2. More Jan / 93 64,7 Powerlifting Klatovy 125,0 135,0 -142,5 135,0 107,77 I
3. Breuer Petr / 94 65,2 SK Olymp Fitness Nový Bor 110,0 120,0 125,0 125,0 99,15 II
Kat. do 74 kg
1. Gyömber Ondřej / 90 72,7 SK Zlobr Sedlčany 162,5 -170,0 -170,0 162,5 118,38 I
2. Surý Pavel / 93 73,7 TJ Kulturistika Ústí nad Orlicí 137,5 -142,5 142,5 142,5 102,80 II
-. Jelínek Marek / 90 71,3 SK Olymp Fitness Nový Bor -180,0 -185,0 -200,0 0,0 0,00 bez
Kat. do 83 kg
1. Kronovetr Tadeáš / 93 82,3 KST Jihlava 165,0 175,0 -185,0 175,0 117,41 I
2. Kohout Lukáš / 92 82,6 TJ Sokol Vejprnice 152,5 162,5 -170,0 162,5 108,78 I
3. Murárik Marcel / 92 83 SKST Litvínov 150,0 160,0 -170,0 160,0 106,80 I
4. Tomčák Lukáš / 91 76,2 TJ Lokomotiva Krnov 122,5 140,0 # 140,0 98,67 II
Sloučená kat. do 105 kg
1. Novák Tomáš / 90 103,4 Sporting APIS Praha 202,5 207,5 210,0 210,0 126,19 MVT
2. Paukner Jan / 93 99,2 SK Zlobr Sedlčany 175,0 182,5 -190,0 182,5 111,43 I
3. Turek Tomáš / 94 93 TJ Viktoria Bohumín 147,5 152,5 155,0 155,0 97,37 II
4. Tesař Lukáš / 92 89,3 SK Powerbulls Třeboň 140,0 145,0 -150,0 145,0 92,95 III
5. Buchtík Petr / 91 87,1 TJ Lokomotiva Krnov 135,0 142,5 -147,5 142,5 92,55 III
Sloučená kat. nad 105 kg
1. Toman Petr / 90 125,4 SK Zlobr Sedlčany -257,5 262,5 -270,0 262,5 149,49 EVT
2. Sobotka Filip / 93 106,3 KST Jihlava 200,0 -210,0 217,5 217,5 129,41 MVT
3. Kozák Martin / 90 113,4 TJ Sokol Nymburk 190,0 200,0 207,5 207,5 121,03 MVT
4. Pilík Tomáš / 90 116,7 SK Zlobr Sedlčany -205,0 205,0 -215,0 205,0 118,65 MVT
5. Uher Pavel / 94 120 KST Kuřim 170,0 -175,0 175,0 175,0 100,61 II
*** Sloučená kat. ženy M 1 ***
1. Bártková Klára/ 70 95,5 SK Olymp Fitness Nový Bor -90,0 90,0 -95,0 90,0 76,04 I
2. Mašková Jitka / 68 68,3 TJ Sokol Lanžhot 60,0 -65,0 65,0 65,0 65,79 II
3. Gregušová Marie / 64 57,5 TJ Lokomotiva Krnov -52,5 55,0 -57,5 55,0 63,39 II
-. Joklíková Dana / 69 57,7 Kulturistika a bodyfitness Lanškroun -47,5 -52,5 -52,5 0,0 0,00 bez
*** Muži M 1 ***
Sloučená kat. do 83 kg
1. Nebola Vladimír / 70 82,8 TJ Spartak Letohrad 200,0 205,0 -208,0 205,0 137,04 EVT
2. Turek Martin / 72 81,3 TJ Viktoria Bohumín 197,5 -208,0 -208,0 197,5 133,49 EVT
3. Dolejš Martin / 70 71,3 TJ Sokol Vejprnice 125,0 142,5 147,5 147,5 109,00 I
4. Tvrdoň Bronislav / 71 58,6 TJ Sokol Pohořelice 115,0 120,0 -125,0 120,0 104,60 I
Kat. do 93 kg
1. Spiewok Aleš / 67 91,1 TJ Viktoria Bohumín 167,5 -170,0 -170,0 167,5 106,28 I
2. Greguš Milan / 68 92,7 TJ Lokomotiva Krnov 155,0 # # 155,0 97,53 II
3. Lukš Jiří / 71 90,8 TJ Sokol Jemnice 135,0 145,0 -147,5 145,0 92,16 II
4. Klabal Jaroslav / 73 92,5 TJ Olympia Zlín 130,0 -137,5 -140,0 130,0 81,87 III
Kat. do 105 kg
1. Zahraj Jiří / 68 103 Colbert club SSK Vítkovice 220,0 230,0 -240,0 230,0 138,39 EVT
2. Stříska František / 71 105 TJ Sokol Nymburk 170,0 -180,0 -180,0 170,0 101,59 II
-. Jurman Ivo / 69 102,6 TJ Sokol Rosice -155,0 -155,0 -155,0 0,0 0,00 bez
-. Kobr Richard / 69 99,2 Sporting APIS Praha 240,0 -250,0 250,0 disq. - doping 0,00 bez
Sloučená kat. nad 105 kg 
1. Šoukal Jaroslav / 72 149,5 TJ Sokol Vejprnice 260,0 -270,0 277,5 277,5 153,62 EVT
2. Lahoda Petr / 70 114,2 TJ Sokol Rosice 230,0 250,0 256,0 256,0 149,02 EVT
3. Svoboda Roman / 73 110,4 TJ Spartak Pelhřimov 200,0 205,0 210,0 210,0 123,44 MVT
4. Lacina Jiří / 69 113,5 LKM Plzeň 200,0 -205,0 205,0 205,0 119,54 MVT
-. Doležal Jiří / 73 115,2 TJ Sokol Klatovy -225,0 -230,0 -232,5 0,0 0,00 bez
*** Sloučená kat. ženy M 2 ***
1. Takáčová Hana / 54 85 TJ Sokol Nymburk 125,0 130,0 137,5 137,5 121,91 EVT
2. Hyková Adina / 43 62,5 TJ Spartak Chodov 70,0 72,5 77,5 77,5 83,74 MVT
3. Šlapanská Darja / 62 69,4 Royal Arena Ivančice 70,0 75,0 80,0 80,0 80,06 I
4. Štěchová Hana / 61 55,3 TJ Spartak Pelhřimov 60,0 62,5 -66,0 62,5 74,27 I
*** Muži M 2 ***
Sloučená kat. do 93 kg
1. Paukert Miroslav / 63 91,1 Powerlifting Klatovy 210,0 -222,5 -222,5 210,0 133,25 EVT
2. Krayzel Rémy / 55 80,8 TJ Lokomotiva Krnov 150,0 160,0 # 160,0 108,56 MVT
3. Psota Jiří / 62 91,8 Sporting APIS Praha 170,0 -177,5 -180,0 170,0 107,46 MVT
4. Michalczyk František / 54 79,8 Colbert club SSK Vítkovice 120,0 125,0 130,0 130,0 88,89 II
5. Hodík Jaroslav / 58 83,3 TJ Spartak Chodov 125,0 130,0 -135,0 130,0 86,59 II
6. Moštěk Josef / 55 73,9 TJ Sokol Přibyslav 102,5 105,0 107,5 107,5 77,40 III
7. Thun Ladislav / 56 91,7 Kulturistika a bodyfitness Lanškroun 115,0 120,0 -127,5 120,0 75,90 III
8. Urbánek Luboš / 54 81,3 TJ Sokol Jemnice 110,0 -115,0 -115,0 110,0 74,35 III
Sloučená kat. nad 93 kg
1. Krčmář Jiří / 62 116,2 TJ Autoškoda Ml.Boleslav 215,0 225,0 232,5 232,5 134,73 EVT
2. Cejnek Rostislav / 62 101,2 KST Jihlava 205,0 210,0 215,0 215,0 130,23 EVT
3. Sekot Michal / 61 94 LKM Plzeň 180,0 190,0 -195,0 190,0 118,75 MVT
4. Kliment Vladimír / 60 124,6 SK Fitness Gym Olomouc 170,0 -180,0 -180,0 170,0 96,93 I
5. Mrázek Milan/ 58 135,2 TJ Sokol Lanžhot 145,0 155,0 # 155,0 87,08 II
6. Zamazal Petr / 56 98,7 SKST Litvínov 122,5 130,0 135,0 135,0 82,59 II
*** Muži M 3 ***
Sloučená kat. do 93 kg
1. Ptáček Josef / 53 92 TJ Spartak Pelhřimov 167,5 -177,5 -185,0 167,5 105,78 MVT
2. Horník Jiří / 48 93 PWL Horník Vejprnice 150,0 160,0 -170,0 160,0 100,51 MVT
3. Burda Václav / 46 69,3 TJ Lokomotiva Krnov 115,0 -120,0 120,0 120,0 90,62 I
4. Kenis Janis / 47 56,4 TJ Lokomotiva Krnov 75,0 80,0 82,5 82,5 74,59 III
-. Soušek Antonín / 46 80,2 SK Fitness Gym Olomouc -137,5 -137,5 -155,0 0,0 0,00 bez
Kat. do 105 kg
1. Krištofík Jiří / 51 102,8 Colbert club SSK Vítkovice 130,0 137,5 142,5 142,5 85,80 II
2. Ďuriš Milan / 51 100,5 TJ Sokol Bonart Modřice 140,0 -145,0 -145,0 140,0 85,04 II
3. Primus Václav / 48 101,6 TJ Spartak Pelhřimov 120,0 125,0 -127,5 125,0 75,60 II
4. Kolář Alexandr / 43 105 Colbert club SSK Vítkovice 115,0 120,0 -125,0 120,0 71,71 III
5. Hromas František / 47 98,1 TJ Spartak Pelhřimov 110,0 112,5 # 112,5 69,01 III
Sloučená kat. nad 105 kg
1. Šota Antonín/ 52 125,5 TJ Sokol Klatovy 190,0 195,0 -200,0 195,0 111,03 EVT
2. Duna Josef / 50 109,8 TJ Sokol Vejprnice 175,0 -182,5 -185,0 175,0 103,04 MVT
3. Veselý Ivan / 49 118,8 TJ Kralupy 125,0 -160,0 -160,0 125,0 72,04 III

Soutěže se zúčastnilo 6 dorostenců, 2 dorostenky, 20 juniorů, 4 juniorky, 17 mužů M1, 4 ženy M1, 14 mužů M2, 4 ženy M2 a 13 mužů M3.

Pořadí oddílů dorostenky:
1. SK Olympia Nový Bor 12 12
2. Royal Arena Ivančice 12 12
Pořadí oddílů dorostenci:
1. TJ Sokol Vejprnice 12 12
2. KST Kuřim 9 9
3. TJ Sokol Domažlice 8 8
4. Colbert club SSK Vítkovice 7 7
5. Powerlifting Klatovy 6 6
6. TJ Spartak Chodov 5 5
Pořadí oddílů juniorky:
1. TJ Sokol Pohořelice 12 12
2. TJ Sokol Nymburk 9 9
3. SK Zlobr Sedlčany 8 8
4. TJ Viktoria Bohumín 7 7
Pořadí oddílů junioři:
1. SK Zlobr Sedlčany 12,12,9,7 40
2. TJ Lokomotiva Krnov 12,7,6 25
3. KST Jihlava 12,9 21
4. Sporting APIS Praha 12 12
5. TJ Sokol Vejprnice 9 9
6. Powerlifting Klatovy 9 9
7. TJ Kulturistika Ústí nad Orlicí 9 9
8. TJ Sokol Nymburk 8 8
9. SKST Litvínov 8 8
10. TJ Viktoria Bohumín 8 8
11. SK Olymp Fitness Nový Bor 8 8
12. SK Powerbulls Třeboň 7 7
13. KST Kuřim 6 6
Pořadí oddílů ženy M 1:
1. SK Olymp Fitness Nový Bor 12 12
2. TJ Sokol Lanžhot 9 9
3. TJ Lokomotiva Krnov 8 8
- Kulturistika a bodyfitness Lanškroun 0 0
Pořadí oddílů muži M 1:
1. TJ Viktoria Bohumín 12,9 21
2. TJ Sokol Vejprnice 12,8 20
4. TJ Spartak Letohrad 12 12
5. Colbert club SSK Vítkovice 12 12
6. TJ Lokomotiva Krnov 9 9
7. TJ Sokol Rosice 9 9
8. TJ Sokol Nymburk 9 9
9. TJ Spartak Pelhřimov 8 8
10. TJ Sokol Jemnice 8 8
11. LKM Plzeň 7 7
12. TJ Sokol Pohořelice 7 7
13. TJ Olympia Zlín 7 7
- TJ Sokol Klatovy 0 0
- Sporting APIS Praha 0 0
Pořadí oddílů ženy M 2:
1. TJ Sokol Nymburk 12 12
2. TJ Spartak Chodov 9 9
3. Royal Arena Ivančice 8 8
4. TJ Spartak Pelhřimov 7 7
Pořadí oddílů muži M 2:
1. TJ Autoškoda Ml.Boleslav 12 12
2. Powerlifting Klatovy 12 12
3. KST Jihlava 9 9
4. TJ Lokomotiva Krnov 9 9
5. LKM Plzeň 8 8
6. Sporting APIS Praha 8 8
7. SK Fitness Gym Olomouc 7 7
8. Colbert club SSK Vítkovice 7 7
9. TJ Sokol Lanžhot 6 6
10. TJ Spartak Chodov 6 6
11. SKST Litvínov 5 5
12. TJ Sokol Přibyslav 5 5
13. Kulturistika a bodyfitness Lanškroun 4 4
14. TJ Sokol Jemnice 3 3
Pořadí oddílů muži M 3:
1. TJ Spartak Pelhřimov 12,8,6 26
2. Colbert club SSK Vítkovice 12,7 19
3. TJ Lokomotiva Krnov 8,7 15
4. TJ Sokol Klatovy 12 12
5. TJ Sokol Vejprnice 9 9
6. PWL Horník Vejprnice 9 9
7. TJ Sokol Bonart Modřice 9 9
8. TJ Kralupy 8 8
SK Fitness Gym Olomouc 0 0
© ČSST 2005