Národní liga - Morava

Národní liga - Morava

Krnov, 29.9.2012

poř. družstvo Jméno/ nar. těl.hm. dřep benč tah trojboj Wilks
1. TJ Sokol Rosice Brázda Ivo / 71 77,6 220,0 127,5 230,0 577,5 402,11
Šumbera Martin / 80 120,6 260,0 240,0 260,0 760,0 436,47
Lahoda Petr / 70 116,2 290,0 235,0 240,0 765,0 443,32
Patočka Václav / 77 90,7 240,0 177,5 240,0 657,5 418,10
Družstvo celkem:   1 700,00
2. Colbert club SSK Vítkovice Pavlovec Antonín / 81 92,9 295,0 200,0 250,0 745,0 468,23
Kiesewetter David / 84 74,8 190,0 115,0 190,0 495,0 353,38
Malina Pavel / 60 64,8 180,0 100,0 160,0 440,0 350,81
Poles Tomáš / 80 96,9 280,0 200,0 300,0 780,0 480,95
Družstvo celkem:   1 653,37
3. TJ Viktoria Bohumín Stano František / 84 77,6 200,0 160,0 200,0 560,0 389,93
Sala Marek / 89 81,4 210,0 140,0 230,0 580,0 391,73
Turek Martin / 72 82,5 240,0 200,0 225,0 665,0 445,48
Kubica Roman / 84 79,4 200,0 110,0 200,0 510,0 349,86
Družstvo celkem:   1 577,00
4. TJ Lokomotiva Krnov - B Olejko Jiří / 77 100,0 255,0 190,0 240,0 685,0 416,89
Tomčák Lukáš / 91 76,1 212,5 137,5 207,5 557,5 393,32
Hodža Roman / 76 105,6 200,0 155,0 215,0 570,0 339,95
Burda Václav / 46 66,6 180,0 110,0 195,0 485,0 378,01
Družstvo celkem:   1 528,16
5. SK Zlobr Sedlčany Kabyl David / 90 108,1 255,0 150,0 220,0 625,0 369,81
Pech Jiří / 91 86,4 165,0 140,0 195,0 500,0 326,15
Prášek Jiří / 89 89,1 250,0 205,0 235,0 690,0 442,77
Gyömber Ondřej / 90 74,3 187,5 160,0 190,0 537,5 385,55
Družstvo celkem:   1 524,28
6. TJ Olympia Zlín - C Schmidt Jan / 76 112,7 220,0 160,0 270,0 650,0 379,80
Mořingl Martin / 77 102,6 230,0 175,0 235,0 640,0 385,66
Škorvánek Martin / 76 118,4 255,0 180,0 245,0 680,0 392,22
Rajzl Robert / 94 68,6 155,0 110,0 160,0 425,0 323,51
Družstvo celkem:   1 481,19
7. TJ Svitavy - A Chvála Jiří / 79 118,6 270,0 185,0 255,0 710,0 409,32
Šír Petr / 78 86,3 170,0 120,0 200,0 490,0 319,87
Voznička Petr / 82 71,8 185,0 110,0 190,0 485,0 356,57
Zvonič Zdeněk / 77 81,9 185,0 112,5 212,5 510,0 343,18
Družstvo celkem:   1 428,94
8. TJ Sokol Vranovice - A Kurka Dominik / 94 80,7 142,5 117,5 190,0 450,0 305,55
Furch Jiří / 75 81,6 175,0 142,5 192,5 510,0 343,94
Halfar Oldřich / 73 95,3 187,5 130,0 195,0 512,5 318,31
Pláteník Pavel / 74 85,6 270,0 150,0 250,0 670,0 439,32
Družstvo celkem:   1 407,13
9. TJ Svitavy - B Jílek Ladislav / 90 81,4 142,5 85,0 152,5 380,0 256,65
Novák Libor / 90 78,9 182,5 110,0 180,0 472,5 325,46
Krušina Patrik / 94 84,0 140,0 95,0 200,0 435,0 288,32
Krušina Pavel / 90 83,1 155,0 95,0 205,0 455,0 303,49
Družstvo celkem:   1 173,91
10. TJ Sokol Vranovice - B Dubský David / 97 68,4 92,5 57,5 130,0 280,0 213,64
Wächter Josef / 68 101,3 150,0 110,0 150,0 410,0 248,26
Soukup Lukáš / 80 65,2 102,5 77,5 140,0 320,0 253,82
Čech Michael / 94 105,1 120,0 105,0 175,0 400,0 238,96
Družstvo celkem:   954,68
© ČSST 2005