3.ročník poháru starosty města Zbýšov dorostu a juniorů v silovém trojboji

3.ročník poháru starosty města Zbýšov dorostu a juniorů v silovém trojboji

Zbýšov, 22.10.2011

poř. jméno/ročník th oddíl dřep tlak tah trojboj wilks
Dorostenci
Sloučená kategorie 59 a 66 kg
1. Brázda Ivo/ 93  57,8 Sokol Rosice  150,0  80,0  177,5  407,5 359,82
2. Kurečka Daniel/ 94  53,8 LOKO Krnov  137,5  67,5  142,5  347,5 329,22
3. Krchník Tomáš/ 95  65,5 Slovensko  145,0  95,0  170,0  410,0 323,94
4.  Mahovský František/ 94  66,0 Sokol Vranovice  120,0  75,0  152,5  347,5 272,86
Kategorie do 74 kg
1.  Setnický Erik/ 95  71,3 Slovensko  170,0  105,0  175,0  450,0 332,55
2.  Spilka Patrik/ 93  73,8 Zlobr Sedlčany  157,5  105,0  172,5  435,0 313,37
3.  Vážan Petr/ 93  74,0 Sokol Pohořelice  150,0  97,5  165,0  412,5 296,71
4.  Kučera Štěpán/ 94  68,8 LOKO Krnov  130,0  92,5  180,0  402,5 305,70
Kategorie do 83 kg
1.  Kronovetr Tadeáš/ 93  81,0 KST Jihlava  250,0  147,5  250,0  647,5 438,62
2.  Zmeko Jakub/ 94  82,6 Slovensko  205,0  115,0  240,0  560,0 374,86
3.  Moravec Jan/ 93  81,8 Sokol Nymburk  200,0  125,0  220,0  545,0 367,00
4.  Knašinský Lukáš/ 93  78,6 Slovensko  175,0  120,0  205,0  500,0 345,25
5.  Štefkovič Richard/ 93  75,6 Slovensko  170,0  105,0  215,0  490,0 347,21
6.  Jakubík Marian/ 93  74,2 Slovensko  175,0  125,0  175,0  475,0 341,00
7.  Kurka Dominik/ 94  77,1 Sokol Vranovice  120,0  90,0  162,5  372,5 260,49
Kategorie 93 kg
1.  Sobotka Filip/ 93  92,8 KST Jihlava  290,0  180,0  260,0  730,0 459,02
2.  Spilka Michal/ 94  86,6 SKST Litvínov  162,5  102,5  170,0  435,0 283,40
3.  Hozák Lukáš/ 93  88,4 SKST Litvínov  145,0  97,5  160,0  402,5 259,37
4.  Chocenský Tomáš/ 94  84,3 Sokol Rosice  135,0  80,0  175,0  390,0 257,99
Sloučená kategorie 105 a 120 kg
1.  Gallo Jakub/ 93  106,6 Slovensko  275,0  187,5  250,0  712,5 423,58
2. Kratina Filip/ 93  102,0 Slovensko  240,0  195,0  220,0  655,0 395,55
3. Chovanec Marek/ 93  110,4 Slovensko  255,0  155,0  255,0  665,0 390,89
4.  Přibyl Patrik/ 93  94,0 KST Jihlava  240,0  132,5  250,0  622,5 389,06
5.  Uher Pavel/ 94  99,9 KST Kuřim  220,0  120,0  250,0  590,0 359,19
Juniorky
Sloučená kategorie 63 a 72 kg
1.  Koutňáková Martina/ 90  71,9 Sokol Pohořelice  173,0  100,0  165,0  438,0 427,88
2.  Jurčíková Iveta/ 92  58,0 Slovensko  125,0  85,0  127,5  337,5 386,34
3.  Chuťková Lenka/ 92  69,6 Slovensko  80,0  40,0  90,0  210,0 209,75
Junioři
Sloučená kategorie 66 a 74 kg
1.  Tomčák Lukáš/ 91  73,1 LOKO Krnov  197,5  130,0  205,0  532,5 386,38
2.  Győmber Ondřej/ 90  72,9 Zlobr Sedlčany  157,5  160,0  195,0  512,5 372,64
3. Kajan Juraj/ 92  71,1 Slovensko  185,0  115,0  195,0  495,0 366,60
4. Oulehla Josef/ 92  73,7 GYM Olomouc  170,0  127,5  210,0  507,5 366,11
5.  Vážan Pavel/ 91  69,3 Sokol Pohořelice  180,0  135,0  160,0  475,0 358,72
6.  Coufal Michal/ 92  66,0 Sokol Vranovice  135,0  85,0  160,0  380,0 298,38
7.  Němeček Peter/ 91  73,8 Slovensko  0,0  0,0  0,0  0,0 0,00
Kategorie do 83 kg
1.  Murárik Marcel/ 92  81,8 SKST Litvínov  225,0  152,5  230,0  607,5 409,09
2.  Hrubeš Matouš/ 89  83,0 Sokol Bořislav  205,0  125,0  245,0  575,0 383,81
3.  Klíma Pavol/ 92  82,1 Slovensko  215,0  125,0  227,5  567,5 381,30
4.  Šafarčík Petr/ 92  77,7 LOKO Krnov  205,0  105,0  207,5  517,5 360,02
Kategorie do 93 kg
1.  Schwarz Ján/ 88  85,4 Slovensko  285,0  150,0  275,0  710,0 466,19
2.  Prášek Jiří/ 89  91,3 Zlobr Sedlčany  247,5  195,0  245,0  687,5 435,74
3.  Strouhal Jan/ 89  83,5 Sokol Pohořelice  240,0  120,0  235,0  595,0 395,73
4.  Krejčík Václav/ 88  91,8 Sokol Nymburk  200,0  150,0  232,5  582,5 368,20
5.  Buchtík Petr/ 91  84,6 LOKO Krnov  210,0  132,5  220,0  562,5 371,31
6.  Hájek Tomáš/ 89  90,0 OST Zbýšov  200,0  110,0  220,0  530,0 338,35
Kategorie do 105 kg
1.  Novák Tomáš/ 90  100,5 Apis Praha  250,0  177,5  272,5  700,0 425,18
2.  Navara Patrik/ 91  99,3 Sokol Bořislav  237,5  172,5  265,0  675,0 411,95
3.  Dobranský Vlastimil/ 92  95,3 Slovensko  250,0  132,5  255,0  637,5 395,95
4.  Novák Lubomír/ 92  101,7 Sokol Vranovice  125,0  87,5  190,0  402,5 243,35
Sloučená kategorie 120 kg a nad 120 kg
1.  Lupač David/ 91  116,8 Sokol Jemnice  355,0  195,0  330,0  880,0 509,26
2.  Valach Robert/ 92  114,7 Slovensko  310,0  190,0  322,5  822,5 478,28
3.  Zachar Peter/ 88  120,2 Slovensko  280,0  167,5  272,5  720,0 413,78
4.  Sadovský Petr/ 92  119,1 Sokol Lanžhot  250,0  170,0  240,0  660,0 380,09
Soutěže se zúčastnilo celkem 52 závodníků a závodnic z Česka a Slovenska (24 dorostenců, 3 juniorky a 25 juniorů)
Pořadí národů dorost:
1. Česko 12,12,12,9,9 54
2. Slovensko 12,12,9,9,8 50
Pořadí národů juniorky: 
1. Slovensko 9,8 17
2. Česko 12 12
Pořadí národů junioři: 
1. Česko 12,12,12,12,9 57
2. Slovensko 12,9,8,8,8 45
© ČSST 2005