Extraliga družstev 2. kolo

Extraliga družstev 2. kolo

Krnov, 19.111.2011

poř. družstvo Jméno/ nar. těl.hm. dřep benč M.tah trojboj Wilks
1. TJ Sokol Nymburk A Pinc Jan/ 73 122,0 315,0 230,0 280,0 825 472,56
Demčák Pavol/ 77 118,8 340,0 262,5 280,0 882,5 508,58
Krejča Zbyněk/ 74 118,9 325,0 270,0 295,0 890,0 512,81
Špingl Milan/ 80 145,1 400,0 300,0 342,5 1042,5 579,52
Družstvo celkem: 2073,47
2. Olympia Zlín Večeřa Kamil/ 78 79,9 235,0 195,0 242,5 672,5 459,45
Gryga Jiří/ 68 108,2 305,0 195,0 330,0 830,0 491,02
Kanát Zoltán/ 62 115,8 310,0 245,0 275,0 830,0 481,40
Hejda Miroslav/ 78 126,0 320,0 250,0 340,0 910,0 517,69
Družstvo celkem: 1949,56
3. Vitalmax Dětřichov Rösler Marcel/ 76 76,2 235,0 175,0 235,0 645,0 454,59
Jirout Jaroslav/ 80 122,0 300,0 210,0 270,0 780,0 446,78
Lupač David/ 91 119,1 360,0 210,0 310,0 880,0 506,79
Balvín Stanislav/ 86 106,5 330,0 220,0 290,0 840,0 499,46
Družstvo celkem: 1907,62
4. Sporting Apis Praha Švarcbach Dušan/ 75 74,0 247,5 127,5 271,0 646,0 464,66
Tůma Roman/ 71 91,9 265,0 150,0 265,0 680,0 429,62
Válek Karel/ 80 93,0 290,0 210,0 270,0 770,0 483,71
Brabec Martin/ 75 103,5 310,0 215,0 305,0 830,0 498,49
Družstvo celkem: 1876,48
5. Loko Krnov Greguš Milan/ 68 96,2 280,0 205,0 252,5 737,5 456,21
Olejko Jiří/ 77 97,0 255,0 190,0 245,0 690,0 425,24
Vlach Petr/ 81 99,6 270,0 182,5 285,0 737,5 449,58
Pavlovec Antonín/ 81 102,2 300,0 207,5 255,0 762,5 460,16
Družstvo celkem: 1791,19
6. TJ Sokol Nymburk B Ruso Karel/ 65 69,8 260,0 102,5 245,0 607,5 456,23
Stříska František/ 71 103,6 255,0 185,0 245,0 685,0 411,27
Houžvička Ondřej/ 90 100,6 255,0 155,0 265,0 675,0 409,79
Břimčil Tomáš / 77 111,7 310,0 195,0 290,0 795,0 465,71
Družstvo celkem: 1743,00
7. TJ Svitavy Novák Libor/ 66 82,4 210,0 150,0 225,0 585,0 392,18
Hejtmánek Marek/ 73 82,2 202,5 140,0 215,0 557,5 374,30
Lacko Tomáš/ 82 78,8 230,0 160,0 225,0 615,0 423,91
Theuser Petr/ 61 100,6 345,0 215,0 270,0 830,0 503,89
Družstvo celkem: 1694,28
8. KST Kuřim Tkadlec Lukáš/ 89 82,3 280,0 185,0 250,0 715,0 479,69
Šmíd Tomáš/ 84 96,0 235,0 167,5 252,5 655,0 405,51
Uher Pavel/ 94 101,3 215,0 125,0 262,5 602,5 364,81
Pop Vladimír/ 75 115,5 300,0 190,0 270,0 760,0 441,10
Družstvo celkem: 1691,11


Celkové pořadí

poř. Oddíl 1.kolo 2.kolo Součet
1. TJ Sokol Nymburk A 2064,92 2073,47 4138,39
2. Olympia Zlín 1894,66 1949,56 3844,22
3. Vitalmax Dětřichov 1926,09 1907,62 3833,71
4. Sporting Apis Praha 1887,13 1876,48 3763,61
5. TJ Sokol Nymburk B 1786,09 1743,00 3529,09
6. KST Kuřim 1821,49 1691,11 3512,60
7. Loko Krnov 1711,36 1791,19 3502,55
8. TJ Svitavy 1640,50 1694,28 3334,78
- TJ Sokol Vršovice Omluveni
- SK Power Fit. M.Bol. Omluveni
© ČSST 2005