Extraliga družstev 1. kolo

Extraliga družstev 1. kolo

Svitavy, 15.10.2011

poř. družstvo Jméno/ nar. těl.hm. dřep benč M.tah trojboj Wilks
1. TJ Sokol Nymburk A Pinc Jan/ 73 118,8 300,0 235,0 280,0 815,0 469,68
Demčák Pavol/ 77 118,0 310,0 265,0 285,0 860,0 496,39
Krejča Zbyněk/ 74 116,6 340,0 270,0 302,5 912,5 528,33
Špingl Milan/ 80 143,8 400,0 290,0 335,0 1025,0 570,51
Družstvo celkem: 2064,92
2. Vitalmax Dětřichov Rösler Marcel/ 76 75,9 242,5 170,0 230,0 642,5 454,05
Jirout Jaroslav/ 80 121,4 315,0 200,0 280,0 795,0 455,85
Lupač David/ 91 116,8 360,0 200,0 330,0 890,0 515,04
Balvín Stanislav/ 86 105,5 335,0 210,0 295,0 840,0 501,14
Družstvo celkem: 1926,09
3. Olympia Zlín Večeřa Kamil/ 78 79,4 220,0 195,0 235,0 650,0 445,90
Gryga Jiří/ 68 107,8 300,0 187,5 320,0 807,5 478,28
Kanát Zoltán/ 62 115,0 320,0 220,0 260,0 800,0 464,88
Hejda Miroslav/ 78 123,5 330,0 245,0 310,0 885,0 505,60
Družstvo celkem: 1894,66
4. Sporting Apis Praha Švarcbach Dušan/ 75 78,5 265,0 140,0 270,0 675,0 466,42
Tůma Roman/ 71 91,5 270,0 150,0 265,0 685,0 433,67
Válek Karel/ 80 92,1 280,0 212,5 275,0 767,5 484,36
Brabec Martin/ 75 103,7 310,0 215,0 312,5 837,5 502,66
Družstvo celkem: 1887,13
5. KST Kuřim Tkadlec Lukáš/ 89 79,6 270,0 175,0 245,0 690,0 472,58
Župka Pavel/ 84 98,2 275,0 175,0 300,0 750,0 459,82
Zimula Jiří/ 83 105,5 285,0 190,0 270,0 745,0 444,46
Pop Vladimír/ 75 114,9 285,0 200,0 280,0 765,0 444,61
Družstvo celkem: 1821,49
6. TJ Sokol Nymburk B Ruso Karel/ 65 69,3 265,0 102,5 245,0 612,5 462,56
Stříska František/ 71 105,3 255,0 175,0 245,0 675,0 402,97
Kozák Martin/ 90 102,7 280,0 182,5 280,0 742,5 447,28
Břimčil Tomáš / 77 111,5 305,0 202,5 300,0 807,5 473,27
Družstvo celkem: 1786,09
7. Loko Krnov Kreyzel Remy/ 55 81,9 230,0 175,0 200,0 605,0 407,10
Olejko Jiří/ 77 97,3 250,0 195,0 235,0 680,0 418,54
Vlach Petr/ 81 98,6 245,0 175,0 287,5 707,5 433,06
Pavlovec Antonín/ 81 100,4 295,0 200,0 250,0 745,0 452,66
Družstvo celkem: 1711,36
8. TJ Svitavy Novák Libor/ 66 81,9 200,0 147,5 220,0 567,5 381,87
Hejtmánek Marek/ 73 81,2 200,0 140,0 215,0 555,0 375,40
Dospěl Petr/ 86 102,6 225,0 147,5 217,5 590,0 355,53
Theuser Petr/ 61 98,0 342,5 225,0 292,5 860,0 527,69
Družstvo celkem: 1640,50
© ČSST 2005