Extraliga družstev 2.kolo

Extraliga družstev 2.kolo

20.11.2010 Zlín

Poř. TJ, oddíl, klub Jméno a rok nar. T.h. W.koef. Dřep Benč Tah Trojboj W.body
1 Sokol Nymburk "A" Špingl Milan, 80  140,4  0,5586  405,0  280,0  315,0 1 000,0 558,60
Krejča Zbyněk, 74  113,9  0,5826  335,0  272,5  300,0  907,5 528,71
Demčák Pavol, 77  116,7  0,5788  300,0  255,0  290,0  845,0 489,09
Pinc Jan, 73  117,3  0,5781  290,0  230,0  280,0  800,0 462,48
D r u ž s t v o   c e  l k e m: 2038,88
2 Vitalmax Dětřichov Šárik Tomáš, 75  120,8  0,5740  360,0  260,0  300,0  920,0 528,08
Balvín Stanislav, 86      111,9  0,5855  360,0  215,0  300,0  875,0 512,31
Rösler Marcel, 76  77,7  0,6957  235,0  180,0  235,0  650,0 452,21
Jirout Jaroslav, 80  120,3  0,5746  300,0  200,0  270,0  770,0 442,44
D r u ž s t v o   c e  l k e m: 1935,04
3 TJ Olympia Zlín "A" Hejda Miroslav, 78  119,4  0,5756  320,0  220,0  330,0  870,0 500,77
Gryga Jiří, 68  108,7  0,5907  305,0  180,0  330,0  815,0 481,42
Kanát Zoltán,   112,8  0,5841  300,0  227,5  260,0  787,5 459,98
Žák Marek, 81  87,3  0,6487  295,0  0,0  270,0  565,0 366,52
D r u ž s t v o   c e  l k e m: 1808,69
4 TJ Svitavy Theuser Lukáš, 81  93,3  0,6272  320,0  192,5  290,0  802,5 503,33
Lacko Tomáš, 82  76,9  0,7005  247,5  175,0  240,0  662,5 464,08
Novák Libor, 66  84,6  0,6601  220,0  157,5  235,0  612,5 404,31
Hejtmánek Marek, 73  84,6  0,6601  225,0  160,0  225,0  610,0 402,66
D r u ž s t v o   c e  l k e m: 1774,38
5 SK Power Fit.M.Boleslav Jiroušek Karel, 79  83,1  0,6670  295,0  165,0  285,0  745,0 496,92
Hlavsa Rudolf, 74  123,2  0,5716  315,0  235,0  300,0  850,0 485,86
Medek Vladimír, 64  81,6  0,6744  260,0  172,5  250,0  682,5 460,28
Blažek Bohumil, 76  97,1  0,6160  0,0  197,5  255,0  452,5 278,74
D r u ž s t v o   c e  l k e m: 1721,79
6 Sokol Nymburk "B" Břinčil Tomáš, 77  107,6  0,5926  282,5  190,0  275,0  747,5 442,97
Kozák Martin, 90  100,3  0,6079  257,5  165,0  260,0  682,5 414,89
Stříska František, 71  102,2  0,6035  255,0  170,0  252,5  677,5 408,87
Houžvička Ondřej, 90  98,4  0,6126  245,0  162,5  255,0  662,5 405,85
D r u ž s t v o   c e  l k e m: 1672,58
7 TJ Olympia Zlín "B" Zámečník Petr, 66  74,9  0,7132  200,0  137,5  237,5  575,0 410,09
Schmidt Jan, 76  107,1  0,5935  240,0  170,0  280,0  690,0 409,52
Krček Michal, 78  95,3  0,6211  230,0  160,0  242,5  632,5 392,85
Odler Marian, 88  120,8  0,5740  260,0  150,0  260,0  670,0 384,58
D r u ž s t v o   c e  l k e m: 1597,03
8 TJ Baník Dobřany Ing.Krákora Petr, 73  94,0  0,6250  260,0  140,0  280,0  680,0 425,00
Kvarda Rostislav, 86  111,9  0,5855  300,0  140,0  265,0  705,0 412,78
Szmigielová Jana, 85  69,2  1,0028  145,0  90,0  155,0  390,0 391,09
Vachulka Jan, 78  99,3  0,6103  190,0  150,0  240,0  580,0 353,97
D r u ž s t v o   c e  l k e m: 1582,84
Nejlepší závodníci:
1. Špingl Milan, 80  140,4 Sokol Nymburk "A" 1 000,0 558,60
2. Krejča Zbyněk, 74  113,9 Sokol Nymburk "A"  907,5 528,71
3. Šárik Tomáš, 75  120,8 Vitalmax Dětřichov  920,0 528,08
Výsledky Extraligy: 1. kolo 2. kolo Celkem
1. Sokol Nymburk "A" 2047,02 2038,88 4085,90
2. Vitalmax Dětřichov 2010,54 1935,04 3945,58
3. TJ Olympia Zlín "A" 1925,97 1808,69 3734,66
4. SK Power Fit. M.Boleslav 1871,98 1721,79 3593,77
5. TJ Svitavy 1738,87 1774,38 3513,25
6. Sokol Nymburk "B" 1688,16 1672,58 3360,74
7. TJ Blaník Dobřany 1617,09 1582,84 3199,93
8. TJ Olympia Zlín "B" 1577,18 1597,03 3174,21
© ČSST 2005