2.liga družstev - Čechy

2. liga družstev v silovém trojboji - Čechy

Mělník 8.11.2008
P.ř. TJ, oddíl, klub Jméno, rok nar. T.h. Wilks Dřep Tlak Tah Trojboj Body
1. TJ Dobřany Kvarda Rostislav/86 111,4 0,5863 302,5 215,0 265,0 782,5 458,78 J
Mráz Ladislav/79 89,4 0,6406 235,0 180,0 245,0 660,0 422,80
Krákora Petr/73 89,0 0,6421 230,0 140,0 255,0 625,0 401,31
Beránek Vladimír/82 100,9 0,6064 240,0 165,0 225,0 630,0 382,03  
Družstvo celkem 1664,92
2. SKST Litvínov Švarcbach Dušan/75 80,7 0,6790 250,0 152,5 280,0 682,5 463,42  
Janák František/75 110,8 0,5872 280,0 232,5 260,0 772,5 453,61
Kopal Radim/74 82,7 0,6689 210,0 167,5 207,5 585,0 391,31
Hellmich Tomáš/75 86,0 0,6540 170,0 132,5 197,5 500,0 327,00  
Družstvo celkem 1635,34
3. TJ Sokol Vršovice Bachan Daniel/71 99,7 0,6093 240,0 180,0 220,0 640,0 389,95  
Švagr Jan/84 87,4 0,6483 200,0 160,0 200,0 560,0 363,05
Zvrtek Marian/76 100,6 0,6071 210,0 150,0 235,0 595,0 361,22
Limon Radek/74 112,2 0,5850 210,0 150,0 230,0 590,0 345,15  
Družstvo celkem 1459,37
4. Sporting APIS Praha Šťastný Martin/73 89,7 0,6395 240,0 180,0 200,0 620,0 396,49  
Tůma Roman/71 86,1 0,6536 200,0 120,0 250,0 570,0 372,55
Hesoun Jakub/87 97,7 0,6144 210,0 162,5 215,0 587,5 360,96 J
Janota Martin/74 82,4 0,6704 190,0 80,0 210,0 480,0 321,79  
Družstvo celkem 1451,79
5. Spartak Chodov Kounovský Michal/71 91,9 0,6318 200,0 142,5 240,0 582,5 368,02  
Gregor Radek/73 99,5 0,6098 190,0 115,0 250,0 555,0 338,44
Schauer Pavel/51 81,2 0,6764 160,0 122,5 180,0 462,5 312,84 M2
Hodík Jaroslav/58 80,5 0,6800 150,0 112,5 190,0 452,5 307,70 M2
Družstvo celkem 1327,00
6. SK Olymp Nový Bor Pianka Daniel/77 57,8 0,8830 140,0 105,0 180,0 425,0 375,28  
Hamaj Josef/80 119,1 0,5759 200,0 230,0 200,0 630,0 362,82
Koianová Soňa/87 60,5 1,1078 80,0 75,0 80,0 235,0 260,33 J
Kůrková Miroslava/82 62,6 1,0792 70,0 30,0 70,0 170,0 183,46  
Družstvo celkem 1181,89
7. TJ Sokol Nymburk "D" Hulák Pavel/74 105,7 0,5962 230,0 210,0 247,5 687,5 409,89  
Skořepa Tomáš/89 59,8 0,8555 140,0 90,0 155,0 385,0 329,37 J
Hyblerová Kateřina/91 52,8 1,2320 50,0 37,5 80,0 167,5 206,36 D
Gottwald Martin/89 94,5 0,6235 95,0 75,0 115,0 285,0 177,70 J
Družstvo celkem 1123,32
8. TJ AŠ Mladá Boleslav "B" Richter Roman/76 94,0 0,6250 190,0 140,0 210,0 540,0 337,50  
Krčmářová Alena/75 66,7 1,0294 100,0 62,5 122,5 285,0 293,38  
Družstvo celkem 630,88
© ČSST 2005