Mistrovství ČR mužů a žen v benčpresu
      České Budějovice 28.4.20007
      
        
          | Př. | Příjmení, jméno,nar. | T.h. | TJ, klub, oddíl | 1. | 2. | 3. | Výkon | Wilks body | kat. | V.T. | 
        
          | ***Ženy*** | 
        
          | do 56,0 kg | 
        
          | 1. | Steinerová Petra/81 | 55,8 | KST Factory G. Litvínov | -67,5 | 67,5 | -80,0 | 67,5 | 79,64 |  | II.VT | 
        
          | 2. | Rovná Monika/82 | 55,4 | SK Power fit. M.Boleslav | 65,0 | -67,5 | -72,5 | 65,0 | 77,13 |  | II.VT | 
        
          | 3. | Suchá Klára/86 | 53,5 | TJ Kaučuk Kralupy | 52,5 | -57,5 | -57,5 | 52,5 | 64,02 | J | III.VT | 
        
          | do
            60,0 kg | 
        
          | 1. | Hyková Adina/43 | 59,6 | TJ Spartak Chodov | 70,0 | 77,5 | -80,0 | 77,5 | 86,85 | M2 | I.VT | 
        
          | do 67,5 kg | 
        
          | 1. | Došlíková Jana/68 | 63,9 | TJ Autobrzdy Jablonec | 85,0 | 87,5 | 90,0 | 90,0 | 95,62 |  | I.VT | 
        
          | 2. | Drobná Iva/77 | 66,8 | SK Olymp fit. Nový Bor | 80,0 | 85,0 | -90,0 | 85,0 | 87,40 |  | I.VT | 
        
          | do
            75,0 kg | 
        
          | 1. | Janíčková Darja/62 | 69,8 | SK Siko Znojmo | 72,5 | 77,5 | 80,0 | 80,0 | 79,74 | M1 | II.VT | 
        
          | do
            82,5 kg | 
        
          | 1. | Takáčová Hana/54 | 82,0 | Sokol Nymburk | -135,0 | 135,0 | -150,0 | 135,0 | 121,87 | M2 | MVT | 
        
          | do
            90,0 kg | 
        
          | 1. | Maňáková Alena/77 | 88,9 | Sokol Vršovice | *115,0 | *-122,5 | *-127,5 | *115,0 | 99,88 |  | MVT | 
        
          | ***Muži*** | 
        
          | do
            60,0 kg | 
        
          | 1. | Pianka Daniel/77 | 58,8 | SK Olymp Nový Bor | 105,0 | 115,0 | -122,5 | 115,0 | 99,92 |  | III.VT | 
        
          | do
            67,5 kg | 
        
          | 1. | Böhm Rudolf/52 | 67,4 | TJ Sokol Vejprnice | 150,0 | 160,0 | -162,5 | 160,0 | 123,50 | M2 | I.VT | 
        
          | do
            75,0 kg | 
        
          | 1. | Sedláček Jakub/88 | 74,0 | Spartak Rokytnice | 170,0 | 180,0 | *182,5 | *182,5 | 131,27 | *J | MVT | 
        
          | 2. | Večeřa Kamil/78 | 73,7 | TJ Olympia Zlín | 175,0 | -182,5 | -182,5 | 175,0 | 126,24 |  | I.VT | 
        
          | 3. | Dolejš Martin/70 | 72,6 | TJ Sokol Vejprnice | 150,0 | 155,0 | 162,5 | 162,5 | 118,51 |  | I.VT | 
        
          | 4. | Vondráček Štěpán/73 | 74,7 | KST FC Příbram | 150,0 | 155,0 | 162,5 | 162,5 | 116,12 |  | I.VT | 
        
          | do
            82,5 kg | 
        
          | 1. | Ježek Tomáš/60 | 81,6 | KST FC Příbram | 200,0 | *205,0 | *-210,0 | *205,0 | 138,25 | M1 | MVT | 
        
          | 2. | Nebola Vladimír/70 | 81,3 | TJ Spartak Letohrad | 195,0 | 200,0 | -202,5 | 200,0 | 135,18 |  | MVT | 
        
          | 3. | Košťál Aleš/74 | 81,5 | TJ Lovochemie Lovosice | 182,5 | 187,5 | 190,0 | 190,0 | 128,23 |  | MVT | 
        
          | _. | Lhotský Petr/65 | 82,0 | TJ Spartak Pelhřimov | -167,5 | -175,0 | -175,0 | 0,0 | Disq. | M1 | bez výk. | 
        
          | do
            90,0 kg | 
        
          | 1. | Kati Jiří/65 | 88,7 | AK Sprint Opava | 210,0 | 215,0 | -220,0 | 215,0 | 138,28 | M1 | MVT | 
        
          | 2. | Maršálek Roman/77 | 86,6 | SK Power fit. M.Boleslav | -205,0 | 205,0 | 210,0 | 210,0 | 136,81 |  | MVT | 
        
          | 3. | Ackermann Václav/73 | 88,0 | SKP Union SPJ Praha | 200,0 | -207,5 | 207,5 | 207,5 | 134,02 |  | MVT | 
        
          | 4. | Paukert Miroslav/63 | 89,9 | KST FC Příbram | 195,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 130,95 | M1 | MVT | 
        
          | 5. | Ciprijan Zdeněk/74 | 88,3 | FC Bílina | 190,0 | -192,5 | 200,0 | 200,0 | 128,96 |  | MVT | 
        
          | 6. | Kühtreiber Karel/77 | 89,5 | TJ Sokol Jemnice | 180,0 | 190,0 | 197,5 | 197,5 | 126,43 |  | MVT | 
        
          | 7. | Přibyl Ondřej/79 | 89,3 | TJ Autobrzdy Jablonec | 185,0 | 195,0 | -200,0 | 195,0 | 124,99 |  | I.VT | 
        
          | _. | Němeček Jaroslav/71 | 89,1 | Sokol Plzeň-Karlov | -170,0 | -170,0 | -170,0 | 0,0 | Disq. |  | bez výk. | 
        
          | _. | Šťastný Martin/73 | 87,2 | Sporting Apis Praha | -190,0 | -190,0 | -192,5 | 0,0 | Disq. |  | bez výk. | 
        
          | do
            100,0 kg | 
        
          | 1. | Oračko František/78 | 98,4 | Sokol na Mělníce | 210,0 | 217,5 | 225,0 | 225,0 | 137,83 |  | MVT | 
        
          | 2. | Slovák Miroslav/70 | 98,5 | Sokol Nymburk | 210,0 | 215,0 | 217,5 | 217,5 | 133,17 |  | MVT | 
        
          | 3. | Hejduk Tomáš/79 | 100,0 | KST FC Příbram | 212,5 | 217,5 | -225,5 | 217,5 | 132,37 |  | MVT | 
        
          | 4. | Havrlík Vladislav/80 | 97,6 | KST FC Příbram | 210,0 | 215,0 | -220,0 | 215,0 | 132,16 |  | MVT | 
        
          | 5. | Sluštík David/78 | 99,8 | KST Holohlavy | 185,0 | 200,0 | 215,0 | 215,0 | 130,95 |  | MVT | 
        
          | 6. | Máška Josef/55 | 98,9 | TJ Spartak Pelhřimov | 207,5 | 212,5 | -220,0 | 212,5 | 129,90 | M2 | MVT | 
        
          | 7. | Maršík Luboš/52 | 97,8 | Sokol Kramolná | 195,0 | 202,5 | -205,0 | 202,5 | 124,35 | M2 | I.VT | 
        
          | 8. | Svoboda Roman/73 | 97,6 | TJ Spartak Pelhřimov | 185,0 | 190,0 | 192,5 | 192,5 | 118,32 |  | I.VT | 
        
          | 9. | Sedláček Tomáš/65 | 94,0 | TJ Spartak Rokytnice | 190,0 | -195,0 | -195,0 | 190,0 | 118,75 | M1 | I.VT | 
        
          | do 110,0
            kg | 
        
          | 1. | Krejča Zbyněk/74 | 109,6 | Sokol Nymburk | 245,0 | *267,5 | *275,0 | *275,0 | 162,03 |  | MVT | 
        
          | 2. | Kaliba Miroslav/74 | 108,3 | Sokol Nymburk | 212,5 | 220,0 | 225,0 | 225,0 | 133,06 |  | MVT | 
        
          | 3. | Doležal Jiří/73 | 108,3 | Sokol Klatovy | 210,0 | 217,5 | 222,5 | 222,5 | 131,58 |  | MVT | 
        
          | 4. | Janák František/75 | 106,4 | FC Bílina | 212,5 | -217,5 | -230,0 | 212,5 | 126,39 |  | I.VT | 
        
          | 5. | Šefl Pavel/73 | 109,4 | Sokol Kamenný Újezd | 190,0 | -200,0 | 200,0 | 200,0 | 117,90 |  | I.VT | 
        
          | 6. | Olša Josef/62 | 105,3 | Sokol Plzeň-Karlov | -190,0 | 190,0 | -195,0 | 190,0 | 113,43 | M1 | I.VT | 
        
          | do
            125,0 kg | 
        
          | 1. | Jurenka Jan/76 | 125,0 | Sokol Vršovice | -260,0 | 260,0 | 0,0 | 260,0 | 148,14 |  | MVT | 
        
          | 2. | Šota Antonín/52 | 119,9 | Sokol Klatovy | 240,0 | -247,5 | *247,5 | *247,5 | 142,31 | M2 | MVT | 
        
          | 3. | Šárik Tomáš/75 | 111,7 | KST Jihlava | 230,0 | 245,0 | -270,0 | 245,0 | 143,52 |  | MVT | 
        
          | 4. | Mihály Michal/66 | 121,3 | SK Kuřim | 230,0 | 240,0 | -247,5 | 240,0 | 137,64 | M1 | MVT | 
        
          | 5. | Kondla Michal/66 | 110,6 | SK Power fit. M.Boleslav | -210,0 | 210,0 | -220,0 | 210,0 | 123,37 | M1 | I.VT | 
        
          | 6. | Krčmář Jiří/62 | 116,4 | SK Power fit. M.Boleslav | 210,0 | -222,5 | -222,5 | 210,0 | 121,63 | M1 | I.VT | 
        
          | 7. | Doubek Lukáš/79 | 122,1 | Sokol Nymburk | 190,0 | 200,0 | 205,0 | 205,0 | 117,40 |  | I.VT | 
        
          | 8. | Lacina Jiří/69 | 118,8 | LKM Plzeň | 200,0 | -220,0 | -225,0 | 200,0 | 115,26 |  | I.VT | 
        
          | 9. | Liška Radek/78 | 116,6 | TJ Sokol Jemnice | 190,0 | 197,5 | -205,0 | 197,5 | 114,35 |  | I.VT | 
        
          | 10. | Drahota Josef/76 | 115,3 | Sokol Nymburk | 200,0 | -202,5 | -202,5 | 190,0 | 110,31 |  | II.VT | 
        
          | nad
            125,0 kg | 
        
          | 1. | Havrda Jiří/74 | 132,2 | Sokol Kramolná | 260,0 | -265,0 | 275,0 | 275,0 | 155,07 |  | MVT | 
        
          | 2. | Špingl Milan/80 | 137,1 | Sokol Nymburk | 252,5 | 260,0 | -275,0 | 260,0 | 145,75 |  | MVT | 
        
          | 3. | Šoukal Jaroslav/72 | 131,0 | TJ Sokol Vejprnice | 220,0 | 232,5 | 240,0 | 240,0 | 135,55 |  | MVT | 
        
          | 4. | Macák Petr/50 | 175,0 | ST Dobříš | 207,5 | 215,0 | 220,0 | 220,0 | 118,93 | M2 | I.VT | 
		
 * rekord ČR
soutěže se zúčastnilo 9 žen a 54 mužů
		
       
Nejlepší závodníci:
		
        
          | 1. | Krejča Zbyněk/74 | 109,6 | Sokol Nymburk | 245,0 | *267,5 | *275,0 | *275,0 | 162,03 | MVT | 
        
          | 2. | Havrda Jiří/74 | 132,2 | Sokol Kramolná | 260,0 | -265,0 | 275,0 | 275,0 | 155,07 | MVT | 
        
          | 3. | Jurenka Jan/76 | 125,0 | Sokol Vršovice | -260,0 | 260,0 | 0,0 | 260,0 | 148,14 | MVT | 
	  
		Hodnocení oddílů:
		
        
          | 1. | Sokol Nymburk | 55= | 12,12,9,9,9,4, 1 | 
        
          | 2. | KST FC Příbram | 41= | 12,8,7,7,7 | 
        
          | 3. | SK Power fit. M.Boleslav | 29= | 9,9,6,5 | 
        
          | 4. | TJ Sokol Vejprnice | 28= | 12,8,8 | 
        
          | 5. | Sokol Vršovice | 24= | 12,12 | 
        
          | 6. | SK Olymp fit. Nový Bor | 21= | 12,9 | 
        
          | 7. | Sokol Klatovy | 17= | 9,8 | 
        
          | 8. | Sokol Kramolná | 16= | 12,4 | 
        
          | 9. | TJ Autobrzdy Jablonec | 16= | 12,4 | 
        
          | 10. | TJ Spartak Rokytnice | 14= | 12,2 | 
        
          | 11. | FC Bílina | 13= | 7,6 | 
        
          | 12. | AK Sprint Opava | 12= | 12 | 
        
          | 13. | Sokol na Mělníce | 12= | 12 | 
        
          | 14. | TJ Spartak Chodov | 12= | 12 | 
        
          | 15. | SK Siko Znojmo | 12= | 12 | 
        
          | 16. | KST Factory G. Litvínov | 12= | 12 | 
        
          | 17. | TJ Spartak OEZ Letohrad | 9= | 9 | 
        
          | 18. | TJ Olympia Zlín | 9= | 9 | 
        
          | 19. | KST Jihlava | 8= | 8 | 
        
          | 20. | SKP Union SPJ Praha | 8= | 8 | 
        
          | 21. | TJ Lovochemie Lovosice | 8= | 8 | 
        
          | 22. | TJ Kaučuk Kralupy | 8= | 8 | 
        
          | 23. | TJ Spartak Pelhřimov | 8= | 5,3,0 | 
        
          | 24. | SK Kuřim | 7= | 7 | 
        
          | 25. | ST Dobříš | 7= | 7 | 
        
          | 26. | TJ Sokol Jemnice | 7= | 5,2 | 
        
          | 27. | KST Holohlavy | 6= | 6 | 
        
          | 28. | Sokol Kamenný Újezd | 6= | 6 | 
        
          | 29. | Sokol Plzeň-Karlov | 5= | 5,0 | 
        
          | 30. | LKM Plzeň | 3= | 3 | 
        
          | _. | Sporting Apis Praha | 0= | 0 |