Extraliga družstev

Mistrovství Čech mužů a žen v benčpresu

Mladá Boleslav 3.3.20007

Př. Příjmení, jméno,nar. T.h. TJ, klub, oddíl 1. 2. 3. Výkon W. body
***Ženy***
do 52,0 kg
1. Hrubá Vendula/83 51,7 TJ Baník Sokolov 55,0 57,5 -60,0 57,5 72,00
do 56,0 kg
1. Steinerová Petra/81 56,0 KST Factory G. Litvínov 67,5 75,0 -80,0 75,0 88,25
2. Monika Rovná//82 56,0 SK Power fit. M.Boleslav -60,0 60,0 65,0 65,0 76,48
3. Klára Suchá/86 54,0 TJ Kaučuk Kralupy 52,5 -55,0 -55,0 52,5 63,56
do 67,5 kg
1. Došlíková Jana/68 63,1 TJ Autobrzdy Jablonec 85,0 -87,5 -87,5 85,0 91,18
2. Drobná Iva/77 65,3 SK Olymp fit. Nový Bor 80,0 -85,0 -85,0 80,0 83,64
3. Hrubá Petra/83 63,1 TJ Baník Sokolov 70,0 -75,0 75,0 75,0 80,45
do 82,5 kg
1. Takáčová Hana/54 82,1 Sokol Nymburk 130,0 137,5 *146,0 *146,0 131,74
do 90,0 kg
1. Maňáková Alena/77 89,5 Sokol Vršovice -120,0 -120,0 -120,0 0,0 disq.
***Muži***
do 60,0 kg
1. Pianka Daniel/77 59,7 SK Olymp Nový Bor 105,0 117,5 -127,5 117,5 100,67
do 67,5 kg
1. Bohm Rudolf/52 66,9 TJ Sokol Vejprnice 140,0 150,0 160,0 160,0 124,26
2. Weiss Jan/72 67,3 TJ AŠ M.Boleslav 120,0 -125,0 -125,0 120,0 92,75
do 75,0 kg
1. Sedláček Jakub/88 73,0 Spartak Rokytnice *165,0 *172,5 -175,0 *172,5 125,30
2. Marx Jan/83 75,0 TJ Autobrzdy Jablonec 160,0 -167,5 -167,5 160,0 114,02
3. Dolejš Martin/70 71,3 TJ Sokol Vejprnice 145,0 152,5 155,0 155,0 114,55
4. Rosler Marcel/76 74,6 TJ Slovan Frýdlanat -150,0 155,0 -160,0 155,0 110,86
5. Vondráček Štěpán/73 74,3 KST FC Příbram -145,0 145,0 152,5 152,5 109,39
_. Fidler Patrik/88 74,3 Sokol Kamenný Újezd odstoupil ze soutěže
do 82,5 kg
1. Ježek Tomáš/60 80,6 KST FC Příbram -185,0 -200,0 200,0 200,0 135,90
2. Košťál Aleš/74 80,9 TJ Lovochemie Lovosice -182,5 182,5 185,0 185,0 125,41
3. Svárovský Josef/74 82,4 TJ Autobrzdy Jablonec 180,0 -185,0 -185,0 180,0 120,67
4. Lhotský Petr/65 81,7 TJ Spartak Pelhřimov 172,5 -177,5 -180,0 172,5 116,25
5. Novák Libor/66 81,7 TJ Svitavy 150,0 -160,0 160,0 160,0 107,82
6. Kopal Radim/74 82,1 KST Factory G. Litvínov -147,5 147,5 150,0 150,0 100,79
_. Turek Karel/76 81,7 KST FC Příbram -165,0 -165,0 -165,0 0,0 disq.
_. Skala Jan/84 81,3 Sokol Kamenný Újezd -130,0 -130,0 -130,0 0,0 disq.
do 90,0 kg
1. Ackermann Václav/73 89,1 SKP Union SPJ Praha 195,0 200,0 205,0 205,0 131,55
2. Maršálek Roman/77 87,9 SK Power fit. M.Boleslav -200,0 -200,0 200,0 200,0 129,26
3. Paukert Miroslav/63 89,5 KST FC Příbram 185,0 -195,0 197,5 197,5 126,44
4. Ciprijan Zdeněk/74 89,2 FC Bílina 185,0 -195,0 -195,0 185,0 118,64
5. Přibyl Ondřej/79 90,0 TJ Autobrzdy Jablonec -180,0 185,0 -187,5 185,0 118,10
6. Medek Vladimír/64 83,6 TJ Spartak Rokytnice 167,5 175,0 0,0 175,0 116,32
7. Šťastný Martin/73 86,1 Sporting Apis Praha -170,0 170,0 -195,0 170,0 111,11
8. Němeček Jaroslav/71 89,1 Sokol Plzeň-Karlov 160,0 170,0 -172,5 170,0 109,09
9. Mařík Tomáš/75 89,8 TJ Autobrzdy Jablonec 170,0 -175,0 -177,5 170,0 108,65
10. Tuháček Zdeněk/86 85,0 TJ Kaučuk Kralupy 150,0 -160,0 -160,0 150,0 98,75
11. Kozák Ludvík/74 85,8 KST Factory G. Litvínov 135,0 142,5 147,5 147,5 96,60
12. Kurinovský Raymond/64 86,2 KST Factory G. Litvínov -135,0 -135,0 135,0 135,0 88,18
_. Sekot Michal/61 90,0 KLM Plzeň -175,0 -185,0 -185,0 0,0 disq.
do 100,0 kg
1. Havrlík Vladislav/80 99,6 KST FC Příbram 200,0 207,5 210,0 210,0 128,02
2. Oračko František/78 98,3 Sokol na Mělníce 202,5 207,5 -215,0 207,5 127,18
3. Sedláček Tomáš/65 98,4 TJ Spartak Rokytnice 190,0 197,5 200,0 200,0 122,52
4. Sluštík David/78 98,7 KST Holohlavy 180,0 190,0 -195,0 190,0 116,24
5. Filo Jiří/74 96,5 TJ Slovan Frýdlant 185,0 -192,5 -192,5 185,0 114,27
6. Svoboda Roman/73 98,4 TJ Spartak Pelhřimov 180,0 -185,0 -185,0 180,0 110,27
7. Cejnek Rostislav/62 90,5 KST Jihlava 160,0 170,0 -175,0 170,0 108,22
8. Stříska František/71 97,6 Sokol Nymburk 155,0 -162,5 162,5 162,5 99,89
_. Menšík Jan/75 92,5 SKP Union SPJ Praha -200,0 -200,0 -210,0 0,0 disq.
do 110,0 kg
1. Kaliba Miroslav/74 106,5 Sokol Nymburk 205,0 212,5 220,0 220,0 130,81
2. Janák František/75 106,8 FC Bílina -212,5 212,5 -220,0 212,5 126,25
3. Slovák Miroslav/70 102,9 Sokol Nymburk 200,0 210,0 -212,5 210,0 126,40
4. Hejduk Tomáš/79 107,0 KST FC Příbram -210,0 210,0 -220,0 210,0 124,68
5. Doležal Jiří/73 107,6 Sokol Klatovy 210,0 -220,0 -222,5 210,0 124,45
6. Olša Josef/62 101,9 Sokol Plzeň-Karlov 185,0 195,0 200,0 200,0 120,82
7. Šefl Pavel/73 109,3 Sokol Kamenný Újezd -190,0 190,0 -200,0 190,0 112,04
8. Coufal Antonín/73 109,1 TJ Spartak Chodov -187,5 187,5 -197,5 187,5 110,63
9. Drahota Josef/76 109,5 Sokol Nymburk 165,0 175,0 -185,0 175,0 103,13
do 125,0 kg
1. Šárik Tomáš/75 116,2 KST Jihlava -240,0 -245,0 245,0 245,0 141,98
2. Kondla Michal/66 114,3 SK Power fit. M.Boleslav 200,0 210,0 217,5 217,5 126,59
3. Krčmář Jiří/62 117,2 SK Power fit. M.Boleslav 200,0 210,0 -215,0 210,0 121,42
4. Lacina Jiří/69 121,7 LKM Plzeň 200,0 -210,0 -212,5 200,0 114,62
5. Doubek Lukáš/79 121,2 Sokol Nymburk 165,0 175,0 -185,0 175,0 100,38
_. Veselý Ivan/49 117,1 TJ Kaučuk Kralupy -175,0 -175,0 -175,0 0,0 disq.
nad 125,0 kg
1. Jurenka Jan/76 127,5 Sokol Vršovice 255,0 0,0 0,0 255,0 144,74
2. Šoukal Jaroslav/72 130,6 TJ Sokol Vejprnice 215,0 225,0 230,0 230,0 129,97
3. Macák Petr/50 175,0 ST Dobříš 200,0 210,0 -215,0 210,0 113,53
4. Sýkora Miroslav/54 135,8 TJ Sokol Praha-Žižkov -200,0 200,0 205,0 205,0 115,09
© ČSST 2005