Absolutní pořadí za rok 2009

Absolutní pořadí

statistiky jsou zpracovány za období 1.1.2009 - 22.6.2009

poř. jméno váha oddíl dřep tlak tah trojboj wilks
1. Špingl Milan/80 143,3 Sokol Nymburk 420,0 265,0 322,5 1007,5 561,07
2. Šárik Tomáš/75 114,5 KST Jihlava 360,0 247,5 320,0 927,5 539,52
3. Horník Jiří/78 88,7 PWL Horník Vejprnice 287,5 225,0 300,0 812,5 522,60
4. Jiroušek Karel/79 76,1 SK Union Praha 290,0 150,0 285,0 725,0 511,49
5. Sedláček Jakub/88 74,3 TJ Spartak Rokytnice 272,5 195,0 240,0 707,5 507,48
6. Krejča Zbyněk/75 109,6 Sokol Nymburk 300,0 260,0 292,5 852,5 502,29
7. Balvín Stanislav/86 105,0 TJ Frýdlant v Čechách 310,0 210,0 310,0 830,0 496,00
8. Krošlák Petr/67 81,6 SKP PSJ Union Praha 280,0 165,0 290,0 735,0 495,68
9. Gryga Jiří/68 106,5 Olympia Zlín 305,0 190,0 320,0 815,0 484,64
10. Drahota Josef/76 117,2 Sokol Nymburk 305,0 235,0 290,0 830,0 479,91
11. Sršeň Jaromír/74 95,6 Sokol Nymburk 285,0 205,0 280,0 770,0 477,63
12. Hejda Miroslav/78 111,1 Olympia Zlín 310,0 200,0 302,5 812,5 476,69
13. Kanát Zoltán / 62 116,7 TJ Spartak Chodov 325,0 220,0 275,0 820,0 474,64
14. Žák Marek /81 88,7 Olympia Zlín 290,0 190,0 255,0 735,0 472,75
15. Švarcbach Dušan/75 81,8 KST TOTZI Klášterec 260,0 162,5 277,5 700,0 471,38
16. Urban Martin/68 117,2 Sokol Nymburk 307,5 187,5 320,0 815,0 471,23
17. Jaremczuk V/63 95,8 SO Těškovice 290,0 180,0 290,0 760,0 470,97
18. Šalata Jan/76 163,9 SKST Litvínov 275,0 250,0 335,0 860,0 469,76
19. Ruso Karel/65 67,1 Sokol Nymburk 261,5 100,0 242,5 604,0 467,91
20. Medek Vladimír/64 81,5 Sp Rokytnice 262,5 172,5 255,0 690,0 465,68
21. Jirout Jaroslav/80 116,8 Slovan Frýdlant 310,0 212,5 277,5 800,0 462,96
22. Barák Rudolf/78 117,4 Power Fit.M Boleslav 320,0 185,0 310,0 795,0 459,51
23. Válek Karel/80 88,9 Děčín 275,0 190,0 250,0 715,0 459,31
24. Greguš Milan/68 89,7 TJ Lokomotiva Krnov 280,0 192,5 245,0 717,5 458,84
25. Janák František/75 110,0 KST FC Bílina 277,5 235,0 262,5 775,0 456,08
26. Lacko Tomáš/82 73,8 TJ Svitavy 235,0 162,5 235,0 632,5 455,84
27. Burýšek Libor/68 81,7 TJ Urtica Kopřivnice 245,0 172,5 257,5 675,0 454,86
28. Kvarda Rostislav/86 114,3 TJ Sokol Domažlice 305,0 205,0 270,0 780,0 453,96
29. Šumbera Martin/80 117,7 SO Rosice 290,0 230,0 260,0 780,0 450,52
30. Šafář Martin/81 110,0 Sokol Praha Vršovice 280,0 207,5 275,0 762,5 448,73
31. Šťastný Martin/73 89,5 Sport Apis Praha 240,0 190,0 270,0 700,0 448,14
32. Máška Josef / 55 98,8 TJ Spartak Pelhřimov 260,0 207,5 265,0 732,5 447,99
33. Hamaj Josef/80 121,0 Olimp.Nový Bor 270,0 230,0 280,0 780,0 447,56
34. Kučera Zdeněk/73 88,8 TJ Sokol Pohořelice        270,0 185,0 240,0 695,0 446,74
35. Zimula Jiří/83 98,1 SK Kuřim 265,0 182,5 280,0 727,5 446,25
36. Plateník Pavel/74 81,0 SO Vranovice 262,5 147,5 245,0 655,0 443,69
37. Břinčil Tomáš/77 109,2 SO Nymburk 275,0 200,0 275,0 750,0 442,35
38. Lupač David/91 99,7 Sokol Jemnice 275,0 180,0 270,0 725,0 441,74
39. Beneš Jan/59 108,0 Sokol Těškovice 260,0 170,0 315,0 745,0 440,97
40. Čandrla Stanislav/79 88,6 Gita Podivín 265,0 170,0 250,0 685,0 440,87
41. Hoza Štěpán/74 73,5 Sokol Teškovice 225,0 152,5 230,0 607,5 439,10
42. Eischmann Jiří/84 96,4 Olympia Zlín 280,0 140,0 290,0 710,0 438,78
43. Brabec Martin/75 98,4 Sport Apis Praha 265,0 170,0 277,5 712,5 436,47
44. Pavlovec Antonín/81 96,1 Colbert club Vítkovice 280,0 185,0 240,0 705,0 436,25
45. Rösler Marcel/76 74,7 TJ Frýdlant 210,0 170,0 230,0 610,0 435,90
46. Hažva Martin/77 88,6 KST Holohlavy 257,5 147,5 270,0 675,0 434,43
47. Svoboda Roman/73 104,5 Sp.Pelhřimov 250,0 197,5 272,5 720,0 430,99
48. Mottl Václav/88 87,6 Fit.klub Jařest Cheb 240,0 165,0 260,0 665,0 430,57
49. Zamečník  Petr/66 74,5 Olympia Zlín 212,5 140,0 247,5 600,0 429,54
50. Černý Jiří/68 88,5 Sokol Rosice 270,0 140,0 247,5 657,5 423,41
51. Hulák Pavel/74 105,9 Sokol Nymburk 245,0 215,0 250,0 710,0 423,02
52. Otava Tomáš/76 85,8 TJ Svitavy 242,5 137,5 265,0 645 422,41
53. Krayzel Remy/55 82,4 Sokol Teškovice 250,0 165,0 210,0 625,0 419,00
54. Tuháček Zdeněk/86 78,4 TJ Kaučuk Kralupy 210,0 165,0 230,0 605,0 418,41
55. Polák Ondřej/89 81,1 TJ Autobrzdy Jablonec 225,0 150,0 240,0 615,0 416,29
56. Jasovský Dušan/72 80,6 Děčín 215,0 155,0 242,5 612,5 416,19
57. Coufal Antonín/73 122,7 TJ Spartak Chodov 272,5 212,5 240,0 725,0 414,75
58. Šala Marek/89 94,5 TJ Viktorie Bohumín 260,0 165,0 240,0 665,0 414,63
59. Schmid Petr/84 100,5 Sokol Vršovice 240,0 192,5 250,0 682,5 414,55
60. Novák Libor/66 st. 81,4 TJ Svitavy 215,0 162,5 235,0 612,5 413,68
61. Patočka Václav/77 88,1 SO Rosice 245,0 160,0 230,0 635,0 409,89
62. Stříska František/71 98,0 Sokol Nymburk 265,0 155,0 245,0 665,0 408,04
63. Lacina Jiří/69 125,1 LKM Plzen 240,0 210,0 265,0 715 407,37
64. Valenta Pavel/53 67,0 TJ Svitavy 200,0 135,0 190,0 525,0 407,21
65. Sekot Michal / 61 90,0 LKM Plzeň 230,0 197,5 210,0 637,5 406,98
66. Krákora Petr/73 92,9 TJ Dobřany 242,5 147,5 255,0 645,0 405,39
67. Mrázek Milan / 58 134,6 TJ Sokol Lanžhot 270,0 200,0 250,0 720,0 404,78
68. Hrubý Petr/52 74,6 Banik Sokolov 210,0 150,0 205,0 565,0 404,10
69. Kantořik Pavel/76 105,7 SK Kuřim 240,0 192,5 245,0 677,5 403,93
70. Šudoma Zdeněk/68 100,6 Aš M. Boleslav 250,0 160,0 255,0 665,0 403,75
71. Levák Josef/83 77,8 TJ Sp. Chodov 215,0 150,0 215,0 580,0 403,15
72. Isaev Todor/68 120,3 OST Zbýšov 245,0 190,0 265,0 700,0 402,21
73. Kopal Radim/74 81,8 SKST Litvínov 212,5 170,0 212,5 595,0 400,67
74. Oleniuk Jurij/88 66,4 TJ Frýdlant 200,0 127,5 185,0 512,5 400,42
75. Kozák Martin/90 92,3 So Nymburk 235,0 150,0 250,0 635,0 400,37
76. Hrubý René/75 88,2 TJ Rotas Rotava 235,0 140,0 245,0 620,0 399,98
77. Brázda Ivo/71 74,8 SO Rosice 215,0 115,0 230,0 560,0 399,78
78. Sedláček Karel/68 94,5 SO Plzeň Karlov 220,0 160,0 255,0 635,0 395,94
79. Maixner Pavel / 62 74,9 TJ Kulturistika Ústí. n. O. 200,0 135,0 220,0 555,0 395,84
80. Tůma Roman/71 86,5 Sport Apis Praha 230,0 135,0 255,0 620,0 395,81
81. Schoř Jiří/58 81,8 Sokol Pohořelice 200,0 145,0 242,5 587,5 395,60
82. Schoř Jiří/86 91,6 Sokol Pohořelice 220,0 165,0 240,0 625,0 395,50
83. Šlichta Bronislav/87 59,0 SK ST Lednice 160,0 105,0 190,0 455,0 394,12
84. Kukula Marek/74 99,7 TJ Sokol Pohořelice        250,0 147,5 245,0 642,5 391,48
85. Beran Andrej/88 81,9 SO Vršovice 222,5 167,5 190,0 580,0 390,28
86. Kounovský Michal/71 91,1 Sp.Chodov  220,0 150,0 245,0 615,0 390,22
87. Zvrtek Marian/76 101,6 Sokol Vršovice 240,0 175,0 230,0 645,0 390,09
88. Beránek Vladimír/82 96,6 SO Domažlice 240,0 160,0 230,0 630,0 388,98
89. Hesoun Jakub/87 97,8 Sport.Apis Praha 245,0 155,0 232,5 632,5 388,42
90. Michálek Jiří/73 100,0 Ateso Jablonec 220,0 175,0 242,5 637,5 387,79
91. Tvrdoň Bronislav/71 59,0 SO Pohořelice 170,0 110,0 165,0 445,0 385,45
92. Anděl Marcel/58 97,2 Sokol Jemnice 210,0 165,0 245,0 620,0 381,79
93. Smolka Jan/74 114,3 SK Morava Kroměříš 240,0 165,0 250,0 655,0 381,21
94. Aulický Antonín/92 111,9 TJ Frýdlant v Čechách 230,0 150,0 270,0 650,0 380,58
95. Kušnír Ladislav/75 107,3 TJ Rotas Rotava 220,0 180,0 240,0 640,0 379,62
96. Brabec Jiří/63 90,7 Utrica Kopřivnice 200,0 140,0 255,0 595,0 378,36
97. Ždánský Petr/77 99,6 SO Mělník 200,0 190,0 230,0 620,0 377,95
98. Pinkava Karel/83 92,3 Sokol Klatovy 190,0 140,0 265,0 595,0 375,13
99. Švagr Jan/84 87,8 So Vršovice 215,0 150,0 215,0 580,0 375,09
100. Strouhal Jan/89 81,5 SO Pohořelice 220,0 115,0 220,0 555,0 374,57
101. Zemánek David/84 107,3 SK Kuřim 240,0 150,0 240,0 630,0 373,72
102. Fiala Jan/87 100,4 TJ Lokomotiva Krnov 255,0 145,0 215,0 615,0 373,67
103. Krejči Lukáš/90 63,7 TJ Třebíč 160,0 120,0 180,0 460,0 372,09
104. Blažek Bohumil/76 95,9 Power Fit.Ml.Boleslav 285,0 197,5 117,5 600,0 371,64
105. Voznička Petr/82 73,8 TJ Svitavy 200,0 115,0 200,0 515,0 371,16
106. Balog Emil/83 89,2 Banik Sokolov 230,0 120,0 225,0 575,0 368,76
107. Hofbauer Milan/66 98,1 Sokol Pohořelice 200,0 150,0 250,0 600,0 368,04
108. Pokorný Marek/75 98,1 OST Zbýšov 220,0 157,5 222,5 600,0 368,04
109. Šefl Pavel/73 120,0 SO Kamenný Ujezd 210,0 200,0 230,0 640,0 367,94
110. Valentik Eduard/81 98,3 Sp Uherský Brod 220,0 140,0 240,0 600,0 367,74
111. Ptáček Josef/53 88,6 TJ Spartak Pelhřimov 212,5 175,0 180,0 567,5 365,24
112. Klepáč Pavel/55 119,9 SK Kuřim 255,0 145,0 235,0 635,0 365,15
113. Cháma Pavel/82 108,6 Atletik Čáslav 220,0 160,0 240,0 620,0 364,87
114. Houžvička Ondřej/90 100,2 SO Nymburk 225,0 142,5 232,5 600,0 364,86
115. Trávník Tomáš/85 85,3 Sokol Vranovice 220,0 130,0 205,0 555,0 364,64
116. Keller Václav/71 98,9 Sp.Pelhřimov 220,0 140,0 235,0 595,0 363,72
117. Doležal Zdeněk/86 129,4 TJ Rotas Rotava 240,0 150,0 250,0 640,0 362,28
118. Limon Radek/74 114,3 SO Vršovice 200,0 185,0 230,0 615,0 357,93
119. Navara Patrik/91 93,5 SO Bořislav 200,0 150,0 220,0 570,0 357,16
120. Grobař Květoslav/49 107,8 Fit. Ludvik Praha 205,0 142,5 252,5 600,0 355,38
121. Žák Pavel/85 109,3 Colbert Vítkovice 225,0 182,5 195,0 602,5 355,29
122. Gracias Petr/71 83,0 TJ Lokomotiva Krnov 200,0 140,0 190,0 530,0 353,78
123. Šaláta Ondřej/80 58,6 Sp.Pelhřimov 157,5 82,5 165,0 405,0 353,04
124. Furch Jiří/75 80,4 Sokol Vranovice 172,5 145,0 200,0 517,5 352,21
125. Schinkmann Bruno/91 74,7 Power F. M.Boleslav 185,0 102,5 205,0 492,5 351,94
126. Skořepa Tomáš/89 60,0 Sokol Nymburk 160,0 90,0 162,5 412,5 351,82
127. Primus Václav/48 99,8 Sp.Pelhřimov 192,5 145,0 240,0 577,5 351,75
128. Pavlíček Miroslav63 129,0 TJ Kaučuk Kralupy 240,0 160,0 220,0 620,0 351,16
129. Šišovský Karel/90 97,2 Sokol Vranovice 210,0 130,0 230,0 570,0 351,01
130. Konopka Pavel/78 112,2 Sokol Pohořelice 220,0 115,0 265,0 600,0 351,00
131. Hellmich Tomáš/75 84,4 SKST Litvínov 175,0 135,0 215,0 525,0 347,03
132. Fučik Pavel/78 105,2 Sokol Pohořelice 215,0 145,0 220,0 580,0 346,38
133. Skrobáček Libor/91 73,7 SO Lanžhot 160,0 125,0 195,0 480,0 346,27
134. Kohůt Václav/81 108,1 TJ Sokol Pohořelice        215,0 145,0 225,0 585,0 346,14
135. Dolejš Martin/70 73,8 SO Vejprnice 140,0 150,0 190,0 480,0 345,94
136. Pavlíček Miroslav/87 101,0 SO Vršovice 215,0 122,5 232,5 570,0 345,53
137. Skopal Jiří/46 124,1 SK Kuřim 212,5 170,0 217,5 600,0 342,41
138. Schauer Pavel/51 82,2 Sp. Chodov 190,0 125,0 190,0 505,0 339,04
139. Janota Martin/74 86,4 Sport Apis Praha 200,0 97,5 220,0 517,5 337,62
140. Tomčák Lukáš/91 67,5 Loko Krnov 150,0 97,5 187,5 435,0 335,39
141. Hoza René/93 67,3 Sokol Těškovice 175,0 97,5 160,0 432,5 334,28
142. Richter Roman/76 87,3 AŠ Ml.Boleslav 185,0 125,0 205,0 515,0 334,08
143. Zimmermann Wolf./41 74,8 TJ Autobrzdy Jablonec 147,5 105,0 215,0 467,5 333,74
144. Novák Marek/91 90,7 SO Nymburk 180,0 137,5 195,0 512,5 325,90
145. Wachter Josef /68 102,7 SO Vranovice 180,0 130,0 230,0 540,0 325,27
146. Rolný Ladislav/48 64,3 Loko Krnov 140,0 105,0 160,0 405,0 325,00
147. Ryšavý Milan/78 84,0 Sokol Pohořelice 160,0 125,0 205,0 490,0 324,77
148. Sekanina Karel/80 94,8 SO Modřice 170,0 130,0 220,0 520,0 323,75
149. Bartošik Pavel/92 99,4 Gita Podivín 175,0 112,5 242,5 530,0 323,35
150. Michalczyk Frant./54 74,7 SSK Vítkovice 160,0 117,5 175,0 452,5 323,34
151. Urbánek Luboš / 54 83,3 Sokol Jemnice 175,0 120,0 190,0 485,0 323,05
152. Marx Jakub/89 79,5 TJ Autobrzdy Jablonec 185,0 110,0 175,0 470,0 322,14
153. Kozel Patrik/91 100,7 SO Kramolná 185,0 140,0 205,0 530,0 321,66
154. Halfar Oldřich/73 95,6 Sokol Vranovice 180,0 120,0 215,0 515,0 319,45
155. Hanek Tomáš/89 84,6 ST Zbyšov 180,0 100,0 200,0 480,0 316,85
156. Kavánek Michal/91 80,8 AC Čáslav 170,0 110,0 185,0 465,0 315,50
157. Novák Libor/90 64,6 TJ Svitavy 137,5 90,0 165,0 392,5 313,73
158. Hodik Jaroslav/58 79,7 Sp Chodov 155,0 112,5 190,0 457,5 313,08
159. Podzimek Richard/80 90,0 TJ Autobrzdy Jablonec  170,0 120,0 200,0 490,0 312,82
160. Gregor Radek/73 99,6 Sp.Chodov  180,0 100,0 230,0 510,0 312,17
161. Buchtik Petr/91 74,7 Loko Krnov 155,0 105,0 175,0 435,0 310,85
162. Pavlán Martin/78 102,5 Colbert Vítkovice 170,0 125,0 220,0 515,0 310,44
163. Svoboda Vladimír/58 98,2 Gita Podivín 165,0 152,5 185,0 502,5 308,10
164. Sokolniček Martin/76 78,0 Sokol Těškovice 140,0 100,0 200,0 440,0 305,32
165. Coufal Michal/92 60,0 SO Vranovice 135,0 82,5 140,0 357,5 304,91
166. Fišer František/80 102,1 TJ Baník Meziboří 175,0 130,0 190,0 495,0 298,93
167. Konopásek Lada/64 79,0 Prosport Rakovník 150,0 110,0 170,0 430,0 295,92
168. Krušina Pavel/90 81,6 TJ Svitavy 145,0 100,0 185,0 430,0 289,99
169. Grégr Pavel/74 65,9 SO Vranovice 120,0 90,0 157,5 367,5 288,93
170. Klvaňa Jakub/91 88,0 SO Lanžhot 155,0 90,0 200,0 445,0 287,43
171. Mašek Lukáš/91 68,7 SO Lanžhot 145,0 70,0 160,0 375,0 285,11
172. Ruso Vojtěch/92 51,9 SO Nymberk 90,0 65,0 117,5 272,5 267,95
173. Prajza Aleš/79 95,0 SKST Litvínov 120,0 130,0 165,0 415,0 258,14
174. Kenis Janis/47 53,9 Loko Krnov 100,0 62,5 110,0 272,5 257,69
175. Mašek Karel/87 52 SO Lanžhot 100,0 50,0 110,0 260,0 255,14
176. Voráč Milan/47 85,0 SO Modřice 135,0 75,0 170,0 380,0 250,17
177. Murárik Marcel/92 74,8 SKST Litvínov 130,0 90,0 130,0 350,0 249,86
178. Jahoda Matěj/93 69,3 TJ Svitavy 120,0 65,0 140,0 325,0 245,44
179. Turek Tomáš/94 76,0 Vik.Bohumín 130,0 70,0 135,0 335,0 236,54
180. Farný Lukáš/91 75,0 TJ Kaučuk Kralupy 120,0 80,0 140,0 340,0 227,77
181. Široký Jiří/94 75 TJ Třebýč 90,0 70,0 150,0 310,0 220,91
182. Malý Radek/93 81,8 SO Vranovice 110,0 70,0 135,0 315,0 212,12

TOP 10 za jednotlivé disciplíny

poř. jméno th dřep wilks
1 Špingl Milan/80 143,3 420,0 233,89
2 Šárik Tomáš/75 114,5 360,0 209,41
3 Jiroušek Karel/79 76,1 290,0 204,59
4 Ruso Karel/65 67,1 261,5 202,58
5 Sedláček Jakub/88 74,3 272,5 195,46
6 Krošlák Petr/67 81,6 280,0 188,80
7 Kanát Zoltán / 62 116,7 325,0 188,11
8 Žák Marek /81 88,7 290,0 186,52
9 Balvín Stanislav/86 105,0 310,0 185,25
10 Barák Rudolf/78 117,4 320,0 184,96
poř. jméno th tlak wilks
1 Krejča Zbyněk/75 109,6 260,0 153,19
2 Špingl Milan/80 143,0 270,0 150,41
3 Horník Jiří/78 88,7 225,0 144,72
4 Šárik Tomáš/75 114,5 247,5 143,97
5 Sedláček Jakub/88 74,3 195,0 139,87
6 Janák František/75 110,0 235,0 138,29
7 Šalata Jan/76 163,9 250,0 136,55
8 Drahota Josef/76 117,2 235,0 135,87
9 Šumbera Martin/80 117,7 230,0 132,84
10 Hamaj Josef/80 119,1 230,0 132,45
poř. jméno th tah wilks
1 Jiroušek Karel/79 76,1 285,0 201,06
2 Krošlák Petr/67 81,6 290,0 195,57
3 Horník Jiří/78 88,7 300,0 192,96
4 Šárik Tomáš/75 113,2 330,0 192,58
5 Gryga Jiří/68 106,5 320,0 190,27
6 Ruso Karel/65 67,1 242,5 187,86
7 Balvín Stanislav/86 106,8 315,0 187,14
8 Švarcbach Dušan/75 81,8 277,5 186,86
9 Beneš Jan/59 108,0 315,0 186,44
10 Urban Martin/68 117,2 320,0 185,02
© ČSST 2005