TOP 10 v silovém trojboji za období 1993 - 2009

Nejlepší závodnící v silovém trojboji podle váhových kategorií

období 1993 - 2009

kategorie muži -52 kg

10 nejlepších trojboj  
1 Lacko Tomas/82 MRJ/98 410,0
2 Houdek Jiri/82 MO/98 327,5
3 Fogl Jindrich/79 MO/96 300,0
4 Sicha Michal/80 MRD/98 295,0
5 Novák Libor/90 ml. MO/06 232,5
6 Nepomucky Petr/79 MMD/95 230,0
7 Petr Jaroslav/80 MMD/95 200,0
8 Kyncl Pavel/83 MO/98 170,0
10 nejlepších dřep  
1 Lacko Tomas/82 MRJ/98 155,0
2 Houdek Jiri/82 MO/98 130,0
3 Sicha Michal/80 MRD/98 110,0
4 Fogl Jindrich/79 MO/96 105,0
5 Novák Libor/90 ml. MO/06 80,0
6 Nepomucky Petr/79 MMD/95 75,0
7 Petr Jaroslav/80 MMD/95 72,5
8 Kyncl Pavel/83 MO/98 55,0
10 nejlepších benč  
1 Lacko Tomas/82 MRJ/98 87,5
2 Sicha Michal/80 MRD/98 67,5
3 Houdek Jiri/82 MO/98 67,5
4 Fogl Jindrich/79 MO/96 65,0
5 Nepomucky Petr/79 MMD/95 55,0
6 Novák Libor/90 ml. MO/06 52,5
7 Petr Jaroslav/80 MMD/95 47,5
8 Kyncl Pavel/83 MO/98 35,0
10 nejlepších mrtvý tah
1 Lacko Tomas/82 MRJ/98 167,5
2 Houdek Jiri/82 MO/98 130,0
3 Fogl Jindrich/79 MO/96 130,0
4 Sicha Michal/80 MRD/98 117,5
5 Nepomucky Petr/79 MMD/95 100,0
6 Novák Libor/90 ml. MO/06 100,0
7 Kyncl Pavel/83 MO/98 80,0
8 Petr Jaroslav/80 MMD/95 80,0

kategorie muži -56 kg

10 nejlepších trojboj
1 Malina Pavel/60 ME/93 452,5
2 Lacko/Tomas/82 MSJ/99 450,0
3 Michalczyk Franti/54 MO/96 445,0
4 Kenis David/77 MMD/95 430,0
5 Hlousek Jaroslav/76 MR/95 415,0
6 Šlichta Bronislav/87 MR/07 410,0
7 Kozak Jaroslav/47 MRM/94 370,0
8 Šaláta Ondřej/80 MO/07 365,0
9 Schenk Jiří/75 MRJ/93 362,5
10 Hora Pavel/62 MO/99 355,0
10 nejlepších dřep
1 Malina Pavel/60 ME/93 177,5
2 Lacko Tomas/82 MMJ/99 170,0
3 Michalczyk Franti/54 MO/96 165,0
4 Kenis David/77 MMD/95 160,0
5 Hlousek Jaroslav/76 MRJ/95 145,0
6 Šlichta Bronislav/87 MR/07 145,0
7 Houdek Jiri/82 MRD/98 140,0
8 Šaláta Ondřej/80 MO/07 140,0
9 Kozak Jaroslav/47 MM/95 135,0
10 Schenk Jiří/75               MRJ/93 135,0
10 nejlepších benč
1 Michalczyk Franti/54 MO/96 107,5
2 Malina Pavel/60 ME/93 105,0
3 Kenis David/77 MMD/95 95,0
4 Lacko/Tomas/82         MSJ/99 95,0
5 Hora Pavel/62 MO/99 90,0
6 Šlichta Bronislav/87 MRJ/07 90,0
7 Hlousek Jaroslav/76 MRD/95 87,5
8 Kozak Jaroslav/47 MRM/94 80,0
9 Schenk Jiří/75               MRJ/93 77,5
10 Darmovzal Zdeněk/80 MRD/97 75,0
10 nejlepších mrtvý tah
1 Šlichta Bronislav/87 MRJ/07 191,0
2 Hlousek Jaroslav/76 MR/95 190,0
3 Lacko/Tomas/82         MSJ/99 187,5
4 Kenis David/77 MMD/95 175,0
5 Michalczyk Franti/54 MO/96 172,5
6 Malina Pavel/60 ME/93 170,0
7 Hora Pavel/62 MO/99 155,0
8 Kozak Jaroslav/47 MRM/94 155,0
9 Schenk Jiří/75               MRJ/93 150,0
10 Šaláta Ondřej/80 MO/07 150,0

kategorie muži -60 kg

10 nejlepších trojboj
1 Planka Jaroslav MR/93 510,0
2 Maixner Pavel MR/93 510,0
3 Kenis David/77 MEJ/96 500,0
4 Lacko Tomas/82 MRD/00 500,0
5 Pianka Daniel/77 MR/08 482,5
6 Malina Pavel/60 MM/98 465,0
7 Štajner Pavel/73 MO/93 465,0
8 Šlichta Bronislav/87 MO/09 455,0
9 Pianka Jan/77 MČ/08 450,0
10 Weiss Jan/72 MO/98 450,0
10 nejlepších dřep
1 Kenis David/77 MEJ/96 195,0
2 Lacko Tomas/82 MRD/00 190,0
3 Maixner Pavel MR/93 185,5
4 Malina Pavel/60 MM/98 177,5
5 Planka Jaroslav MR/93 175,0
6 Tvrdoň Bronislav/71 MO/09 170,0
7 Pianka Daniel/77 MČ/08 162,5
8 Sestak Tomas/71 MRJ/94 162,5
9 Šlichta Bronislav/87 MO/09 160,0
10 Weiss Jan/72 MO/98 160,0
10 nejlepších benč
1 Pianka Daniel/77 MR/08 125,0
2 Hubka Miroslav/68      MČ/01 120,5
3 Planka Jaroslav/68 MM/99 120,0
4 Šiška Dušan/83 MRD/01 120,0
5 Kenis David/77 MEJ/96 112,5
6 Weiss Jan/79 MČ/98 110,0
7 Tvrdoň Bronislav/71 MR/09 110,0
8 Malina Pavel/60 MM/98 110,0
9 Štajner Pavel/73 MO/93 110,0
10 Lacko Tomas/82 MRD/00 110,0
10 nejlepších mrtvý tah
1 Maixner Pavel MR/93 220,0
2 Planka Jaroslav MR/93 217,5
3 Urban Antonín MR/93 212,5
4 Štajner Pavel/73 MO/93 205,0
5 Pianka Daniel/77 MR/08 202,5
6 Lacko Tomas/82 MRD/00 200,0
7 Pianka Jan/77 MO/08 195,0
8 Furch Jiri/75 MR/97 195,0
9 Kenis David/77 MMJ/95 192,5
10 Sestak Tomas/71 MRJ/94 190,0

kategorie muži -67,5kg

10 nejlepších trojboj
1 Jiroušek Karel/79 ME/04 640,0
2 Lacko Tomáš/82 EX/05 622,5
3 Kenis David/77 MRJ/00 617,5
4 Ruso Karel/65 MEM/05 605,0
5 Peterka Vlastimil/75 MEJ/96 600,0
6 Janeček Jiří/61 MR/97 580,0
7 Hoza Štěpán/74 MR/03 570,0
8 Šesták Tomáš/ MR/01 567,5
9 Stajer Pavel/73 MRJ/95 565,0
10 Večeřa Kamil/78 MRJ/01 562,5
10 nejlepších dřep
1 Ruso Karel/65 MEM/09 261,5
2 Jiroušek Karel/79 MR/04 253,5
3 Kenis David/77 MRJ/00 235,0
4 Lacko Tomáš/82 EX/05 227,5
5 Peterka Vlastimil/75 MEJ/96 225,0
6 Šesták Tomáš/ MR/01 215,0
7 Weiss Jan/72 MČ/04 215,0
8 Hoza Štěpán/74 MR/03 210,0
9 Janeček Jiří/61 MS/97 205,0
10 Vales Martin/74 MO/98 205,0
10 nejlepších benč
1 Večeřa Kamil/78 MRJ/01 167,5
2 Lacko Tomáš/82 EX/05 160,0
3 Nebola Vladimír/70 MR/03 160,0
4 Kenis David/77 MRJ/00 150,0
5 Furch Jiří/75  MR/03 145,0
6 Sedláček Jakub/88 MRD/05 142,5
7 Janeček Jiří/61 MR/97 140,0
8 Bohm Rudolf/52 MRM/94 140,0
9 Stajer Pavel/73 MRJ/95 140,0
10 Šiška Dušan/ MRJ/02 135,0
10 nejlepších mrtvý tah
1 Jiroušek Karel/79 MR/04 262,5
2 Peterka Vlastimil/75 MRJ/95 250,0
3 Lacko Tomáš/82 MRJ/05 242,5
4 Ruso Karel/65 MR/05 242,5
5 Janecek Jiri/61 MR/97 240,0
6 Šesták Tomáš/ MR/01 237,5
7 Čech Martin/74 MMJ/95 237,5
8 Knot Jindrich/60 ČR/95 235,0
9 Stajer Pavel/73 MRJ/95 235,0
10 Kenis David/77 MRJ/00 232,5

kategorie muži -75 kg

10 nejlepších trojboj
1 Jiroušek Karel/79 EX/07 720,0
2 Sedláček Jakub/88 MR/09  707,5
3 Peterka Vlastimil/75 EX/98 685,0
4 Hoza Stanislav/56 ME/93 677,5
5 Lacko Tomáš/82 MEJ/04 667,5
6 Theuser Lukáš/81 MEJ/04 667,5
7 Strache Ladislav/74 MR/98 667,5
8 Večeřa Kamil/78 MR/07 662,5
9 Švarcbach Dušan/75 MČ/07 655,0
10 Kenis David/77 MR/01 650,0
10 nejlepších dřep
1 Jiroušek Karel/79 EX/07 285,0
2 Hoza Stanislav/56 ME/93 280,0
3 Sedláček Jakub/88 MR/09  272,5
4 Theuser Lukáš/81 MEJ/04 265,0
5 Ruso Karel/65 EX/08 260,0
6 Lacko Tomáš/82 MEJ/04 260,0
7 Peterka Vlastimil/75 MRJ/98 252,5
8 Fanta Zdeněk/54 MR/93 250,0
9 Kenis David/77 MR/01 245,0
10 Pláteník Pavel/74 MR/00 242,5
10 nejlepších benč
1 Sedláček Jakub/88 MR/09  195,0
2 Večeřa Kamil/78 MM/05 182,5
3 Strache Ladislav/74 MR/98 172,5
4 Rösler Marcel/76 MR/08 172,5
5 Lacko Tomáš/82 MR/06 170,0
6 Nebola Vladimír/70 MO/02 170,0
7 Slovák Zdeněk/86 MO/06 165,0
8 Buryšek Libor/68 MR/00 165,0
9 Blažek Bohumil/76 2.LIG/03 165,0
10 Marx Jan/83 MČ/07 165,0
10 nejlepších mrtvý tah
1 Krejčik Roman/62 MČ/02 290,0
2 Jiroušek Karel/79 POH /07 285,0
3 Peterka Vlastimil/75 EX/98 280,0
4 Švarcbach Dušan/75 MR/03 270,0
5 Fanta Zdeněk/54 MR/93 270,0
6 Griger Ludovít MR/93 262,5
7 Strache Ladislav/74 MR/98 260,0
8 Theuser Lukáš/81 MEJ/04 260,0
9  Večeřa Kamil/78 MR/06 250,0
10 Lacko Tomáš/82 MR/06 247,5

kategorie muži -82,5 kg

10 nejlepších trojboj   
1 Theuser Petr/61 MS/97 807,5
2 Theuser Lukáš/81 MR/05 735,0
3 Krošlák Petr/67 MEM/07 735,0
4 Jiroušek Karel/79 MO/09 725,0
5  Ackermann Václav/73 MS/02 725,0
6 Hubacek Miroslav/67 MR/97 712,5
7 Sedláček Jakub/88 Třeb/08 710,0
8 Žák Marek/81 EX/05 710,0
9 Hoza Stanislav/56 MR/02 705,0
10 Švarcbach Dušan/75 MČ/09 700,0
10 nejlepších dřep  
1 Theuser Petr/61 MS/95 315,0
2 Theuser Lukáš/81 MS/05 295,0
3 Jiroušek Karel/79 MO/09 290,0
4 Hoza Stanislav/56 MR/05 290,0
5 Krošlák Petr/67 MEM/07 280,0
6 Žák Marek/81 EX/04 280,0
7 Sedláček Jakub/88 Třeb/08 275,0
8 Fanta Zdeněk/54 MRM/94 270,0
9 Seidl Ondřej/75 MR/00 270,0
10 Hrubý Petr/77 MO/02 265,0
10 nejlepších benč   
1 Koštal Aleš/74 EX/05 193,0
2 Theuser Petr/61 ME/94 192,5
3 Večeřa Kamil/78 ČS LIGA/06 190,0
4 Hubáček Miroslav/67 MS/97 190,0
5 Pavliska Pavel/ MO/04 190,0
6 Sedláček Jakub/88 Třeb/08 185,0
7  Ackermann Václav/73 MS/02 185,0
8 Wolf Čestmír/ MO/04 185,0
9 Žák Marek/81 EX/05 180,0
10 Medek Vladimír/64  MRM/04 180,0
10 nejlepších mrtvý tah
1 Theuser Petr/61 ME/94 300,0
2  Jiroušek Karel/79 EX/07 290,0
3 Krošlák Petr/67 MR/08 290,0
4 Švarcbach Dušan/75 MČ/02 285,0
5  Ackermann Václav/73 MS/02 280,0
6 Theuser Lukáš/81 MR/05 280,0
7 Hubáček Miroslav/67 MR/97 275,0
8 Čuban Zdeněk/84 MRJ/07 263,5
9 Otava Tomáš/76 MR/08 262,5
10 Fiedler Tomáš/ 2.LIG/01 262,5

kategorie muži -90 kg

10 nejlepších trojboj
1 Theuser Petr/61 MS/02 885,0
2 Horník Jiří/78 MS/07 830,0
3 Theuser Lukáš/81 POH/08 802,5
4 Urban Tomáš/85 MSJ/06 800,0
5 Hubáček Miroslav/67 MR/99 787,5
6 Ackermann Václav/73 MR/03 762,5
7 Žák Marek/81 EX/08 755,0
8 Přibyl Ondřej/79 MO/08 755,0
9 Košnár Pavel/81 MEJ/04 737,5
10 Kelner Jaroslav/55 MSM/00 732,5
10 nejlepších dřep
1 Theuser Petr/61 ME/04 352,5
2 Theuser Lukáš/81 POH/08 320,0
3 Urban Tomáš/85 MSJ/06 317,5
4 Horník Jiří/78 MR/04 300,0
5 Hoza Stanislav/56 EX/06 295,0
6 Žák Marek/81 EX/08 290,0
7 Kratochvíl Jaromír/78 MSJ/99 290,0
8 Košnár Pavel/81 MEJ/04 290,0
9 Seidl Ondřej/75 MM/99 285,0
10 Kelner Jaroslav/55 MM/99 285,0
10 nejlepších benč
1 Theuser Petr/61 WG/01 227,5
2 Horník Jiří/78 MR/09  225,0
3 Hubáček Miroslav/67 MR/99 217,5
4 Maršálek Roman/77 MČ/07 205,0
5 Urban Tomáš/85 MEJ/06 205,0
6 Kati Jiří/65 MM/98 200,0
7 Ackermann Václav/73 EX/07 200,0
8 Theuser Lukáš/81 POH/08 197,5
9 Greguš Milan/68 MRM/08 197,5
10 Sekot Michal / 61 MRM/09 197,5
10 nejlepších mrtvý tah
1 Theuser Petr/61 ME/99 320,0
2 Horník Jiří/78 MSJ/01 315,0
3 Theuser Lukáš/81 EX/08 300,0
4 Ackermann Václav/73 MR/03 295,0
5 Zvonic Zdeněk/54 MRM/96 290,0
6 Hubáček Miroslav/67 MR/99 290,0
7 Jaremczuk V/63 MRM/03 290,0
8 Brenkus Jaroslav/60 MR/97 285,0
9 Kelner Jaroslav/55 MSM/00 285,0
10 Urban Tomáš/85 MR/06 285,0

kategorie muži -100 kg

10 nejlepších trojboj
1 Theuser Petr/61 MR/08 912,5
2 Mihok Dizider/75 MSJ/98 855,0
3 Mikulanda Jaroslav/84 MR/08 832,5
4 Kelner Jaroslav/55 MR/05 825,0
5 Košnar Martin/78 MR/04 815,0
6 Ackermann Václav/73 MR/06 805,0
7 Marek Ladislav/78 2.LIG/01 795,0
8 Beneš Jan/59 MR/00 795,0
9 Horník Jiří/78 EX/02 792,5
10 Hubáček Miroslav/67 MR/00 770,0
10 nejlepších dřep
1 Theuser Petr/61 MS/08 367,5
2 Kelner Jaroslav/55 MR/05 325,0
3 Mikulanda Jaroslav/84 1.liga/08 320,0
4 Košnar Martin/78 MR/04 320,0
5 Kratochvíl Jaromír/78 MEJ/01 312,5
6 Mihok Dizider/75 MS/98 310,0
7  Ackermann Václav/73 MR/06 305,0
8 Marek Ladislav/78 MR/03 295,0
9 Zámečník Josef/66 EX/00 295,0
10 Horník Jiří/78 EX/02 290,0
10 nejlepších benč
1 Theuser Petr/61 MR/08 237,5
2 Marek Ladislav/78 MR/03 235,0
3 Mikulanda Jaroslav/84 MR/07 225,0
4 Košnar Martin/78 MR/03 217,5
5 Slovák Miroslav/70 MČ/08 212,5
6 Doležal Jiří/73 MO/04 212,5
7 Hubáček Miroslav/67 MR/00 210,0
8 Mihok Dizider/75 MSJ/98 210,0
9 Ackermann Václav/73 MR/06 210,0
10 Dvořák Daniel/76 MR/05 210,0
10 nejlepších mrtvý tah
1 Mihok Dizider/75 MRJ/98 340,0
2 Beneš Jan/59 MR/94 335,0
3 Theuser Petr/61 MRM/02 325,0
4 Gryga Jiří/68 MR/00 315,0
5 Mikulanda Jaroslav/84 MR/08 312,5
6 Kalaš Vlastimil/79 MČ/03 312,5
7 Kelner Jaroslav/55 MR/05 312,5
8 Urban Martin/68 MČ/03 310,0
9 Čech Vratislav/65 LIG/94 305,0
10 Horník Jiří/78 EX/02 300,0

kategorie muži -110 kg

10 nejlepších trojboj
1 Šárik Tomáš/75 ME/08 940,0
2 Theuser Petr/61 POH/08 907,5
3 Mihok Dizider/75 MR/00 900,0
4 Krejča Zbyněk/74 ME/08 882,5
5 Gryga Jiří/68 EX/08 842,5
6 Košnar Martin/78 MR/05 837,5
7 Balvín Stanislav/86 MR/09 830,0
8 Mikulanda Jaroslav/84 2.liga/07 827,5
9 Beneš Jan/59 MRM/05 820,0
10 Myslivec Jaroslav/67 MČ/95 820,0
10 nejlepších dřep
1 Theuser Petr/61 POH/08 365,0
2 Šárik Tomáš/75 ME/08 362,5
3 Mihok Dizider/75 ME/00 342,5
4 Krejča Zbyněk/74 MR/02 320,0
5 Košnár Martin/78 MR/05 320,0
6 Pinc Jan/73 MR/08 315,0
7 Mikulanda Jaroslav/84 2.liga/07 310,0
8 Balvín Stanislav/86 MR/09 310,0
9 Gryga Jiří/68 EX/08 310,0
10 Myslivec Jaroslav/67 MČ/95 310,0
10 nejlepších benč
1 Krejča Zbyněk/74 MR/08 267,5
2 Šárik Tomáš/75 MS/07 255,0
3 Dvořák Daniel/76 MR/06 237,5
4 Theuser Petr/61 EX/07 235,0
5 Janák František/75 MO/08 235,0
6 Pinc Jan/73 MR/08 230,0
7 Košnar Martin/78 MR/05 227,5
8 Sluštík David/78 MO/08 225,0
9 Doležal Jiří/73 MO/07 225,0
10 Kaliba Miroslav/74 EX/06 220,0
10 nejlepších mrtvý tah
1 Beneš Jan/59 MRM/05 350,0
2 Mihok Dizider/75 MR/00 350,0
3 Šárik Tomáš/75 ME/08 340,0
4 Gryga Jiří/68 EX/08 332,5
5 Čech Vratislav/65 MR/99 330,5
6 Theuser Petr/61 POH/08 315,0
7 Balvín Stanislav/86 MČ/09 315,0
8 Kerekes Ladislav/56   MM/01 312,5
9 Kelner Jaroslav/55 MRM/02 310,0
10 Žvak Jan/78 MO/05 310,0

kategorie muži -125 kg

10 nejlepších trojboj
1 Šárik Tomáš/75 POH/08 932,5
2 Sedmík Zdeněk/74 ME/99 900,0
3 Krejča Zbyněk/74 EX/07 885,0
4  Effenberger Jiří/75 POH /07 865,0
5 Barák Rudolf/78 MS/08 862,5
6 Krejčí Petr/79 MR/08 855,0
7 Košnar Martin/78 MR/06 852,5
8 Lesk Martin/74 MR/00 852,5
9 Juračka Radek/76 MČ/01 840,0
10 Drahota Josef/76 MČ/09 830,0
10 nejlepších dřep
1 Šárik Tomáš/75 POH/08 365,0
2 Barák Rudolf/78 POH/08 350,0
3 Effenberger Jiří/75 POH /07 342,5
4 Košnar Martin/78 MR/06 335,5
5 Sedmík Zdeněk/74 ME/99 335,0
6 Šeděnka Tomáš/76 MM/06 325,0
7 Kanát Zoltán/62 MRM/09 325,0
8 Pinc Jan/73 VC/08 320,0
9 Krejča Zbyněk/74 MR/07 315,0
10 Lesk Martin/74 MR/00 315,0
10 nejlepších benč
1 Krejča Zbyněk/74 EX/07 275,0
2  Šárik Tomáš/75 ČS LIGA/06 260,0
3 Drahota Josef/76 MČ/09 235,0
4 Mihály Michal/66 2.LIG/05 235,0
5 Sedmík Zdeněk/74 ME/99 235,0
6  Janák František/75 2.lig/08 232,5
7 Košnar Martin/78 MR/06 232,5
8 Pinc Jan/73 EX/06 230,0
9 Krejčí Petr/79 MR/08 230,0
10 Šumbera Martin/80 MR/09 230,0
10 nejlepších mrtvý tah
1 Barák Rudolf/78 MS/08 332,5
2 Šárik Tomáš/75 MR/09 330,0
3 Juračka Radek/76 MČ/01 330,0
4 Sedmík Zdeněk/74 ME/99 330,0
5 Pavlady David/75 MO/06 330,0
6 Šafář Jiří/50 MČ/95 322,5
7 Krejčí Petr/79 MR/08 320,0
8 Urban Martin/68 MR/09 320,0
9 Lesk Martin/74 MR/00 320,0
10  Effenberger Jiří/75 MR/06 315,0

kategorie muži 125 kg +

10 nejlepších trojboj
1 Sedmík Zdeněk/74 MS/04 1040,0
2 Špingl Milan/80 ME/09 1007,5
3 Lesk Martin/74 MR/99 902,5
4 Petráš Petr/84 MO/07 860,0
5 Šota Antonin/52 MR/95 860,0
6 Šalata Jan/76 MO/09 860,0
7 Štefl Martin/72 2.lig/04 842,5
8 Valenta Jiří/78 MR/07 835,0
9 Maryška Jiří/77  MR/06 830,0
10 Šos Luboš/78 MO/06 802,5
10 nejlepších dřep
1 Špingl Milan/80 ME/09 420,0
2 Sedmík Zdeněk/74 MS/04 390,0
3 Lesk Martin/74 MR/99 347,5
4 Šota Antonin/52 MR/95 330,5
5 Petráš Petr/84 MO/07 320,0
6 Maryška Jiří/77  MČ/03 315,0
7 Valenta Jiří/78 MR/07 310,0
8 Štefl Martin/72 2.LIG/04 310,0
9 Vacek Miroslav/67 MR/02 305,0
10 Schejbal Jiří/66 MČ/03 300,0
10 nejlepších benč
1 Sedmík Zdeněk/74 MS/04 290,0
2 Špingl Milan/80 MS/07 275,0
3 Šalata Jan/76 MO/09 250,0
4 Lesk Martin/74 MR/99 240,0
5 Váňa Bohumil/51 MRM/01 240,0
6 Šos Luboš/78 MO/06 240,0
7 Valenta Jiří/78 MR/07 235,0
8 Maryška Jiří/77  MR/06 230,0
9 Šota Antonín/52 MR/95 220,0
10  Lacina Jiří/69 MR/06 217,5
10 nejlepších mrtvý tah
1 Sedmík Zdeněk/74 MS/03 360,0
2 Šalata Jan/76 MO/09 335,0
3 Ondráček Jiří/55 MR/93 330,0
4 Petráš Petr/84 MO/07 330,0
5 Lesk Martin/74 MR/99 325,0
6 Špingl Milan/80 POH /07 325,0
7 Štefl Martin/72 2.LIG/04 320,0
8 Šota Antonin/52 MR/95 310,0
9 Šos Luboš/78 MO/06 305,0
10 Vacek Miroslav/67 MR/02 300,0

 

Nejlepší závodnící podle Wilkse

období 1993 - 2009

20 nejlepších trojboj - Wilks
1 Sedmík Zdeněk/74 MS/04 575,95
2 Theuser Petr/61 MS/02 565,33
3  Špingl Milan/80 ME/09 561,07
4 Šárik Tomáš/75 ME/08 553,84
5 Horník Jiří/78 MS/07 535,10
6 Mihok Dizider/75 MR/00 530,00
7 Krejča Zbyněk/74 EX/07 520,11
8 Jiroušek Karel/79 EX/07 516,89
9 Mikulanda Jaroslav/84 MR/08 514,48
10 Theuser Lukáš/81 POH/08 513,44
11 Urban Tomáš/85 MSJ/06 512,48
12 Sedláček Jakub/88 MR/09  507,48
13 Ackermann Václav/73 MR/06 505,70
14 Lesk Martin/74 MR/99 505,40
15 Hubáček Miroslav/67 MR/99 504,74
16 Kelner Jaroslav/55 MR/05 502,50
17 Gryga Jiří/68 EX/08 500,19
18 Krošlák Petr/67 MEM/07 497,15
19 Barák Rudolf/78 MS/08 496,45
20 Krejčí Petr/79 MR/08 496,32
10 nejlepších dřep - Wilks
1 Špingl Milan/80 ME/09 233,89
2 Theuser Petr/61 ME/04 225,20
3 Sedmík Zdeněk/74 MS/04 215,04
4 Šárik Tomáš/75 ME/08 213,58
5 Theuser Lukáš/81 POH/08 204,73
6 Jiroušek Karel/79 EX/07 204,60
7 Urban Tomáš/85 MSJ/06 203,30
8 Ruso Karel/65 MEM/09 202,58
9 Barák Rudolf/78 POH/08 202,02
10 Mihok Dizider/75 ME/00 201,90
10 nejlepších benč - Wilks
1 Krejča Zbyněk/74 EX/07 161,61
2 Sedmík Zdeněk/74 MS/04 160,60
3 Špingl Milan/80 MS/07 153,25
4 Šárik Tomáš/75 ČS LIGA/06 150,80
5 Theuser Petr/61 WG/01 145,65
6 Horník Jiří/78 MR/09  143,88
7 Marek Ladislav/78 MR/03 143,66
8 Dvořák Daniel/76 MR/06 140,52
9 Sedláček Jakub/88 MR/09  139,87
10 Hubáček Miroslav/67 MR/99 139,09
10 nejlepších tah - Wilks
1 Mihok Dizider/75 MRJ/98 211,17
2 Beneš Jan/59 MR/94 209,27
3 Krejčik Roman/62 MČ/02 207,61
4 Theuser Petr/61 ME/99 205,21
5 Jiroušek Karel/79 POH /07 204,23
6 Horník Jiří/78 MSJ/01 202,73
7 Sedmík Zdeněk/74 MS/03 200,95
8 Šárik Tomáš/75 ME/08 200,32
9 Peterka Vlastimil/75 EX/98 199,89
10 Gryga Jiří/68 EX/08 197,40

Nejlepší závodníce podle Wilkse

období 1993 - 2009

15 nejlepších trojboj - Wilks
1 Kafkova/Dana/76 MSJ/99 507,74
2 Stehliková Petra/66 MČ/03 498,72
3 Balogova Marcela/74 MS/04 484,17
4 Kladivová Pavlína/84 MEJ/07 479,24
5 Rovná Monika/82 MČ/08 468,74
6 Divišová Hana/67 MS/97 463,02
7 Záhumenská Alena/58 MS/93 455,00
8 Hrabalová Jana/84 MR/09 454,32
9 Manakova/Alena/77 ME/01 445,99
10 Takačová Hana/54 MSM/97 441,67
11 Hyková Adina/43 MRM/97 438,28
12 Jurásková Petra/76 MR/98 410,24
13 Mosová Dana/83 MS/02 403,44
14 Líčková Petra/80 MR/09 395,32
15 Labutova Eva/65 MR/98 392,50
10 nejlepších dřep - Wilks
1 Kafkova/Dana/76 MSJ/99 214,32
2 Kladivová Pavlína/84 MEJ/07 199,46
3 Rovná Monika/82 MČ/08 192,01
4 Divišová Hana/67 MS/97 181,39
5 Takačová Hana/54 MSM/97 181,20
6 Balogova Marcela/74 MS/04 180,45
7 Stehliková Petra/66 ME/01 179,60
8 Hrabalová Jana/84 MR/09 172,80
9 Manakova/Alena/77 ME/01 169,16
10 Hyková Adina/43 MSM/97 158,56
10 nejlepších tlak - Wilks
1 Balogova Marcela/74 ME/07 135,41
2 Stehliková Petra/66 MČ/03 127,12
3 Kladivová Pavlína/84 MEJ/07 103,62
4 Kafkova/Dana/76 ME/99 100,47
5 Hrabalová Jana/84 MR/09 100,34
6 Manakova/Alena/77 ME/00 100,02
7 Takačová Hana/54 MRM/01 96,89
8 Rovná Monika/82 MČ/08 96,00
9 Hyková Adina/43 MEM/98 94,92
10 Záhumenská Alena/58 MS/93 93,49
10 nejlepších tah - Wilks
1 Záhumenská Alena/58 MS/94 208,80
2 Kafkova/Dana/76 MSJ/99 199,01
3 Divišová Hana/67 MR/98 196,53
4 Stehliková Petra/66 MČ/03 195,57
5 Hyková Adina/43 MRM/97 194,13
6 Balogova Marcela/74 MR/04 193,82
7 Manakova/Alena/77 ME/01 184,54
8 Rovná Monika/82 MO/08 183,78
9 Kladivová Pavlína/84 Poh/07 183,75
10 Hrabalová Jana/84 MR/09 181,17

 

© ČSST 2005