Rekordy ČR muži M2
										poslední aktualizace 10.12.2017
Dřep
 
  | Kat. | Jméno | Oddíl | Výkon | Rok | Místo | 
 
  | -59 kg | Malina Pavel | Powerlifting Raspberry | 192,5 | 2016 | Tallinn | 
 
  | -66 kg | Ruso Karel | TJ Sokol Nymburk | 255,0 | 2015 | Chemnitz | 
 
  | -74 kg | Ruso Karel | TJ Sokol Nymburk | 255,0 | 2015 | Frýdlant | 
 
  | -83 kg | Medek Vladimír | TJ Spartak Rokytnice | 265,0 | 2014 | Frýdlant | 
 
  | -93 kg | Sekot Michal | LKM Plzeň | 272,5 | 2013 | Orlando | 
 
  | -105 kg | Theuser Petr | TJ Sokol Ústí n/L. | 345,0 | 2011 | Krnov | 
 
  | -120 kg | Kanát Zoltán | TJ Olympia Zlín | 345,0 | 2013 | Štipa | 
 
  | +120 kg | Verbič Jan | TJ Sokol Vejprnice | 290,0 | 2016 | Sedlčany | 
 
  Dřep RAW
 
  | Kat. | Jméno | Oddíl | Výkon | Rok | Místo | 
 
  | -59 kg | limit ČSST |  | 147,5 |  |  | 
 
  | -66 kg | limit ČSST |  | 162,5 |  |  | 
 
  | -74 kg | limit ČSST |  | 177,5 |  |  | 
 
  | -83 kg | Medek Vladimír | TJ Spartak Rokytnice | 215,0 | 2017 | Svitavy | 
 
  | -93 kg | Sekot Michal | TJ Dobřany | 225,0 | 2015 | Salo | 
 
  | -105 kg | Psota Jiří | KST Sporting APIS | 225,5 | 2017 | Praha - Chodov | 
 
  | -120 kg | Kanát Zoltán | TJ Olympia Zlín | 270,0 | 2016 | Lukov | 
 
  | +120 kg | Kadlec Jiří | TJ Sokol Bílina | 275,0 | 2017 | Bohumín | 
 
 Benčpres
 
   
     | Kat. | Jméno | Oddíl | Výkon | Rok | Místo | 
   
     | -59 kg | limit ČSST |  | 115,0 |  |  | 
   
     | -66 kg | limit ČSST |  | 125,0 |  |  | 
   
     | -74 kg | Ježek Tomáš | KST FC Příbram | 175,0 | 2012 | Sokolov | 
   
     | -83 kg | Wolf Čestmír | Colbert Club SSK Vítkovice | 207,5 | 2011 | Krnov | 
   
     | -93 kg | Paukert Miroslav | Powerlifting Klatovy | 215,0 | 2013 | Sokolov | 
   
     | -105 kg | Cejnek Rostislav | Powerlifting Jihlava | 232,5 | 2015 | Frýdlant | 
   
     | -120 kg | Kanát Zoltán | TJ Olympia Zlín | 260,0 | 2013 | Praha - Řepy | 
   
     | +120 kg | Kadlec Jiří | TJ Sokol Bílina | 205,0 | 2017 | Plzeň | 
 
 Benčpres RAW
 
   
     | Kat. | Jméno | Oddíl | Výkon | Rok | Místo | 
   
     | -59 kg | limit ČSST |  | 105,0 |  |  | 
   
     | -66 kg | limit ČSST |  | 115,0 |  |  | 
   
     | -74 kg | Wolf Čestmír | Colbert Club SSK Vítkovice | 150,0 | 2017 | Krnov | 
   
     | -83 kg | Wolf Čestmír | Colbert Club SSK Vítkovice | 175,0 | 2014 | Vranovice | 
   
     | -93 kg | Sekot Michal | TJ Dobřany | 152,5 | 2015 | Salo | 
   
     | -105 kg | Psota Jiří | KST Sporting APIS | 170,0 | 2017 | Praha - Chodov | 
   
     | -120 kg | Kanát Zoltán | TJ Olympia Zlín | 172,5 | 2016 | Sedlčany | 
   
     | +120 kg | Kadlec Jiří | TJ Sokol Bílina | 175,0 | 2017 | Bohumín | 
 
Pozved
  
    | Kat. | Jméno | Oddíl | Výkon | Rok | Místo | 
  
    | -59 kg | limit ČSST |  | 180,0 |  |  | 
  
    | -66 kg | Ruso Karel | TJ Sokol Nymburk | 232,5 | 2015 | Chemnitz | 
  
    | -74 kg | Ruso Karel | TJ Sokol Nymburk | 235,0 | 2015 | Frýdlant | 
  
    | -83 kg | Medek Vladimír | TJ Spartak Rokytnice | 252,5 | 2014 | Frýdlant | 
  
    | -93 kg | Sekot Michal | LKM Plzeň | 257,5 | 2014 | Plzeň | 
  
    | -105 kg | Theuser Petr | TJ Svitavy | 300,0 | 2012 | Plzeň | 
  
    | -120 kg | Kanát Zoltán | TJ Olympia Zlín | 300,0 | 2012 | Plzeň | 
  
    | +120 kg | Verbič Jan | TJ Sokol Vejprnice | 300,0 | 2017 | Praha-Chodov | 
Pozved RAW
  
    | Kat. | Jméno | Oddíl | Výkon | Rok | Místo | 
  
    | -59 kg | limit ČSST |  | 170,0 |  |  | 
  
    | -66 kg | limit ČSST |  | 187,5 |  |  | 
  
    | -74 kg | Ježek Tomáš | KST FC Příbram | 215,0 | 2014 | Sokolov | 
  
    | -83 kg | Medek Vladimír | TJ Spartak Rokytnice | 252,5 | 2014 | Sokolov | 
  
    | -93 kg | Táborský Jiří | Fitness Jiskra Bílina | 237,5 | 2017 | Sokolov | 
  
    | -105 kg | Hofbauer Milan | TJ Sokol Pohořelice | 250,0 | 2017 | Vranovice | 
  
    | -120 kg | Verbič Jan | TJ Dobřany | 300,0 | 2015 | Sokolov | 
  
    | +120 kg | Verbič Jan | TJ Dobřany | 295,5 | 2016 | Sedlčany | 
Trojboj
  
    | Kat. | Jméno | Oddíl | Výkon | Rok | Místo | 
  
    | -59 kg | limit ČSST |  | 475,0 |  |  | 
  
    | -66 kg | Ruso Karel | TJ Sokol Nymburk | 587,5 | 2015 | Chemnitz | 
  
    | -74 kg | Ježek Tomáš | KST FC Příbram | 600,0 | 2012 | Sokolov | 
  
    | -83 kg | Medek Vladimír | TJ Spartak Rokytnice | 697,5 | 2014 | Frýdlant | 
  
    | -93 kg | Sekot Michal | LKM Plzeň | 715,0 | 2014 | Plzeň | 
  
    | -105 kg | Theuser Petr | TJ Sokol Ústí n/L. | 860,0 | 2011 | Svitavy | 
  
    | -120 kg | Kanát Zoltán | TJ Olympia Zlín | 895,0 | 2013 | Orlando | 
  
    | +120 kg | Kadlec Jiří | TJ Sokol Bílina | 750,0 | 2017 | Plzeň | 
Trojboj RAW
  
    | Kat. | Jméno | Oddíl | Výkon | Rok | Místo | 
  
    | -59 kg | limit ČSST |  | 422,5 |  |  | 
  
    | -66 kg | limit ČSST |  | 465,0 |  |  | 
  
    | -74 kg | Ježek Tomáš | KST FC Příbram | 510,0 | 2014 | Sokolov | 
  
    | -83 kg | Medek Vladimír | TJ Spartak Rokytnice | 607,5 | 2014 | Sokolov | 
  
    | -93 kg | Sekot Michal | TJ Dobřany | 612,5 | 2015 | Salo | 
  
    | -105 kg | Psota Jiří | KST Sporting APIS | 643,0 | 2017 | Praha - Chodov | 
  
    | -120 kg | Kanát Zoltán | TJ Olympia Zlín | 722,5 | 2016 | Lukov | 
  
    | +120 kg | Kadlec Jiří | TJ Sokol Bílina | 720,0 | 2017 | Bohumín |