| poř. | jméno/ nar | oddíl | výkon | VT |
|---|---|---|---|---|
| *** Ženy *** | ||||
| Kat. do 52 kg | ||||
| 1. | Zodererova Václava/ 61 | TJ Sokol Žižkov | 55,0 | III |
| Kat. do 57 kg | ||||
| 1. | Poláková Daniela / 76 | TJ Sokol Pohořelice | 105,0 | EVT |
| 2. | Ježková Hana/ 74 | KST FC Příbram | 70,0 | II |
| 3. | Hýblerová Kateřina/ 91 | TJ Sokol Nymburk | 62,5 | III |
| 4. | Štěchová Hana / 61 | TJ Spartak Pelhřimov | 62,5 | III |
| 5. | Gregušová Marie, 64 | TJ Loko Krnov | 55,0 | III |
| Kat. do 63 kg | ||||
| 1. | Steinerová Petra/ 81 | TJ Baník Meziboří | 95,0 | MVT |
| 2. | Bečvaříková Tereza / 95 | SK Olymp Fitness Nový Bor | 90,0 | I |
| 3. | Hyková Adina / 43 | TJ Spartak Chodov | 77,5 | II |
| 4. | Šoukalová Pavlína/ 74 | TJ Sokol Vejprnice | 62,5 | III |
| Kat. do 72 kg | ||||
| 1. | Špinglová Jana / 84 | TJ JM Chodov | 120,0 | EVT |
| 2. | Drobná Iva/ 77 | SK Ol. Fit. Nový Bor | 102,5 | MVT |
| 3. | Davidová Michaela/ 81 | TJ Sokol Nymburk | 100,0 | I |
| 4. | Szmigielová Jana/ 85 | TJ Sokol Domažlice | 90,0 | I |
| 5. | Běželová Barbora/ 86 | TJ Autobrzdy Jablonec | 82,5 | II |
| 6. | Šlapanská Darja / 62 | Royal Arena Ivančice | 80,0 | II |
| 7. | Mašková Jitka , 68 | TJ Sokol Lanžhot | 65,0 | III |
| Kat. do 84 kg | ||||
| 1. | Koutňáková Martina / 90 | TJ Sokol Pohořelice | 111,0 | I |
| 2. | Todorová Tereza/ 87 | KST FC Příbram | 95,0 | II |
| 3. | Krčmářová Alena/ 75 | TJ Autoškola Ml. Boleslav | 90,0 | II |
| 4. | Reifová Gabriela/ 86 | TJ Spartak Chodov | 80,0 | III |
| Kat. nad 84 kg | ||||
| 1. | Takáčová Hana / 54 | TJ Sokol Nymburk | 137,5 | MVT |
| 2. | Bričová Petra/ 67 | TJ Sokol Nymburk | 105,0 | I |
| 3. | Bártková Klára/ 70 | SK Olymp Fitness Nový Bor | 90,0 | II |
| Ženy s III VT mají výjimku STK ČSST | ||||
| *** Muži *** | ||||
| Kat. do 59 kg | ||||
| 1. | Mikš Jan, 89 | Colbert club SSK Vítkovice | 140,0 | I |
| 2. | Tvrdoň Bronislav / 71 | TJ Sokol Pohořelice | 120,0 | II |
| Kat. do 66 kg | ||||
| 1. | Juříček Tomáš / 92 | TJ Lokomotiva Krnov | 145,0 | II |
| 2. | More Jan/ 93 | Powerlifting Klatovy | 140,0 | II |
| Kat. do 74 kg | ||||
| 1. | Michalíček Michal/ 87 | TJ Baník Sokolov | 175,0 | I |
| 2. | Čelůstka Vítězslav, 84 | TJ Olympia Zlín | 170,0 | I |
| 3. | Šiška Dušan/ 83 | TJ Sokol Nymburk | 170,0 | I |
| 4. | Vondráček Štěpán/ 73 | KST FC Příbram | 170,0 | I |
| 5. | Gyömber Ondřej / 90 | SK Zlobr Sedlčany | 162,5 | II |
| 6. | Giebl Radek, 75 | Colbert club SSK Vítkovice | 152,5 | II |
| 7. | Dolejš Martin / 70 | TJ Sokol Vejprnice | 147,5 | II |
| Kat. do 83 kg | ||||
| 1. | Košťál Aleš/ 74 | SK Ol. Fit. Nový Bor | 215,0 | MVT |
| 2. | Nebola Vladimír, 70 | TJ Spartak Letohrad | 205,0 | MVT |
| 3. | Ježek Tomáš/ 60 | KST FC Příbram | 197,5 | MVT |
| 4. | Turek Martin / 72 | TJ Viktoria Bohumín | 197,5 | MVT |
| 5. | Wolf Čestmír, 59 | Colbert club SSK Vítkovice | 192,5 | I |
| 6. | Biháry Martin/ 73 | TJ Sokol Vejprnice | 182,5 | I |
| 7. | Hruška Zdeněk ing./ 86 | Powerlifting Klatovy | 180,0 | I |
| 8. | Tuháček Zdeněk/ 86 | TJ Kralupy | 175,0 | II |
| 9. | Kronovetr Tadeáš / 93 | KST Jihlava | 175,0 | II |
| 10. | Kohout Lukáš/ 92 | TJ Sokol Vejprnice | 165,0 | II |
| 11. | Murárik Marcel / 92 | SKST Litvínov | 160,0 | II |
| 12. | Krayzel Rémy / 55 | TJ Lokomotiva Krnov | 160,0 | II |
| 13. | Polák Ondřej/ 89 | TJ Autobrzdy Jablonec | 155,0 | II |
| Kat. do 93 kg | ||||
| 1. | Kati Jiří / 65 | Colbert club SSK Vítkovice | 250,0 | EVT |
| 2. | Hýbl Miloš, 86 | KST Kuřim | 240,0 | MVT |
| 3. | Horník Jiří/ 78 | PWL Horník Vejprnice | 225,0 | MVT |
| 4. | Paukert Miroslav/ 63 | Powerlifting Klatovy | 217,5 | MVT |
| 5. | Válek Karel/ 80 | Sporting Apis Praha | 215,0 | MVT |
| 6. | Ciprijan Zdeněk / 74 | FC Bílina | 215,0 | MVT |
| 7. | Prášek Jiří/ 89 | SK Zlobr Sedlčany | 210,0 | MVT |
| 8. | Kopal Radim/ 74 | SKST Litvínov | 195,0 | I |
| 9. | Pavlovec Antonín, 81 | Colbert club SSK Vítkovice | 190,0 | I |
| 10. | Vizent Libor, 84 | TJ Sokol Pohořelice | 170,0 | II |
| 11. | Psota Jiří / 62 | Sporting APIS Praha | 170,0 | II |
| 12. | Spiewok Aleš / 67 | TJ Viktoria Bohumín | 167,5 | II |
| 13. | Ptáček Josef / 53 | TJ Spartak Pelhřimov | 167,5 | II |
| Kat. do 105 kg | ||||
| 1. | Selinger Milan/ 84 | KST Jihlava | 258,0 | EVT |
| 2. | Kobr Richard / 69 | Sporting APIS Praha | 250,0 | EVT |
| 3. | Havrlík Vladislav/ 80 | KST FC Příbram | 235,0 | MVT |
| 4. | Ghazal Khaled/ 72 | TJ Sokol Pohořelice | 235,0 | MVT |
| 5. | Hejduk Tomáš/ 79 | KST FC Příbram | 232,5 | MVT |
| 6. | Zahraj Jiří / 68 | Colbert club SSK Vítkovice | 230,0 | MVT |
| 7. | Kaliba Miroslav / 74 | TJ Sokol Nymburk | 230,0 | MVT |
| 8. | Hulák Pavel/ 74 | TJ Sokol Nymburk | 215,0 | I |
| 9. | Cejnek Rostislav / 62 | KST Jihlava | 215,0 | I |
| 10. | Greguš Milan, 68 | TJ Loko Krnov | 210,0 | I |
| 11. | Tříska Pavel/ 79 | KST Jihlava | 210,0 | I |
| 12. | Novák Tomáš / 90 | Sporting APIS Praha | 210,0 | I |
| 13. | Župka Pavel, 84 | SK Kuřim | 200,0 | I |
| 14. | Hrach Petr/ 82 | TJ Sokol Klatovy | 200,0 | I |
| 15. | Krček Michal, 78 | TJ Olympia Zlín | 190,0 | II |
| 16. | Sekot Michal / 61 | LKM Plzeň | 190,0 | II |
| 17. | Paukner Jan / 93 | SK Zlobr Sedlčany | 182,5 | II |
| 18. | Pokorný Marek, 75 | OST Zbýšov | 180,0 | II |
| Kat. do 120 kg | ||||
| 1. | Krejča Zbyněk/ 74 | TJ Sokol Nymburk | 282,5 | EVT |
| 2. | Janák František/ 75 | FC Bílina | 260,0 | EVT |
| 3. | Demčák Pavol/ 77 | TJ Sokol Nymburk | 275,0 | EVT |
| 4. | Lahoda Petr / 70 | TJ Sokol Rosice | 256,0 | MVT |
| 5. | Kanát Zoltán/ 62 | TJ Olympia Zlín | 242,5 | MVT |
| 6. | Malinovský Jan, 84 | TJ Loko Krnov | 240,0 | MVT |
| 7. | Šos Luboš/ 78 | TJ Kralupy | 240,0 | MVT |
| 8. | Doležal Jiří/ 73 | Sokol Klatovy | 235,0 | MVT |
| 9. | Krčmář Jiří / 62 | TJ Autoškoda Ml.Boleslav | 232,5 | MVT |
| 10. | Sobotka Filip / 93 | KST Jihlava | 217,5 | I |
| 11. | Svoboda Roman / 73 | TJ Spartak Pelhřimov | 210,0 | I |
| 12. | Kozák Martin / 90 | TJ Sokol Nymburk | 207,5 | I |
| 13. | Macák Stanislav, 77 | SK Fitness Gym. Olomouc | 205,0 | I |
| 14. | Pilík Tomáš/ 90 | SK Zlobr Sedlčany | 205,0 | I |
| 15. | Lacina Jiří / 69 | LKM Plzeň | 205,0 | I |
| 16. | Videman David/ 78 | SKST Litvínov | 195,0 | II |
| 17. | Žák Pavel, 85 | Colbert club SSK Vítkovice | 190,0 | II |
| 18. | Bachan Daniel/ 71 | TJ Sokol Vršovice | 180,0 | II |
| Kat. nad 120 kg | ||||
| 1. | Špingl Milan / 80 | TJ Sokol Nymburk | 317,5 | EVT |
| 2. | Šoukal Jaroslav / 72 | TJ Sokol Vejprnice | 277,5 | EVT |
| 3. | Toman Petr/ 90 | SK Zlobr Sedlčany | 267,5 | EVT |
| 4. | Coufal Antonín/ 73 | TJ Baník Dobřany | 250,0 | MVT |
| 5. | Hejda Miroslav / 78 | TJ Olympia Zlín | 250,0 | MVT |
| 6. | Šeděnka Tomáš, 76 | TJ Příbor | 235,0 | MVT |
| 7. | Limon Radek/ 74 | TJ Sokol Vršovice | 200,0 | II |
| 8. | Šota Antonín/ 52 | TJ Sokol Klatovy | 195,0 | II |
| 9. | Mrázek Milan, 58 | TJ Sokol Lanžhot | 190,0 | II |
Na Mistrovství ČR přihlášeno celkem 82 mužů a 24 žen.
Všichni nominovaní závodníci a závodnice jsou povinni zaslat přihlášku, popřípadě omluvu ve stanoveném termínu.