Výkonnnostní třídy

Výkonostní třídy pro trojboj

Muži

Hmotnostní
kategorie
MVT I.VT II.VT III.VT
do 52,0 kg 465,0 417,5 372,5 325,0
do 56,0 kg 500,0 450,0 400,0 350,0
do 60,0 kg 535,0 482,5 427,5 375,0
do 67,5 kg 590,0 532,5 472,5 415,0
do 75,0 kg 640,0 575,0 510,0 447,5
do 82,5 kg 682,5 612,5 542,5 475,0
do 90,0 kg 715,0 642,5 570,0 500,0
do 100,0 kg 750,0 675,0 600,0 525,0
do 110,0 kg 775,0 697,5 620,0 542,5
do 125,0 kg 800,0 720,0 640,0 560,0
nad 125,0 kg 825,0 742,5 660,0 577,5

Junioři

Hmotnostní
kategorie
MVT I.VT II.VT
Postup
III.VT
Doplnění
do 52,0 kg 442,5 395,0 347,5 300,0
do 56,0 kg 477,5 425,0 375,0 322,5
do 60,0 kg 510,0 455,0 400,0 345,0
do 67,5 kg 565,0 502,5 442,5 382,5
do 75,0 kg 610,0 542,5 480,0 415,0
do 82,5 kg 650,0 577,5 510,0 440,0
do 90,0 kg 682,5 605,0 535,0 460,0
do 100,0 kg 715,0 635,0 560,0 482,5
do 110,0 kg 740,0 657,5 580,0 500,0
do 125,0 kg 762,5 680,0 600,0 517,5
nad 125,0 kg 792,5 702,5 620,0 535,0

Dorostenci

Hmotnostní
kategorie
MVT I.VT II.VT III.V
do 52,0 kg 407,5 362,5 317,5 272,5
do 56,0 kg 440,0 390,0 342,5 295,0
do 60,0 kg 470,0 417,5 367,5 315,0
do 67,5 kg 520,0 462,5 405,0 347,5
do 75,0 kg 562,5 500,0 437,5 375,0
do 82,5 kg 597,5 532,5 465,0 400,0
do 90,0 kg 627,5 557,5 487,5 420,0
do 100,0 kg 657,5 585,0 512,5 440,0
do 110,0 kg 680,0 605,0 530,0 455,0
do 125,0 kg 702,5 625,0 547,5 470,0
nad 125,0 kg 725,0 647,5 567,5 485,0

II.VTJ Pro účast na Mistroství ČR juniorů/dorostu

III.VT Doplnění kategorie MČR

Masters I.

Hmotnostní
kategorie
MVT I.VT II.VT III.VT
do 52,0 kg 442,5 395,0 347,5 300,0
do 56,0 kg 477,5 425,0 375,0 322,5
do 60,0 kg 510,0 455,0 400,0 345,0
do 67,5 kg 565,0 502,5 442,5 382,5
do 75,0 kg 610,0 542,5 480,0 415,0
do 82,5 kg 650,0 577,5 510,0 440,0
do 90,0 kg 682,5 605,0 535,0 460,0
do 100,0 kg 715,0 635,0 560,0 482,5
do 110,0 kg 740,0 657,5 580,0 500,0
do 125,0 kg 762,5 680,0 600,0 517,5
nad 125,0 kg 792,5 702,5 620,0 535,0

Masters II.

Hmotnostní
kategorie
MVT I.VT II.VT III.VT
do 52,0 kg 412,5 367,5 325,0 280,0
do 56,0 kg 445,0 397,5 350,0 302,5
do 60,0 kg 475,0 425,0 372,5 322,5
do 67,5 kg 525,0 470,0 412,5 355,0
do 75,0 kg 567,5 507,5 447,5 385,0
do 82,5 kg 605,0 540,0 475,0 410,0
do 90,0 kg 635,0 567,5 497,5 430,0
do 100,0 kg 665,0 595,0 522,5 452,5
do 110,0 kg 687,5 615,0 540,0 467,5
do 125,0 kg 712,5 635,0 557,5 482,5
nad 125,0 kg 735,0 657,5 577,5 500,0

Masters III.

Hmotnostní
kategorie
MVT I.VT II.VT III.VT
do 52,0 kg 365,0 320,0 277,5 232,5
do 56,0 kg 392,5 345,0 297,5 250,0
do 60,0 kg 420,0 370,0 317,5 267,5
do 67,5 kg 465,0 407,5 352,5 295,0
do 75,0 kg 502,5 442,5 380,0 320,0
do 82,5 kg 535,0 470,0 405,0 340,0
do 90,0 kg 562,5 492,5 425,0 357,5
do 100,0 kg 590,0 517,5 445,0 375,0
do 110,0 kg 610,0 535,0 460,0 387,5
do 125,0 kg 630,0 552,5 475,0 400,0
nad 125,0 kg 650,0 572,5 492,5 412,5

Ženy

Hmotnostní
kategorie
MVT I.VT II.VT III.VT
do 44,0 kg 310,0 270,0 230,0 190,0
do 48,0 kg 330,0 287,5 245,0 202,5
do 52,0 kg 350,0 305,0 260,0 215,0
do 56,0 kg 370,0 322,5 275,0 227,5
do 60,0 kg 390,0 340,0 290,0 240,0
do 67,5 kg 427,5 372,5 317,5 262,5
do 75,0 kg 460,0 400,0 340,0 280,0
do 82,5 kg 485,0 422,5 360,0 297,5
do 90,0 kg 505,0 440,0 375,0 310,0
nad 90,0 kg 527,5 460,0 392,5 325,0

Juniorky

Hmotnostní
kategorie
MVT I.VT II.VT III.VT
do 44,0 kg 290,0 250,0 215,0 180,0
do 48,0 kg 307,5 265,0 230,0 192,5
do 52,0 kg 327,5 282,5 245,0 205,0
do 56,0 kg 345,0 300,0 260,0 217,5
do 60,0 kg 365,0 317,5 275,0 230,0
do 67,5 kg 397,5 345,0 300,0 250,0
do 75,0 kg 427,5 370,0 320,0 267,5
do 82,5 kg 452,5 390,0 337,5 282,5
do 90,0 kg 470,0 407,5 352,5 295,0
nad 90,0 kg 495,0 427,5 370,0 310,0

Dorostenky

Hmotnostní
kategorie
MVT I.VT II.VT III.VT
do 44,0 kg 255,0 222,5 190,0 160,0
do 48,0 kg 272,5 235,0 202,5 170,0
do 52,0 kg 287,5 250,0 215,0 180,0
do 56,0 kg 305,0 265,0 227,5 192,5
do 60,0 kg 322,5 280,0 240,0 202,5
do 67,5 kg 352,5 305,0 262,5 220,0
do 75,0 kg 377,5 330,0 282,5 237,5
do 82,5 kg 400,0 347,5 297,5 250,0
do 90,0 kg 415,0 360,0 310,0 260,0
nad 90,0 kg 437,5 380,0 325,0 275,0

Ženy - Masters I.

Hmotnostní
kategorie
MVT I.VT II.VT III.VT
do 44,0 kg 290,0 250,0 215,0 180,0
do 48,0 kg 307,5 265,0 230,0 192,5
do 52,0 kg 327,5 282,5 245,0 205,0
do 56,0 kg 345,0 300,0 260,0 217,5
do 60,0 kg 365,0 317,5 275,0 230,0
do 67,5 kg 397,5 345,0 300,0 250,0
do 75,0 kg 427,5 370,0 320,0 267,5
do 82,5 kg 452,5 390,0 337,5 282,5
do 90,0 kg 470,0 407,5 352,5 295,0
nad 90,0 kg 495,0 427,5 370,0 310,0

Ženy - Masters II.

Hmotnostní
kategorie
MVT I.VT II.VT III.VT
do 44,0 kg 262,5 225,0 192,5 160,0
do 48,0 kg 277,5 240,0 205,0 170,0
do 52,0 kg 295,0 255,0 217,5 180,0
do 56,0 kg 312,5 270,0 230,0 192,5
do 60,0 kg 330,0 285,0 242,5 202,5
do 67,5 kg 360,0 312,5 265,0 220,0
do 75,0 kg 387,5 335,0 285,0 237,5
do 82,5 kg 407,5 352,5 300,0 250,0
do 90,0 kg 425,0 367,5 312,5 262,5
nad 90,0 kg 447,5 387,5 330,0 275,0
© ČSST 2005