VÝSLEDKOVÁ LISTINA
II. LIGA 2004 Morava  -  Vranovice 12.11.2004
TJ, oddíl, klub Příjmení, jméno, nar. T.h. Wilks Dřep Tlak Tah Trojboj Body V T
1. TJ Olympia Mořingl Martin/77 96,2 0,619 260,0 140,0 275,0 675,0 417,56   I.VT
Zlín B Zámečník Petr/66 76,3 0,704 190,0 135,0 237,5 562,5 396,11 II.VT
Schmidt Jan/76 111,0 0,587 210,0 150,0 290,0 650,0 381,49 II.VT
    Krček Michal/74 96,3 0,618 195,0 150,0 215,0 560,0 346,19   III.VT
C e l k e m 2447,5 1541,35
2.
 
TJ Sokol Kaštan Milan/85 82,0 0,6724 210,0 137,5 225,0 572,5 384,95 J II.VT
Rosice Šumbera Martin/80 92,6 0,6295 197,5 140,0 240,0 577,5 363,54 III.VT
Patočka Václav/77 85,1 0,6579 190,0 130,0 232,5 552,5 363,49 III.VT
    Brázda Ivo/71 77,1 0,6993 180,0 115,0 220,0 515,0 360,14   III.VT
C e l k e m 2217,5 1472,12
3. TJ Svitavy B Hejtmánek Marek/73 84,0 0,6628 185,0 137,5 225,0 547,5 362,88   III.VT
Kyncl David/77 82,3 0,6709 190,0 130,0 212,5 532,5 357,25 III.VT
Lacko David/87 67,3 0,7729 175,0 100,0 180,0 455,0 351,67 D III.VT
    Voznička Petr/82 71,2 0,7398 180,0 107,5 187,5 475,0 351,41 J III.VT
C e l k e m             2010,0 1423,21    
4. TJ Spartak Lhotský Petr/65 83,4 0,6656 207,5 147,5 227,5 582,5 387,71   II.VT
Pelhřimov Máška Josef/55 93,0 0,6282 190,0 185,0 225,0 600,0 376,92 M1 II.VT
Ptáček Josef/53 95,2 0,6214 197,5 145,0 202,5 545,0 338,66 M2 III.VT
    Keller Václav/71 97,8 0,6141 175,0 112,5 215,0 502,5 308,59   O.VT
C e l k e m 2230,0 1411,88
5. TJ Lokomotiva Akritidis Grigoris/85 78,0 0,6939 195,0 122,5 195,0 512,5 355,62 D III.VT
Krnov C Paskalis Vlachopulos/78 102,9 0,6019 215,0 160,0 190,0 565,0 340,07 III.VT
Melios Thomas/83 82,7 0,6689 190,0 125,0 180,0 495,0 331,11 J O.VT
    Kmínek Jan/87 81,1 0,6769 185,0 97,5 200,0 482,5 326,60 D III.VT
C e l k e m 2055,0 1353,40
6. TJ Bymaco Hrdina Jan/73 98,5 0,6123 227,5 157,5 230,0 615,0 376,56   II.VT
Bystřec Uher Jiří/69 99,3 0,6103 230,0 145,0 210,0 585,0 357,03 III.VT
Jadrný Jan/83 94,8 0,6226 180,0 100,0 215,0 495,0 308,19 J O.VT
    Tandler Michal/83 89,3 0,641 160,0 110,0 195,0 465,0 298,07 J O.VT
C e l k e m 2160,0 1339,85
7. SK Kuřim Kapounek Lukáš/83 62,9 0,8178 140,0 97,5 180,0 417,5 341,43 J III.VT
Skoupý Michal/81 89,8 0,6391 195,0 97,5 220,0 512,5 327,54 J III.VT
Hrstka Vítězslav/76 101,0 0,6062 200,0 140,0 180,0 520,0 315,22 O.VT
    Hadraba Michal/84 73,0 0,7264 155,0 90,0 180,0 425,0 308,72 J O.VT
C e l k e m 1875,0 1292,91
8. FC Ivančice Šlapanský Milan/47 98,5 0,6123 210,0 105,0 250,0 565,0 345,95 M2 III.VT
Klušák Martin/84 85,4 0,6566 175,0 110,0 207,5 492,5 323,38 J O.VT
Pokorný Miroslav/70 77,0 0,6999 125,0 120,0 205,0 450,0 314,96 O.VT
    Veselý Petr/76 71,5 0,7375 105,0 105,0 190,0 400,0 295,00   O.VT
C e l k e m 1907,5 1279,29
9. TJ Lokomotiva Krnáč Marek/87 78,1 0,6933 165,0 100,0 185 450,0 311,99 D O.VT
Krnov D Uvíra Ronald/78 94,7 0,6229 170,0 100,0 200,0 470,0 292,76 O.VT
Olejko Zdeněk/88 62,6 0,8212 110,0 77,5 140,0 327,5 268,94 D O.VT
    Pokorný Radim/87 75,9 0,7067 125,0 85,0 150,0 360,0 254,41 D O.VT
C e l k e m 1607,5 1128,10
10. Sokol Biedermann Petr/86 100,5 0,6074 180,0 115,0 237,5 532,5 323,44 D O.VT
Vranovice B Kučera Zdeněk/73 90,2 0,6377 167,5 120,0 200,0 487,5 310,88 O.VT
Horák Petr/86 70,0 0,7494 140,0 90,0 175,0 405,0 303,51 D O.VT
    Wächter Josef/68 97,2 0,6158 160,0 115,0 0,0 275,0 169,35   O.VT
C e l k e m     1700,0 1107,18  
11. TJ Třebíč Fiala Martin/85 90,2 0,6377 165,0 110,0 210,0 485,0 309,28 J O.VT
Dobrovolný Milan/78 94,9 0,6223 130,0 135,0 185,0 450,0 280,04 O.VT
0,0 0,00
                0,0 0,00    
C e l k e m     935,0 589,32
12. Sokol Synek Petr/90 78,0 0,6939 107,5 77,5 142,5 327,5 227,25 D O.VT
Vranovice C Drábík Luboš/88 70,0 0,7494 60,0 40,0 80,0 180,0 134,89 D O.VT
0,0 0,00
                0,0 0,00  
C e l k e m     507,5 362,14  
  TJ Sokol Holánek Tomáš/84 73,4 0,7235 145,0 105,0 180,0 430,0 311,11 D O.VT
Rosice 0,0
mimo soutěž