II.liga - Morava, Vranovice 15.11.2003
Jméno, rok nar. Oddíl Váha Koef. Dřep Tlak Mrtvý tah Celkem Přepočet
1. Nesrsta Jindřich, 75   86,4 0,6524 180,0 120,0 240,0 540,0 352,30
Krejčí Petr, 79 Zekon 108,5 0,5910 250,0 180,0 290,0 720,0 425,52
Horáček Jan, 74 Bystřice p/H 104,6 0,5984 245,0 127,5 260,0 632,5 378,49
  Čech Martin, 74   67,1 0,7747 180,0 100,0 220,0 500,0 387,35
  Družstvo celkem 2392,5 1543,65
Jméno, rok nar. Oddíl Váha Koef. Dřep Tlak Mrtvý tah Celkem Přepočet
2. Melichar Radek, 75   82,5 0,6699 215,0 135,0 240,0 590,0 395,24
Brázda Ivo, 71 Sokol 78,2 0,6927 195,0 117,5 230,0 542,5 375,79
Černý Jiří, 68 Rosice "A" 82,5 0,6699 210,0 127,5 232,5 570,0 381,84
  Patočka Václav, 77   82,5 0,6699 202,5 130,0 240,0 572,5 383,52
  Družstvo celkem 2275,0 1536,39
Jméno, rok nar. Oddíl Váha Koef. Dřep Tlak Mrtvý tah Celkem Přepočet
3. Chvála Jiří, 79   104,5 0,5986 210,0 167,5 227,5 605,0 362,15
Hejtmánek Marek, 73 TJ 79,8 0,6838 170,0 130,0 200,0 500,0 341,90
Kyncl David, 77 Svitavy "A" 73,5 0,7228 160,0 110,0 185,0 455,0 328,87
  Blažek David, 79   102,5 0,6028 220,0 150,0 255,0 625,0 376,75
  Družstvo celkem 2185,0 1409,68
Jméno, rok nar. Oddíl Váha Koef. Dřep Tlak Mrtvý tah Celkem Přepočet
4. Šléfr Jiří, 85   101,3 0,6055 170,0 107,5 200,0 477,5 289,13
Bártík Petr, 85 Viktorie 76,2 0,7048 180,0 120,0 192,5 492,5 347,11
Dobřanský Tomáš, 84 Bohumín 66,7 0,7785 130,0 82,5 145,0 357,5 278,31
  Turek Martin, 72   81,9 0,6729 217,5 155,0 222,5 595,0 400,38
  Družstvo celkem 1922,5 1314,93
Jméno, rok nar. Oddíl Váha Koef. Dřep Tlak Mrtvý tah Celkem Přepočet
5. Dostál Filip, 84   81,3 0,6759 195,0 110,0 200,0 505,0 341,33
Prachař Rudolf, 71 Sokol 87,4 0,6483 140,0 110,0 195,0 445,0 288,49
Slaný Miroslav, 77 Žďárná 85,0 0,6583 160,0 115,0 215,0 490,0 322,57
  Švec Milan, 80   77,5 0,6969 185,0 105,0 195,0 485,0 338,00
  Družstvo celkem 1925,0 1290,39
Jméno, rok nar. Oddíl Váha Koef. Dřep Tlak Mrtvý tah Celkem Přepočet
6. Veselý Petr, 76   70,7 0,7437 115,0 100,0 190,0 405,0 301,20
Horgošová Ivana, 60 SK FC 51,9 1,2485 95,0 45,0 135,0 275,0 343,34
Haška Jiří, 74 Ivančice 95,4 0,6209 155,0 110,0 205,0 470,0 291,82
  Šlapanský Milan, 47   102,6 0,6026 200,0 105,0 245,0 550,0 331,43
  Družstvo celkem 1700,0 1267,79
Jméno, rok nar. Oddíl Váha Koef. Dřep Tlak Mrtvý tah Celkem Přepočet
7. Skoupý Martin, 83   88,7 0,6432 170,0 100,0 220,0 490,0 315,17
Hadraba Michal, 84 SK 69,0 0,7578 137,5 80,0 175,0 392,5 297,44
Kapounek Lukáš, 83 Kuřim 61,6 0,8329 135,0 95,0 175,0 405,0 337,32
  Zemánek David, 84   93,4 0,6269 180,0 107,5 210,0 497,5 311,88
  Družstvo celkem 1785,0 1261,81
Jméno, rok nar. Oddíl Váha Koef. Dřep Tlak Mrtvý tah Celkem Přepočet
8. Směšný Jaroslav, 79   59,6 0,8581 95,0 70,0 140,0 305,0 261,72
Heinrich Michal, 77 LOKO 109,2 0,5898 180,0 125,0 210,0 515,0 303,75
Šindelář Josef, 84 Krnov 73,7 0,7214 165,0 105,0 180,0 450,0 324,63
  Houdek Aleš, 52   85,2 0,6575 180,0 110,0 230,0 520,0 341,90
  Družstvo celkem 1790,0 1232,00
Jméno, rok nar. Oddíl Váha Koef. Dřep Tlak Mrtvý tah Celkem Přepočet
9. Lacko David, 87   64,1 0,8046 135,0 80,0 135,0 350,0 281,61
Voznička Petr, 82 TJ 70,4 0,7461 167,5 107,5 180,0 455,0 339,48
Gruber Milan, 81 Svitavy "B" 111,2 0,5866 180,0 172,5 215,0 567,5 332,90
  Horák Martin, 80   99,0 0,6111 120,0 140,0 165,0 425,0 259,72
  Družstvo celkem 1797,5 1213,70
Jméno, rok nar. Oddíl Váha Koef. Dřep Tlak Mrtvý tah Celkem Přepočet
10. Votánek Jaroslav, 74   84,6 0,6601 175,0 135,0 200,0 510,0 336,65
Novotný Roman, 72 Sokol 70,3 0,7469 145,0 90,0 180,0 415,0 309,96
Kvasnička Luboš, 52 Zlín 76,9 0,7005 130,0 100,0 145,0 375,0 262,69
  Weniger Robert, 81   85,0 0,6583 150,0 80,0 180,0 410,0 269,90
  Družstvo celkem 1710,0 1179,21
Jméno, rok nar. Oddíl Váha Koef. Dřep Tlak Mrtvý tah Celkem Přepočet
11. Trávník Tomáš, 85   74,0 0,7193 157,5 95,0 160,0 412,5 296,71
Biedermann Petr, 86 Sokol 94,5 0,6235 165,0 100,0 200,0 465,0 289,93
Uhlíř Vladimír, 82 Vranovice 87,5 0,6479 145,0 110,0 150,0 405,0 262,40
  Horák Petr, 86   65,2 0,7932 132,5 80,0 135,0 347,5 275,64
  Družstvo celkem 1630,0 1124,68
Jméno, rok nar. Oddíl Váha Koef. Dřep Tlak Mrtvý tah Celkem Přepočet
12. Sumbera Martin, 80   92,4 0,6301 190,0 142,5 240,0 572,5 360,73
Minář Martin, 76 Sokol 117,4 0,5780 0,0 0,0 0,0 0,0 0,00
Sedláček Michal, 80 Rosice "B" 95,5 0,6206 135,0 100,0 180,0 415,0 257,55
  Jadrný Jan, 83   90,4 0,6370 165,0 90,0 170,0 425,0 270,73
  Družstvo celkem 1412,5 889,01
Jméno, rok nar. Oddíl Váha Koef. Dřep Tlak Mrtvý tah Celkem Přepočet
13. Lukš Radek, 70   83,1 0,6670 160,0 115,0 0,0 275,0 183,43
Lukš Pavel, 78 Sokol 82,2 0,6714 160,0 125,0 0,0 285,0 191,35
Krejčí Radek, 75 Jemnice 87,4 0,6483 150,0 135,0 0,0 285,0 184,77
  Valenta Jiří, 78   105,1 0,5974 227,5 0,0 0,0 227,5 135,91
  Družstvo celkem 0,0 0,00